数字货币上市公司龙头股票一览 2021数字货币龙头股票名单 下面带投资者一起去看看吧。
四方精创(300468) | 17.24 | -4.91% |
恒久科技(002808) | 6.94 | -1.98% |
音飞储存(603066) | 7.60 | -4.04% |
百邦科技(300736) | 7.16 | -4.91% |
爱迪尔(002740) | 4.37 | -2.89% |
汇金科技(300561) | 13.60 | -3.61% |
飞天诚信(300386) | 17.15 | -3.54% |
吉宏股份(002803) | 28.71 | -2.61% |
数字认证(300579) | 37.50 | -3.87% |
华扬联众(603825) | 15.09 | -4.55% |
高伟达(300465) | 10.60 | -4.16% |
聚龙股份(300202) | 7.56 | -3.82% |
古鳌科技(300551) | 27.23 | -0.62% |
科蓝软件(300663) | 20.43 | -1.92% |
彩讯股份(300634) | 15.62 | -4.64% |
迪威迅(300167) | 3.95 | -2.95% |
汇金股份(300368) | 11.58 | -4.22% |
朗科科技(300042) | 11.80 | -0.67% |
皖通科技(002331) | 10.99 | 2.42% |
新国都(300130) | 10.08 | -3.72% |
中科金财(002657) | 11.43 | 0.79% |
宣亚国际(300612) | 16.02 | -5.76% |
亚联发展(002316) | 3.29 | -4.08% |
乐心医疗(300562) | 19.77 | 0.56% |
方直科技(300235) | 11.81 | -4.14% |
奥马电器(002668) | 4.50 | 5.88% |
金溢科技(002869) | 33.04 | -0.96% |
智度股份(000676) | 5.62 | -1.40% |
金冠股份(300510) | 4.44 | 0.00% |
先进数通(300541) | 14.60 | -3.95% |
嘉泽新能(601619) | 3.17 | -5.93% |
安居宝(300155) | 6.01 | -2.91% |
天玑科技(300245) | 7.87 | -2.11% |
奥拓电子(002587) | 5.12 | -2.29% |
国民技术(300077) | 7.24 | -4.86% |
普路通(002769) | 5.44 | -3.20% |
优博讯(300531) | 14.30 | -4.67% |
精准信息(300099) | 6.87 | -2.55% |
思特奇(300608) | 11.19 | -5.49% |
易联众(300096) | 7.18 | -1.24% |
华软科技(002453) | 5.74 | -5.44% |
华鹏飞(300350) | 4.03 | -6.06% |
五洋停车(300420) | 5.06 | -3.44% |
博思软件(300525) | 25.32 | -4.45% |
金轮股份(002722) | 10.74 | -2.81% |
英飞拓(002528) | 3.15 | -4.26% |
众信旅游(002707) | 4.32 | -2.92% |
卓翼科技(002369) | 4.46 | 0.22% |
安妮股份(002235) | 3.73 | -4.11% |
恒银金融(603106) | 7.01 | 0.86% |
众应互联(002464) | 2.58 | -5.15% |
天喻信息(300205) | 9.14 | -0.76% |
新开普(300248) | 7.84 | -0.51% |
商赢环球(600146) | 0.79 | -4.82% |
深科技(000021) | 19.65 | 1.81% |
恺英网络(002517) | 3.92 | -0.51% |
银之杰(300085) | 16.41 | -3.87% |
深大通(000038) | 8.74 | -1.91% |
中装建设(002822) | 5.60 | -2.94% |
润建股份(002929) | 22.62 | -2.42% |
广电运通(002152) | 10.25 | -2.66% |
博彦科技(002649) | 8.20 | -1.08% |
神州泰岳(300002) | 4.57 | -1.30% |
杭州高新(300478) | 7.55 | -8.04% |
华力创通(300045) | 9.60 | -3.23% |
数知科技(300038) | 4.10 | -4.43% |
环球印务(002799) | 17.31 | -5.15% |
海联金汇(002537) | 5.77 | -3.35% |
中元股份(300018) | 5.52 | -2.82% |
凯恩股份(002012) | 5.76 | -0.69% |
华英农业(002321) | 3.34 | -3.47% |
文化长城(300089) | 5.17 | -3.18% |
晨鑫科技(002447) | 2.34 | -1.27% |
美盈森(002303) | 3.45 | -3.90% |
浙江富润(600070) | 7.48 | -3.11% |
群兴玩具(002575) | 3.54 | 5.04% |
润和软件(300339) | 9.18 | -1.82% |
塞力斯(603716) | 14.85 | -2.50% |
辉煌科技(002296) | 6.09 | -2.25% |
神州信息(000555) | 14.92 | -1.78% |
长亮科技(300348) | 17.99 | -3.18% |
高鸿股份(000851) | 6.95 | -1.97% |
爱施德(002416) | 9.57 | 0.63% |
广博股份(002103) | 3.82 | -3.05% |
汉得信息(300170) | 7.22 | -1.50% |
天夏智慧(000662) | 0.55 | -5.17% |
东软集团(600718) | 9.50 | -1.14% |
利欧股份(002131) | 3.14 | 1.29% |
普邦股份(002663) | 1.67 | -1.76% |
天广中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
国脉科技(002093) | 7.03 | -0.99% |
东旭蓝天(000040) | 3.05 | -1.29% |
信息发展(300469) | 8.88 | -6.23% |
*ST荣联(002642) | 4.79 | 0.00% |
朗新科技(300682) | 13.15 | -3.38% |
创意信息(300366) | 8.47 | -0.47% |
金财互联(002530) | 7.52 | -5.65% |
中嘉博创(000889) | 4.94 | -1.98% |
华宇软件(300271) | 23.01 | -1.79% |
今天国际(300532) | 8.54 | -1.39% |
数字货币相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|
以上就是数字货币上市公司龙头股票。