十三五规划概念股有哪些?南方财富网为您提供今日十三五规划概念股股价查询:
十三五规划板块详情(2021年01月19日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
大悦城 | 000031 | 4.32 | 2021年1月解禁、汇金概念、基金重仓股、期货概念、融资融券、社保重仓、深股通、十三五规划、深圳本地、新三板、粤港澳大湾区、预亏预减、央企控股、证金持股、中字头股票 | ||||||
冀东水泥 | 000401 | 14.15 | 北京冬奥会、重组、地方国资改革、富时罗素概念、固废处理、河北自贸区、汇金概念、京津冀一体化、基金重仓股、融资融券、深股通、十三五规划、雄安新区、预亏预减 | ||||||
中核科技 | 000777 | 13.47 | 长三角经济区、核电、汇金概念、航母、金融改革、江苏本地、融资融券、深股通、十三五规划、一带一路、预亏预减、央企控股、中字头股票 | ||||||
启迪环境 | 000826 | 0.00 | 动力电池回收、富时罗素概念、固废处理、高校、京津冀一体化、垃圾分类、美丽中国、MSCI、O2O、破净股、融资融券、深股通、十三五规划、水务板块、污水治理、雄安 · 环保、雄安新区、乡村振兴、医疗废物处理、证金持股 | ||||||
精功科技 | 002006 | 5.34 | 长三角经济区、多晶硅、光伏、工业4.0、军民融合、颗粒硅、流感/口罩、十三五规划、预盈预增 | ||||||
宏润建设 | 002062 | 4.10 | 充电桩、长三角经济区、光伏、路桥交通、十三五规划、铁路基建 | ||||||
瑞泰科技 | 002066 | 8.40 | 混改、汇金概念、十三五规划、新材料、预亏预减、央企控股、中材中建系 | ||||||
拓日新能 | 002218 | 4.79 | 多晶硅、电子元件、国产芯片、光伏、高送转、汇金概念、互联网金融、QFII持股、十三五规划、深圳本地、预盈预增 | ||||||
双箭股份 | 002381 | 8.67 | 长三角经济区、大消费、基金重仓股、健康中国、QFII持股、十三五规划、养老概念、预盈预增 | ||||||
*ST科林 | 002499 | 7.21 | 长三角一体化、大气治理、光伏、固废处理、股权转让、江苏本地、美丽中国、十三五规划、预亏预减 | ||||||
ST步森 | 002569 | 8.82 | 股权转让、汇金概念、基金重仓股、O2O、十三五规划、土地流转、预亏预减 | ||||||
贝因美 | 002570 | 5.23 | 汇金概念、基金重仓股、乳业、融资融券、食品饮料、十三五规划、网红、预盈预增 | ||||||
卫星石化 | 002648 | 30.58 | 长三角一体化、富时罗素概念、汇金概念、互联网金融、基金重仓股、流感/口罩、QFII持股、融资融券、深股通、十三五规划、预盈预增 | ||||||
东方国信 | 300166 | 10.74 | 5G、边缘计算、大数据、大数据中心、富时罗素概念、国产软件、工业4.0、工业互联网、互联网金融、华为鸿蒙、华为云·鲲鹏、基金重仓股、区块链、RCEP概念、融资融券、社保重仓、深股通、十三五规划、数字乡村农村电商、养老概念、预盈预增 | ||||||
永清环保 | 300187 | 6.17 | 大气治理、风电、光伏、固废处理、高质押率、汇金概念、美丽中国、深股通、十三五规划、污水治理、雄安 · 环保、医疗废物处理、预盈预增 | ||||||
天玑科技 | 300245 | 8.67 | 阿里巴巴、长三角一体化、大数据、汇金概念、基金重仓股、美团概念股、融资融券、闪存、上海本地、十三五规划、云计算、预亏预减 | ||||||
融捷健康 | 300247 | 2.94 | CAR-T疗法、大消费、干细胞、家电、健康中国、精准医疗、流感/口罩、人造肉、十三五规划、文化传媒、预亏预减、养老概念、医疗器械 | ||||||
戴维医疗 | 300314 | 15.15 | 干细胞、基金重仓股、基因测序、精准医疗、QFII持股、人造肉、十三五规划、医疗器械、预盈预增 | ||||||
海伦钢琴 | 300329 | 6.60 | 创业板壳股、汇金概念、基金重仓股、十三五规划、文化传媒、预亏预减、在线教育、职业教育 | ||||||
北信源 | 300352 | 5.49 | 大数据中心、电子政务、高送转、华为鸿蒙、华为HMS、华为云·鲲鹏、基金重仓股、军民融合、区块链、人工智能、融资融券、社保重仓、深股通、十三五规划、TMT、网络安全、物联网、信创、信创产业、云办公、远程办公、预盈预增 | ||||||
ST坊展 | 600149 | 4.40 | 股权转让、河北自贸区、恒大、京津冀一体化、壳资源、十三五规划、土地流转、雄安新区 | ||||||
龙净环保 | 600388 | 8.84 | 大气治理、富时罗素概念、沪股通、海峡西岸、美丽中国、融资融券、十三五规划、新材料、信托重仓股 | ||||||
安徽建工 | 600502 | 3.75 | 地方国资改革、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、科创板概念股、美丽中国、融资融券、水利、十三五规划、污水治理、一带一路 | ||||||
腾达建设 | 600512 | 2.89 | 保险重仓股、长三角经济区、恒大、燃料电池、融资融券、十三五规划、信托重仓股 | ||||||
亿晶光电 | 600537 | 4.74 | 长三角经济区、多晶硅、光伏、股权转让、汇金概念、QFII持股、融资融券、十三五规划、证金持股 | ||||||
东方电气 | 600875 | 11.25 | 成渝特区、电力物联网、分拆上市预期、风电、风能、富时罗素概念、高股息、工业4.0、核电、沪股通、汇金概念、基金重仓股、氢燃料电池、融资融券、十三五规划、新能源汽车、一带一路、央企控股、证金持股 | ||||||
金陵饭店 | 601007 | 7.46 | 长三角经济区、健康中国、江苏本地、旅游景点、O2O、十三五规划、预亏预减、养老概念 | ||||||
上海电气 | 601727 | 5.33 | 长三角经济区、重组、地方国资改革、电力物联网、大盘蓝筹、分拆上市预期、风能、富时罗素概念、高端装备、工业4.0、核电、换电概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、MSCI、融资融券、上海国资改革、十三五规划、铁路基建、一带一路、证金持股、智能交通 | ||||||
中国核电 | 601985 | 5.13 | 大盘蓝筹、富时罗素概念、高管增持、供给侧改革、核电、沪股通、基金重仓股、MSCI、漂亮50、融资融券、十三五规划、一带一路、证金持股、中字头股票 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 |