材料概念股有哪些?南方财富网为您提供今日材料概念股股价查询:
材料板块详情(2021年01月19日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
方大集团 | 000055 | 4.32 | 材料、光伏、高送转、基金重仓股、深圳本地、土地流转、新材料、粤港澳大湾区、预盈预增 | ||||||
北新建材 | 000786 | 49.79 | 北京冬奥会、材料、大盘蓝筹、富时罗素概念、混改、基金重仓股、QFII持股、融资融券、社保重仓、深股通、雄安新区、新材料、新三板、央企控股、预盈预增、中材中建系 | ||||||
英洛华 | 000795 | 5.28 | 材料、工业4.0、苹果概念、深股通、新材料、小金属、新能源汽车、稀土永磁、有色金属 | ||||||
南方汇通 | 000920 | 7.71 | 材料、水务板块、铁路基建、污水治理、新材料、盐湖提锂、预亏预减、央企控股 | ||||||
安泰科技 | 000969 | 7.30 | 4D打印、保险重仓股、材料、创投、富时罗素概念、工业4.0、核电、汇金概念、基金重仓股、科创板概念股、流感/口罩、氢能源、氢燃料电池、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、小金属、稀土永磁、预亏预减、央企控股、有色金属、证金持股 | ||||||
中科三环 | 000970 | 10.09 | 材料、风电、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、小金属、新能源汽车、稀土永磁、预亏预减、有色金属 | ||||||
佛塑科技 | 000973 | 4.35 | 3D眼镜、材料、地方国资改革、电子商务、广东国资改革、汇金概念、快递物流、锂电池、流感/口罩、OLED、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、新型病毒防治、预亏预减 | ||||||
横店东磁 | 002056 | 16.78 | 材料、长三角经济区、大气治理、富时罗素概念、光伏、高送转、汇金概念、军工股、基金重仓股、锂电池、苹果概念、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、小金属、稀土永磁、预盈预增 | ||||||
中材科技 | 002080 | 26.37 | 材料、长三角经济区、风电、富时罗素概念、股权转让、基金重仓股、江苏本地、锂电池、QFII持股、氢能源、氢燃料电池、燃料电池、融资融券、深股通、水务板块、污水治理、新材料、新能源汽车、央企控股、预盈预增、中材中建系 | ||||||
鲁阳节能 | 002088 | 11.42 | 材料、汇金概念、基金重仓股、新材料 | ||||||
沧州明珠 | 002108 | 4.36 | 材料、富时罗素概念、汇金概念、军工股、锂电池、融资融券、深股通、特斯拉、雄安新区、新材料、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
中环股份 | 002129 | 29.43 | 2021年2月解禁、材料、地方国资改革、大基金二期、电子元件、富时罗素概念、光伏、高管增持、毫米波通信、IGBT、集成电路、基金重仓股、颗粒硅、苹果概念、融资融券、深股通、新材料、新三板、异质结电池HIT | ||||||
沃尔核材 | 002130 | 5.94 | 超导、材料、大飞机、风电、高送转、核电、互联网金融、军工股、基金重仓股、融资融券、深股通、深圳本地、特斯拉、新材料、一带一路、有色金属、预盈预增 | ||||||
九鼎新材 | 002201 | 11.19 | 材料、长三角经济区、风电、股权转让、基金重仓股、江苏本地、新材料、预盈预增 | ||||||
泰和新材 | 002254 | 17.17 | 材料、重组、地方国资改革、富时罗素概念、股权转让、高铁、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、融资融券、深股通、无人机、新材料 | ||||||
东方雨虹 | 002271 | 47.46 | 材料、大数据、大盘蓝筹、电子商务、富时罗素概念、高铁、汇金概念、基金重仓股、QFII持股、融资融券、深股通、水利、铁路基建、雄安新区、新材料、预盈预增 | ||||||
ST禾盛 | 002290 | 5.71 | 材料、长三角经济区、互联网金融、家电、江苏本地、体育产业、文化传媒、新材料、预盈预增 | ||||||
博云新材 | 002297 | 7.90 | 4D打印、材料、大飞机、高校、汇金概念、军工股、军民融合、融资融券、通用航空、新材料、预盈预增 | ||||||
普利特 | 002324 | 20.47 | 材料、长三角经济区、长三角一体化、改性塑料、基金重仓股、流感/口罩、深股通、上海本地、新材料、预盈预增 | ||||||
新纶科技 | 002341 | 3.19 | 材料、大气治理、防护服、富士康概念、富时罗素概念、高管增持、高送转、互联网金融、华为产业链、口罩、锂电池、流感/口罩、美丽中国、OLED、苹果概念、柔性屏、深股通、生物安全、深圳本地、预亏预减、折叠屏 | ||||||
航天彩虹 | 002389 | 30.17 | 2021年1月解禁、材料、长三角经济区、电子元件、富时罗素概念、股权转让、汇金概念、军工股、基金重仓股、锂电池、苹果概念、柔性屏、融资融券、深股通、特斯拉、无人机、新材料、新能源汽车、折叠屏 | ||||||
北京利尔 | 002392 | 4.16 | 材料、多晶硅、汇金概念、基金重仓股、深股通、雄安新区、新材料 | ||||||
双象股份 | 002395 | 14.23 | 材料、长三角经济区、江苏本地、体育产业、新材料、足球 | ||||||
多氟多 | 002407 | 22.86 | 材料、创投、富时罗素概念、基金重仓股、锂电池、流感/口罩、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、新能源汽车、预盈预增 | ||||||
*ST康得 | 002450 | 0.00 | 材料、汇金概念、基金重仓股、举牌、江苏本地、裸眼3D、MSCI、OLED、苹果概念、券商重仓股、全息手机、人工智能、深股通、石墨烯、特斯拉、蔚来汽车概念股、新材料、虚拟现实、新能源汽车、预亏预减、证金持股、增强现实 | ||||||
浙江众成 | 002522 | 6.03 | 充电桩、材料、富时罗素概念、基金重仓股、金融改革、融资融券、深股通、新材料、预盈预增 | ||||||
双星新材 | 002585 | 9.99 | 材料、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、江苏本地、OLED、QFII持股、区块链、柔性屏、新材料、预盈预增、折叠屏 | ||||||
丹邦科技 | 002618 | 5.12 | 材料、第三代半导体、电子元件、富时罗素概念、国产芯片、固态电池、集成电路、OLED、人民币贬值、融资融券、深股通、深圳本地、碳化硅、碳基半导体、预亏预减、折叠屏、智能穿戴 | ||||||
道明光学 | 002632 | 6.75 | 安防监控、充电桩、材料、基金重仓股、LCD、锂电池、新材料、虚拟现实、新能源汽车、新三板、折叠屏、增强现实 | ||||||
万润股份 | 002643 | 22.84 | 材料、触摸屏、富时罗素概念、高送转、基金重仓股、LCD、OLED、融资融券、深股通 | ||||||
康达新材 | 002669 | 15.78 | 材料、军工股、基金重仓股、军民融合、裸眼3D、上海本地、卫星互联网、新材料、预盈预增 | ||||||
天赐材料 | 002709 | 106.80 | 材料、富时罗素概念、固态电池、汇金概念、基金重仓股、锂电池、融资融券、社保重仓、深股通、无钴电池、新材料、新能源汽车、预盈预增、证金持股 | ||||||
钢研高纳 | 300034 | 31.91 | 4D打印、保险重仓股、材料、大飞机、河北自贸区、核电、汇金概念、航天、军工股、基金重仓股、融资融券、深股通、特钢概念、新材料、预亏预减、央企控股 | ||||||
ST金刚 | 300064 | 2.72 | 材料、富勒烯、富时罗素概念、高质押率、金刚石(线)、类稀土、QFII持股、深股通、石墨烯、新材料、预亏预减 | ||||||
当升科技 | 300073 | 60.34 | 保险重仓股、材料、富时罗素概念、钴、高送转、基金重仓股、锂电池、苹果概念、融资融券、深股通、特斯拉、新材料、小金属、新能源汽车、预盈预增 | ||||||
奥克股份 | 300082 | 14.02 | 材料、光伏、汇金概念、锂电池、水务板块、污水治理、新材料、预盈预增、折叠屏 | ||||||
银河磁体 | 300127 | 16.69 | 材料、汇金概念、QFII持股、特斯拉、新材料、小金属、稀土永磁、预亏预减 | ||||||
正海磁材 | 300224 | 12.94 | 材料、富时罗素概念、高送转、汇金概念、基金重仓股、深股通、特斯拉、新材料、小金属、新能源车零部件、新能源汽车、稀土永磁、有色金属、预盈预增 | ||||||
温州宏丰 | 300283 | 5.25 | 材料、创业板壳股、电力物联网、汇金概念、QFII持股、新材料、预亏预减、智能电表 | ||||||
国瓷材料 | 300285 | 44.50 | 材料、富时罗素概念、国六排放标准、高送转、基金重仓股、融资融券、深股通、新材料、新三板、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
裕兴股份 | 300305 | 10.15 | 材料、创业板壳股、汇金概念、江苏本地、新材料、预盈预增 | ||||||
银邦股份 | 300337 | 4.88 | 材料、创业板壳股、工业4.0、海工装备、军工股、江苏本地、铝概念、深股通、新材料、新能源汽车、有色金属、预盈预增 | ||||||
科恒股份 | 300340 | 10.71 | 材料、国六排放标准、高送转、汇金概念、基金重仓股、锂电池、流感/口罩、氢燃料电池、新材料、小金属、新能源汽车、稀缺资源、稀土永磁、预亏预减 | ||||||
太空智造 | 300344 | 4.89 | 材料、创业板壳股、高商誉、汇金概念、基金重仓股、雄安新区、新材料、预亏预减 | ||||||
华民股份 | 300345 | 3.63 | 材料、工业4.0、军工股、基金重仓股、军民融合、新材料 | ||||||
南大光电 | 300346 | 37.36 | 材料、氮化镓、大基金二期、第三代半导体、光刻机、集成电路、江苏本地、LED照明、OLED、融资融券、新材料、预盈预增 | ||||||
飞凯材料 | 300398 | 18.36 | 材料、光刻机、高送转、汇金概念、集成电路、基金重仓股、LCD、融资融券、深股通、上海本地、新材料、新三板、预亏预减 | ||||||
金发科技 | 600143 | 23.00 | 材料、国家队重仓、改性塑料、沪股通、汇金概念、金融改革、流感/口罩、融资融券、特斯拉、新材料、限塑令、证金持股 | ||||||
有研新材 | 600206 | 13.42 | 2021年1月解禁、4D打印、材料、多晶硅、富时罗素概念、国产芯片、光伏、沪股通、军工股、基金重仓股、科创板概念股、OLED、融资融券、新材料、小金属、稀土永磁、信托重仓股、央企控股、中芯国际概念股 | ||||||
天通股份 | 600330 | 10.50 | 保险重仓股、充电桩、超高清视频、材料、长三角经济区、光伏、金融改革、锂电池、美丽中国、OLED、人工智能、融资融券、特斯拉、新材料、小金属、新能源汽车、稀土永磁、有色金属、预盈预增 | ||||||
宁波韵升 | 600366 | 6.08 | 材料、长三角经济区、创投、富时罗素概念、高送转、沪股通、苹果概念、融资融券、特斯拉、无线耳机、新材料、小金属、稀土永磁、预亏预减、有色金属 | ||||||
五矿资本 | 600390 | 6.81 | 材料、创投、重组、基金重仓股、锂电池、期货概念、券商、融资融券、ST摘帽、特斯拉、新材料、小金属、新能源汽车、稀土永磁、央企控股 | ||||||
宝钛股份 | 600456 | 48.04 | 保险重仓股、材料、地方国资改革、大飞机、工业4.0、核电、汇金概念、航母、军工股、基金重仓股、融资融券、钛白粉、新材料、小金属、稀缺资源、有色金属 | ||||||
时代新材 | 600458 | 8.32 | 材料、风电、股权转让、高铁、沪股通、汇金概念、OLED、融资融券、铁路基建、新材料、预亏预减、央企控股 | ||||||
贵研铂业 | 600459 | 23.19 | 材料、大气治理、富时罗素概念、固废处理、国六排放标准、股权转让、沪股通、汇金概念、军工股、基金重仓股、氢燃料电池、燃料电池、融资融券、社保重仓、新材料、小金属、稀缺资源、有色金属 | ||||||
广东榕泰 | 600589 | 3.07 | 边缘计算、材料、大数据、国产软件、光伏、特斯拉、新材料、云计算、预亏预减 | ||||||
东阳光 | 600673 | 4.95 | 材料、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、抗病毒、锂电池、流感/口罩、铝概念、融资融券、新材料、新型病毒防治、预亏预减、有色金属、证金持股、智能穿戴 | ||||||
杉杉股份 | 600884 | 16.17 | 保险重仓股、材料、长三角经济区、创投、电子商务、分拆上市预期、富时罗素概念、光伏、沪股通、汇金概念、基金重仓股、锂电池、融资融券、石墨烯、特斯拉、新材料、新能源汽车、稀缺资源、新三板、证金持股 | ||||||
新疆众和 | 600888 | 5.51 | 材料、基金重仓股、壳资源、铝概念、QFII持股、融资融券、新疆振兴、稀缺资源、一带一路、有色金属、预盈预增 | ||||||
北矿科技 | 600980 | 13.41 | 材料、基金重仓股、壳资源、新材料、小金属、稀缺资源、稀土永磁、央企控股、有色金属 | ||||||
东材科技 | 601208 | 11.69 | 材料、汇金概念、军工股、OLED、苹果概念、柔性屏、特高压、预盈预增、折叠屏 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 |