无人机股有哪些?2021年1月28日无人机股股价实时行情查询:
今日无人机概念股股价查询(2021年01月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600869 | 远东股份 | 3.760 | 3.760 | ||||||
002013 | 中航机电 | 12.280 | 11.500 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 6.660 | 6.380 | ||||||
300762 | 上海瀚讯 | 50.800 | 47.970 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 23.540 | 22.430 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.680 | 11.590 | ||||||
600372 | 中航电子 | 18.930 | 18.300 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.860 | 7.690 | ||||||
300353 | 东土科技 | 7.480 | 7.320 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.640 | 19.990 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 8.850 | 8.480 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.340 | 3.260 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.250 | 2.200 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.930 | 7.840 | ||||||
688788 | 科思科技 | 120.600 | 117.000 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.710 | 8.600 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.490 | 3.420 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 41.040 | 40.900 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.580 | 3.590 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 19.460 | 19.230 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 29.260 | 29.400 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 34.430 | 34.200 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 5.990 | 5.840 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.160 | 3.130 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.030 | 13.700 | ||||||
300900 | 广联航空 | 38.530 | 38.000 | ||||||
300045 | 华力创通 | 8.870 | 8.810 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 5.970 | 5.930 | ||||||
300691 | 联合光电 | 12.180 | 12.010 | ||||||
300177 | 中海达 | 9.450 | 9.470 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.260 | 4.260 | ||||||
600846 | 同济科技 | 7.600 | 7.600 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.660 | 9.620 | ||||||
300342 | 天银机电 | 11.120 | 11.050 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.580 | 6.570 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.280 | 5.230 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 49.330 | 49.470 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.730 | 3.720 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 44.420 | 43.780 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.880 | 6.840 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.110 | 10.110 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.100 | 3.110 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 15.080 | 15.130 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 9.550 | 9.600 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.660 | 1.680 | ||||||
300656 | 民德电子 | 23.990 | 24.150 | ||||||
603712 | 七一二 | 42.400 | 42.680 | ||||||
300627 | 华测导航 | 22.450 | 22.500 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.450 | 12.500 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.360 | 10.400 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 14.160 | 14.130 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 12.160 | 12.250 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.510 | 26.490 | ||||||
300629 | 新劲刚 | 22.060 | 22.010 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.370 | 4.300 | ||||||
300538 | 同益股份 | 19.150 | 19.090 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.840 | 6.940 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.910 | 1.930 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 10.270 | 10.290 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 97.780 | 99.000 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.460 | 3.500 | ||||||
300053 | 欧比特 | 8.690 | 8.720 | ||||||
000532 | 华金资本 | 10.370 | 10.410 | ||||||
002214 | 大立科技 | 26.260 | 26.780 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 83.890 | 85.990 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 9.510 | 9.680 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 38.050 | 38.500 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 167.120 | 169.750 | ||||||
300690 | 双一科技 | 44.400 | 45.210 | ||||||
600435 | 北方导航 | 8.320 | 8.430 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 24.170 | 24.120 | ||||||
603068 | 博通集成 | 76.010 | 77.860 | ||||||
600523 | 贵航股份 | 15.700 | 15.880 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.300 | 10.500 | ||||||
300496 | 中科创达 | 144.940 | 147.250 | ||||||
600893 | 航发动力 | 62.630 | 63.650 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 8.270 | 8.540 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 40.430 | 41.300 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 26.750 | 27.700 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.660 | 17.580 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 35.170 | 37.470 | ||||||
数据来源时间:2021-01-28 11:30:00 |