返回列表

股指期货成交持仓龙虎榜(01/04)

合约:IF1601 交易日期:20160104

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 2126 137 1 中信期货 2439 -94 1 广发期货 4102 -237
2 国泰君安 1310 -223 2 财富期货 2242 -91 2 中信期货 2413 -153
3 光大期货 1293 -103 3 广发期货 1686 -54 3 银河期货 1847 -92
4 兴证期货 1273 -257 4 国泰君安 1655 -127 4 海通期货 1466 -405
5 银河期货 1247 50 5 华泰期货 1626 -39 5 兴证期货 1280 -95
6 中信期货 1193 -129 6 永安期货 1419 7 6 华泰期货 1218 -82
7 华泰期货 1145 -92 7 海通期货 1375 5 7 光大期货 1134 -342
8 广发期货 1007 -401 8 国投中谷 1361 0 8 招商期货 1078 -49
9 永安期货 751 -107 9 银河期货 1253 -109 9 上海东证 853 27
10 南华期货 626 -51 10 申银万国 869 -3 10 国泰君安 827 -49
11 申银万国 603 -114 11 兴证期货 812 -78 11 五矿经易 741 24
12 中信建投 519 -71 12 鲁证期货 622 -32 12 国投中谷 670 -22
13 招商期货 501 -123 13 南华期货 551 -41 13 南华期货 651 -65
14 西部期货 492 275 14 瑞达期货 540 14 14 鲁证期货 609 -51
15 方正中期 483 -98 15 光大期货 516 -87 15 永安期货 591 -80
16 上海东证 476 -139 16 安粮期货 453 12 16 中信建投 508 19
17 鲁证期货 411 5 17 招商期货 452 -90 17 格林大华 448 -16
18 国信期货 386 -228 18 国信期货 429 -9 18 国金期货 359 3
19 信达期货 354 22 19 宏源期货 418 -55 19 财富期货 353 52
20 长江期货 324 39 20 新湖期货 402 -39 20 申银万国 329 -66
合计 16520 -1608 21120 -910 21477 -1679

合约:IC1601 交易日期:20160104

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 954 -429 1 上海东证 1288 43 1 中信期货 2111 -133
2 中信期货 806 -271 2 华泰期货 1169 -19 2 广发期货 2031 14
3 光大期货 573 -439 3 中信期货 1083 -7 3 国泰君安 798 42
4 华泰期货 532 -91 4 国泰君安 842 -45 4 银河期货 527 -71
5 国泰君安 519 -327 5 永安期货 768 94 5 招商期货 515 33
6 银河期货 466 -132 6 海通期货 621 -142 6 海通期货 471 -52
7 永安期货 439 -68 7 五矿经易 554 24 7 光大期货 442 -56
8 上海东证 383 -149 8 广发期货 479 14 8 兴证期货 440 -8
9 兴证期货 363 -241 9 银河期货 372 -47 9 华泰期货 400 13
10 申银万国 356 -172 10 兴证期货 319 -17 10 南华期货 399 -10
11 国信期货 343 -7 11 长江期货 315 -18 11 国信期货 360 -49
12 南华期货 336 -242 12 新湖期货 296 -17 12 平安期货 325 -25
13 金瑞期货 321 34 13 浙商期货 284 -15 13 永安期货 317 -89
14 广发期货 310 -68 14 申银万国 281 -30 14 申银万国 289 -22
15 宏源期货 283 -8 15 鲁证期货 271 -23 15 国投中谷 266 -60
16 华鑫期货 237 -46 16 光大期货 264 -77 16 财富期货 222 -17
17 招商期货 232 -103 17 南华期货 259 -20 17 上海东证 195 -26
18 西部期货 208 -114 18 宏源期货 251 24 18 中信建投 190 -19
19 中信建投 193 -39 19 国信期货 228 -26 19 北京首创 166 15
20 国投中谷 185 -7 20 招商期货 213 -7 20 上海中期 164 7
合计 8039 -2919 10157 -311 10628 -513

合约:IH1601 交易日期:20160104

成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 621 -155 1 财富期货 1435 -10 1 中信期货 1014 -37
2 中信期货 619 -240 2 中信期货 1428 6 2 上海东证 989 -38
3 光大期货 593 -132 3 永安期货 1296 -86 3 华泰期货 688 24
4 国泰君安 592 -46 4 国泰君安 720 75 4 海通期货 599 12
5 华泰期货 438 -149 5 海通期货 525 -31 5 广发期货 578 -33
6 永安期货 405 27 6 光大期货 287 -44 6 五矿经易 539 14
7 广发期货 341 -21 7 鲁证期货 285 -35 7 光大期货 429 61
8 招商期货 302 59 8 兴证期货 284 -38 8 南华期货 377 11
9 南华期货 282 -40 9 五矿经易 283 8 9 国泰君安 362 -99
10 兴证期货 271 -113 10 华泰期货 273 -22 10 中信建投 299 -25
11 鲁证期货 249 -38 11 南华期货 249 -21 11 兴证期货 287 -35
12 银河期货 222 -43 12 招商期货 236 14 12 永安期货 275 -43
13 申银万国 221 -109 13 国投中谷 223 3 13 宏源期货 273 -6
14 中信建投 220 17 14 瑞达期货 210 21 14 国信期货 272 0
15 浙商期货 218 -77 15 广发期货 147 6 15 银河期货 260 2
16 上海东证 207 -199 16 申银万国 131 -1 16 招商期货 250 -146
17 西部期货 192 115 17 银河期货 125 -20 17 鲁证期货 214 2
18 宏源期货 162 40 18 中信建投 123 1 18 申银万国 178 -22
19 国信期货 154 -7 19 浙商期货 109 -28 19 渤海期货 166 12
20 华西期货 138 -188 20 国信期货 104 -24 20 财富期货 142 0
合计 6447 -1299 8473 -226 8191 -346

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股