返回列表

机构猛烈狙击 煤炭股齐涨停

  机构资金积极抢筹 煤炭板块集体爆发

  根据席位数据统计,周五重点跟踪的机构席位分别净买入29家个股和净卖出17家个股,合计净流入6.92亿元。总体来看,机构席位多方占据明显的优势。

  机构资金昨日集中聚焦煤炭股西山煤电首当其冲,为机构净买入金额最大的标的。查看明细数据发现,昨日该股的前五大买方席位“清一色”为机构,其买入金额依次为1.06亿元、0.64亿元、0.43亿元、0.26亿元和0.20亿元,同时有一家机构小幅净卖出0.14亿元,机构席位共计净买入2.45亿元,约占该股昨日总成交额的25.03%。冀中能源也为机构资金猎物之一。数据显示,一家机构抢筹力度尤其突出,买入金额达1.05亿元,做多力度是买二席位的两倍有余,另外还有一家机构也积极扫货,买入金额为0.50亿元位居买三席位,同时有一家机构卖出0.14亿元,机构席位总计买入1.41亿元,占总成交额的22.74%。机构还青睐另一家煤炭股安源煤业,三家主力买入6299万元、4335万元和432万元,合计金额占总成交额的30.33%,无机构席位卖出。

  消息上,李克强指出,认真论证并合理确定未来三年钢铁煤炭行业化解过剩产能目标,设定钢铁煤炭全国总量“天花板”。中央设立专项资金,对地方和企业筹集的化解过剩产能资金进行补助,主要用于人员安置。在利好消息以及做多动能的推动下,煤炭板块掀涨停潮,超过20家个股强势封板。

机构1月8日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000983 西山煤电 2016-1-8 1.13% 24504.67 25864.12 1359.45 机构专用
002155 湖南黄金 2016-1-8 2.15% 20777.49 20777.49 0 机构专用
000937 冀中能源 2016-1-8 0.88% 14064.5 15496.62 1432.12 机构专用
002423 中原特钢 2016-1-8 1.72% 13623.4 13623.4 0 机构专用
300496 中科创达 2016-1-8 2.11% 11883.73 11883.73 0 机构专用
600397 安源煤业 2016-1-8 1.99% 11066.81 11066.81 0 机构专用
300215 电科院 2016-1-8 1.19% 8647.63 10820.54 2172.91 机构专用
600303 曙光股份 2016-1-8 0.90% 6341.62 12471.54 6129.92 机构专用
000890 法 尔 胜 2016-1-8 1.35% 5666.46 5666.46 0 机构专用
300261 雅本化学 2016-1-8 0.86% 5081.62 8341.62 3260 机构专用
机构1月8日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000806 银河生物 2016-1-8 -1.07% -18218.26 0 18218.26 机构专用
002329 皇氏集团 2016-1-8 -1.84% -14903.19 862.97 15766.16 机构专用
000615 湖北金环 2016-1-8 -2.86% -9686.16 0 9686.16 机构专用
002086 东方海洋 2016-1-8 -1.56% -9684.52 0 9684.52 机构专用
000990 诚志股份 2016-1-8 -1.37% -9089.63 0 9089.63 机构专用
300047 天源迪科 2016-1-8 -0.49% -3271.2 4050.09 7321.29 机构专用
603936 博敏电子 2016-1-8 -1.11% -3244.17 0 3244.17 机构专用
002072 凯瑞德 2016-1-8 -0.68% -2522.87 347.87 2870.74 机构专用
002596 海南瑞泽 2016-1-8 -0.44% -2254.24 820.89 3075.13 机构专用
300062 中能电气 2016-1-8 -0.91% -1744.04 0 1744.04 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600463 空港股份 2016-1-4 4.51% 22508.5 24785.78 2277.28 机构专用
000983 西山煤电 2016-1-8 0.98% 21236.22 29607.67 8371.45 机构专用
002155 湖南黄金 2016-1-8 2.15% 20777.49 20777.49 0 机构专用
002575 群兴玩具 2016-1-6 1.99% 20350.5 20350.5 0 机构专用
000418 小天鹅A 2016-1-5 1.73% 19521.3 23820.25 4298.95 机构专用
300077 国民技术 2016-1-4 1.71% 19217.52 19217.52 0 机构专用
000937 冀中能源 2016-1-8 0.88% 14064.5 15496.62 1432.12 机构专用
002423 中原特钢 2016-1-8 1.72% 13623.4 13623.4 0 机构专用
603398 邦宝益智 2016-1-8 5.08% 12779.34 14705.1 1925.76 机构专用
300496 中科创达 2016-1-8 2.11% 11883.73 11883.73 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002292 奥飞动漫 2016-1-5 -1.57% -43250.22 4927.72 48177.94 机构专用
600343 航天动力 2016-1-4 -1.75% -24626.56 6559 31185.56 机构专用
000519 江南红箭 2016-1-6 -2.61% -22710.99 25804.05 48515.04 机构专用
000806 银河生物 2016-1-8 -1.07% -18218.26 0 18218.26 机构专用
000615 湖北金环 2016-1-8 -4.72% -15749.41 0 15749.41 机构专用
002329 皇氏集团 2016-1-8 -1.84% -14903.19 862.97 15766.16 机构专用
603936 博敏电子 2016-1-8 -4.25% -12911.66 1530.33 14441.99 机构专用
000990 诚志股份 2016-1-8 -1.46% -9766.43 518.55 10284.98 机构专用
002086 东方海洋 2016-1-8 -1.56% -9684.52 0 9684.52 机构专用
000971 高升控股 2016-1-6 -1.13% -9588.93 15882.91 25471.84 机构专用

  游资强势出击 重点围猎三股

  1月8日,活跃游资交易活跃程度较前一交易日略有提高。重点跟踪的游资席位共发生30笔交易,其中9笔为净买入,金额合计3.28亿元;21笔为净卖出,金额共计为4.17亿元,活跃游资累计净流出0.89亿元。可见,昨日活跃游资以做空为主。

  通过统计数据来看,次新股中科创达(300496)为昨日活跃游资单笔做多力度最强的个股,知名涨停板敢死队华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部斥资9793万元净接盘占据该股昨日买入榜第一席位。另外该股还获两家机构重点布局,买入金额为6750万元和5134万元位列买三和买四席位。值得一提的是,早在数年前,中科创达智能手机解决方案在美国电子消费展CES上就有展出。随着智能硬件产业的不断发展,在2016年CES中科创达带来了更多物联网前沿的智能硬件、移动终端、车载终端以及企业移动信息化解决方案。1月9日,中科创达迎来连续21涨停,涨幅达693.7%,报225.49元/股,成为A股第一高价股

  此外,美好集团财信发展等个股受活跃游资接连追捧。1月5日,中信证券上海溧阳路营业部携手华泰证券上海武定路营业部进驻美好集团,买入净额为3232万元和8898万元;8日,华泰证券成都南一环路第二营业部接力做多,买入净额为7003万元。财信发展方面,1月4日,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部现身多方,净买入9295万元,5日,两家活跃游资参与抢筹,共计买入5234万元,6日,一家实力游资净买入2856万元;8日,中信证券上海溧阳路营业部净接盘2441万元成为多方主力之一。

活跃营业部1月8日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300496 中科创达 2016-1-8 1.74% 9793.02 9886.46 93.44 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000667 美好集团 2016-1-8 0.53% 7002.61 7035.28 32.67 华泰证券成都南一环路第二营业部
000025 特 力A 2016-1-8 0.44% 6596.56 6611.02 14.46 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300466 赛摩电气 2016-1-8 2.60% 3021.34 3028.86 7.52 财通证券温岭东辉北路营业部
000838 财信发展 2016-1-8 0.25% 2440.54 2447.05 6.52 中信证券上海溧阳路营业部
000806 银河生物 2016-1-8 0.12% 1986.58 2329.77 343.19 华泰证券上海武定路营业部
600671 天目药业 2016-1-8 0.23% 1022.13 1022.13 0 银河证券绍兴营业部
002329 皇氏集团 2016-1-8 0.11% 879.16 879.16 0 国元证券上海虹桥路营业部
000048 康达尔 2016-1-8 0.01% 105.36 506.94 401.58 中信证券上海恒丰路营业部
活跃营业部1月8日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603936 博敏电子 2016-1-8 -2.45% -7137.31 0 7137.31 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000709 河北钢铁 2016-1-8 -0.11% -3854.25 705.22 4559.47 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603398 邦宝益智 2016-1-8 -1.24% -3418.51 0 3418.51 中信证券上海溧阳路营业部
002654 万润科技 2016-1-8 -0.56% -3105.95 10.79 3116.74 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000723 美锦能源 2016-1-8 -1.05% -2693.48 0 2693.48 中信证券上海溧阳路营业部
000838 财信发展 2016-1-8 -0.24% -2318.8 2196.4 4515.2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300222 科大智能 2016-1-8 -0.35% -2153.1 6.31 2159.41 中信证券上海恒丰路营业部
600303 曙光股份 2016-1-8 -0.30% -2113.21 0 2113.21 国信证券深圳泰然九路营业部
002779 中坚科技 2016-1-8 -1.05% -1957.07 42.26 1999.33 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603696 安记食品 2016-1-8 -0.98% -1740.38 0 1740.38 财通证券温岭东辉北路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300496 中科创达 2016-1-8 1.74% 9793.02 9886.46 93.44 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600868 梅雁吉祥 2016-1-6 0.50% 7172.85 7172.85 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
000667 美好集团 2016-1-8 0.53% 7002.61 7035.28 32.67 华泰证券成都南一环路第二营业部
600868 梅雁吉祥 2016-1-6 0.48% 6981.01 6981.01 0 中信证券上海恒丰路营业部
000025 特 力A 2016-1-8 0.44% 6596.56 6611.02 14.46 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600022 山东钢铁 2016-1-6 0.25% 5455.06 5455.06 0 国泰君安成都北一环路营业部
600258 首旅酒店 2016-1-4 0.69% 5270.66 5270.66 0 中信证券上海溧阳路营业部
600123 兰花科创 2016-1-7 0.48% 5227.82 5227.82 0 华泰证券上海武定路营业部
002191 劲嘉股份 2016-1-5 0.24% 5194.26 9763.31 4569.05 华泰证券上海武定路营业部
600399 抚顺特钢 2016-1-5 0.35% 4087.26 4087.26 0 中信证券上海溧阳路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603398 邦宝益智 2016-1-4 -3.72% -9069.76 0 9069.76 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603999 读者传媒 2016-1-4 -2.16% -8192.5 0 8192.5 国泰君安深圳益田路营业部
000838 财信发展 2016-1-4 -0.91% -7232.15 41.59 7273.74 国泰君安上海江苏路营业部
603936 博敏电子 2016-1-8 -2.45% -7137.31 0 7137.31 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603999 读者传媒 2016-1-4 -1.20% -4556.68 0 4556.68 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000709 河北钢铁 2016-1-8 -0.11% -3854.25 705.22 4559.47 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603398 邦宝益智 2016-1-8 -1.24% -3418.51 0 3418.51 中信证券上海溧阳路营业部
000838 财信发展 2016-1-7 -0.34% -2986.86 4175.99 7162.86 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002779 中坚科技 2016-1-6 -1.19% -2411.62 127.68 2539.3 国泰君安深圳益田路营业部
000418 小天鹅A 2016-1-5 -0.20% -2197.89 7.96 2205.84 中信证券上海恒丰路营业部

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股