返回列表

今日沪指跌1.28% 钢铁行业跌幅最大

  股市大数据统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-1.28%,A股成交量181.04亿股,成交金额2264.10亿元,比上一个交易日减41.94%。个股方面,485只个股上涨,其中非ST股涨停27只,2030只个股下跌,其中非ST股跌停21只。从申万行业来看,建筑装饰农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.41%、1.26%;钢铁国防军工计算机等跌幅最大,跌幅分别为-3.23%、-3.18%、-2.74%。

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
建筑装饰 1.41 80.54 -11.21 乾景园林 10.00
农林牧渔 1.26 65.57 -13.64 罗牛山 9.94
交通运输 -0.20 83.80 -30.61 海峡股份 -9.99
休闲服务 -0.31 16.20 -45.78 大连圣亚 -6.36
建筑材料 -1.16 30.72 -46.29 金刚玻璃 -6.91
公用事业 -1.17 63.80 -46.31 赣能股份 -7.35
有色金属 -1.20 121.55 -33.75 太原刚玉 -10.00
医药生物 -1.20 113.06 -51.87 辅仁药业 -10.00
机械设备 -1.26 134.25 -42.25 中航电测 -10.00
银行 -1.32 34.27 -51.75 兴业银行 -2.13
食品饮料 -1.45 51.74 -47.64 桃李面包 -10.01
化工 -1.55 137.41 -44.02 科隆精化 -10.00
房地产 -1.74 146.20 -38.06 中珠控股 -9.98
汽车 -1.76 73.99 -48.14 万安科技 -9.30
商业贸易 -1.79 57.53 -43.99 新华锦 -7.88
采掘 -1.88 119.19 -14.33 兰花科创 -9.97
家用电器 -2.08 37.88 -50.17 九阳股份 -10.01
通信 -2.09 58.14 -42.54 盛路通信 -9.88
轻工制造 -2.11 55.83 -53.55 群兴玩具 -9.99
非银金融 -2.14 105.54 -45.51 西部证券 -4.47
电气设备 -2.14 92.75 -51.58 银河生物 -10.00
传媒 -2.19 84.07 -48.97 读者传媒 -9.06
纺织服装 -2.28 59.83 -35.32 龙头股份 -9.23
综合 -2.29 28.55 -45.57 慧球科技 -7.36
电子 -2.64 120.47 -44.95 博敏电子 -10.00
计算机 -2.74 155.72 -48.56 华力创通 -10.00
国防军工 -3.18 44.11 -50.54 航天通信 -10.01
钢铁 -3.23 91.39 -19.18 八一钢铁 -8.57

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股