返回列表

机构合力围攻重组转型股 游资积极炒作猪肉概念股

  海德股份转型不良资产处置 获五机构合力买入做多

  周一A股市场继续下跌,沪指逼近3000点整数关口,创业板指则逼近2100点,均创出近三个月来新低。盘面上,两市仅有94只个股飘红,跌停股数超过千只,与此同时,两市成交不足仅六千多亿,呈缩量格局。

  根据统计,重点跟踪的机构席位昨日交易了31只个股,买入的有16只,买入净额为9.13亿元;卖出的有15只,卖出净额为4.23亿元。从交易金额看,昨日机构买入净额较卖出净额多,由多方占主导。

  昨日机构多方买入的个股标的中,海德股份(000567)很受瞩目,机构对其买入净额1.18亿元,买入净额为昨日所有获机构买入个股前列。E投资金融量化终端数据显示,昨日五家机构合力买入该股,买入净额分别为4022.24万元、4019.79万元、4001.24万元、1075.77万元、861.14万元。但机构投资者内部对该股尚有分歧,有一家机构卖出该股,卖出净额为2214.63万元。受机构的合力做多,昨日海德股份在千股跌停环境中仍表现坚挺,涨2.5%。

  海德股份日前公布,拟非公开发行向公司间接控股股东永泰控股发行规模不超过3.67亿股,募集资金总额不超过48亿元,用于公司不良资产管理平台海德资管的增资,希冀通过此次非公开发行满足不良资管业务发展的资金需求,在短时间内做大海德资管平台,帮助实现公司战略转型。机构人士预测,受益于公司牌照的稀缺性和业务潜在增长空间的巨大,预计在2017年后业绩增长潜力开始展现,如果2016年增发48亿完成,公司将有充足的资金通过杠杆运作不良资产,预计净利润有望大幅度扩张。

机构01月11日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300493 润欣科技 2016-1-11 6.79% 14914.26 14914.26 0 机构专用
000567 海德股份 2016-1-11 2.84% 11765.55 13980.18 2214.63 机构专用
000932 华菱钢铁 2016-1-11 0.90% 11315.41 11315.41 0 机构专用
002780 三夫户外 2016-1-11 5.86% 10991.82 10991.82 0 机构专用
603398 邦宝益智 2016-1-11 3.90% 8529.69 9408.64 878.95 机构专用
300261 雅本化学 2016-1-11 1.00% 5779.81 6634.78 854.97 机构专用
300496 中科创达 2016-1-11 1.13% 5770.48 5770.48 0 机构专用
300409 道氏技术 2016-1-11 1.99% 5581.5 5581.5 0 机构专用
002462 嘉事堂 2016-1-11 0.53% 4206.59 9995.39 5788.8 机构专用
300033 同花顺 2016-1-11 0.18% 3023.75 3023.75 0 机构专用
机构01月11日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002121 科陆电子 2016-1-11 -1.95% -13616.16 0 13616 机构专用
300078 思创医惠 2016-1-11 -1.34% -11603.8 7657.47 19261 机构专用
002355 兴民钢圈 2016-1-11 -0.68% -3915.54 7229.29 11145 机构专用
000628 高新发展 2016-1-11 -1.35% -3818.07 1096.66 4915 机构专用
000633 合金投资 2016-1-11 -0.83% -3482.92 1506.7 4990 机构专用
002714 牧原股份 2016-1-11 -0.22% -1688.17 11018.82 12707 机构专用
000921 海信科龙 2016-1-11 -0.19% -1544.88 0 1545 机构专用
603866 桃李面包 2016-1-11 0.00% -1114.62 0 1115 机构专用
000735 罗 牛 山 2016-1-11 -0.14% -892.72 0 892.72 机构专用
300464 星徽精密 2016-1-11 -0.50% -494.59 0 494.59 机构专用

  猪肉概念逆市走强 游资机构积极炒作牧原股份

  据E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,游资昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数24笔,其中有10笔为净买入,买入净额为2.89亿元;净卖出14笔,卖出净额为3.34亿元。根据统计,昨日活跃游资卖出净额多于买入净额,空方势力占优势。

  E投资金融量化终端监控到,昨日游资重点攻击牧原股份(002714)。数据显示,昨日国泰君安宁波彩虹北路营业部净买入该股9179.09万元,抢货最为积极。中信证券上海溧阳路营业部亦积极买入该股,买入净额2230.13万元。两家营业部合计买入超亿元。此外,机构也积极参与该股的交易,但机构投资者内部对该股分歧大,三个机构席位买入该股,买入净额分别为4343.92万元、3866.49万元和2808.41万元;同时三个机构席位卖出该股,卖出净额分别为6408.01万元、3646.50万元和2652.48万元。

  元旦过后,国内生猪供给端养殖户存量较少,压栏惜售现象增多,供应偏紧局面持续;需求方面由于腊肉腊肠制作进入旺季而持续回暖。股票市场上,猪肉概念近期逆市大涨,其中牧原股份近五日股价涨幅高达20.11%。不少业内人士认为,目前养殖板块基本无利空,春节生猪养殖板块的行情将持续发酵,而牧原股份作为生猪养殖龙头标的则是优选之一。

活跃营业部01月11日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002714 牧原股份 2016-1-11 1.26% 9179.09 9193.54 14.46 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603508 思维列控 2016-1-11 0.00% 3964.62 3964.62 0 华泰证券上海武定路营业部
000735 罗 牛 山 2016-1-11 0.57% 3536.2 3540 3.8 财通证券温岭东辉北路营业部
600448 华纺股份 2016-1-11 0.86% 3458.59 3458.59 0 中信证券上海恒丰路营业部
002714 牧原股份 2016-1-11 0.31% 2230.13 2986.15 756.03 中信证券上海溧阳路营业部
300493 润欣科技 2016-1-11 0.94% 2074.61 2099.5 24.9 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000838 财信发展 2016-1-11 0.22% 2040.29 4258.96 2218.66 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603398 邦宝益智 2016-1-11 0.85% 1853.16 1853.16 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002782 可立克 2016-1-11 0.00% 510.9 510.9 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603299 井神股份 2016-1-11 0.00% 11.01 11.01 0 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部
活跃营业部01月11日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300496 中科创达 2016-1-11 -1.80% -9132.7 50.8 9184 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300495 美尚生态 2016-1-11 0.00% -7625.44 334.54 7960 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000667 美好集团 2016-1-11 -0.49% -7072.31 66.1 7138 华泰证券成都南一环路第二营业部
300466 赛摩电气 2016-1-11 -2.42% -3241.1 8.49 3250 财通证券温岭东辉北路营业部
002355 兴民钢圈 2016-1-11 -0.41% -2341.53 41.54 2383 中信证券上海溧阳路营业部
000897 津滨发展 2016-1-11 -0.13% -1222.33 8.71 1231 华泰证券成都南一环路第二营业部
600671 天目药业 2016-1-11 -0.20% -931.57 0 932 银河证券绍兴营业部
600671 天目药业 2016-1-11 -0.18% -819.29 0 819 中信证券上海恒丰路营业部
002628 成都路桥 2016-1-11 -0.14% -597.64 8.25 605.89 财通证券温岭东辉北路营业部
603508 思维列控 2016-1-11 0.00% -159.54 0 159.54 国信证券深圳泰然九路营业部

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股