返回列表

地产龙头迎估值修复契机 两类公司值得关注(附股)

券商大不同 平安证券开/转户优惠多 抢反弹这么难 弱势抓涨停要这么做

  业内人士认为,房贷新政有助于刺激房地产市场改善性需求的释放。在经济下行背景下,房地产政策环境将保持宽松。房贷新政对细分市场的刺激力度存在区域差异,二线城市直接受益,一线城市不在政策范围内,三四线城市对新政敏感度低。A股房地产板块在前期持续下跌后估值快速回落,房贷新政将带来相关品种的估值修复机会,主流龙头品种受益可能性较大。

  行业再获政策支持

  作为货币政策敏感性行业,房地产基本面将受益此次调整,但政策效应存在区域差别。中长期来看,在经济下行和供给侧改革的大背景下,货币宽松和政策扶持有望持续,房地产行业将获支撑。

  长江证券指出,从政策力度来看,二套房首付比例直接下调一成,一定程度上超出市场预期,有助于刺激改善性需求的释放;从政策时点来看,目前正处在节前的政策平淡期和二级市场调整期,新政出台不仅有助于刺激购房需求释放,也在客观上有助于稳定二级市场政策预期。不过,能直接从首付降低中获利的仍局限于二线城市。主要原因一是一线城市不在政策范围之内,且部分城市已经过热,目前存在“降温”的可能;二是三四线市场本身的低总价导致杠杆依赖低、改善与刚性需求的区分度小,对于首付比例调整的敏感度低。另外,首付比例的调整将加剧行业区域分化局面。当把观察周期缩短到季度时,以需求释放推动的库存出清,有可能导致地产投资在短期进一步萎缩。

  广发证券表示,在宏观经济增速下行的背景下,地产作为经济稳定器的作用将进一步凸显,2016年的行业政策环境有望持续保持友好,基本面在量跌价升周期中的情况可能会阶段性超预期。但考虑到此次新政出台时间点,政策的边际效应或许没有预期中那么大。

  两类公司值得关注

  前期大盘持续下跌后,房地产股票的估值快速回落,部分股票已经破净或跌破增发价。在此背景下,政策利好将带来相关品种的估值修复机会。值得一提的是,不论基于区域分化还是质地差异,个股难以雨露均沾,主流龙头品种受益幅度更大。

  长江证券认为,经过开年以来的大幅调整以后,地产公司的估值中枢整体下降,部分优质公司再次进入价值区间。此次政策出台将有助于进一步稳定市场预期,因此对于一季度的行情不宜过度悲观。受益于以刺激需求为基点的去库存政策的两类地产公司尤其值得关注:首先是龙头公司,经过大幅调整之后,地产龙头的估值已具吸引力,本身政策受益面大;其次是深耕区域中心城市的中小公司。

  中投证券认为,“地产板块极寒已过,春暖花开”。暴跌跌出了机会,部分股票已跌破资产净值、增发价或员工持股成本。同时,板块主流公司业绩稳步增长,升级转型成效渐显,估值提升有坚实的基础。另外,两会临近,支持行业发展及刺激住房消费的政策将持续落地,供给侧改革有效实施也为经济稳步前行逐步除障。经济在较长时间内料呈“L”形走势,长期托底房地产行业平稳发展是不二之选。2016年在“结构性需求、转型升级服务”中受益的优质潜力公司将有突出表现。

  广发证券指出,在政策面与基本面阶段性共振的情况下,在兼顾盈利改善、估值再修复以及资本运作的条件下,主流地产股将有机会获得阶段性超额收益。

  以下为所有地产类上市公司汇总: 

股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 现价(元) 城市 市盈率(pe)
000006.SZ 深振业A 4.63 7.46 深圳市 26.08
000011.SZ 深物业A 4.59 10.02 深圳市 92.18
000014.SZ 沙河股份 5.92 17.18 深圳市 -2478.88
000029.SZ 深深房A 5.89 9.89 深圳市 30.29
000036.SZ 华联控股 4.49 6.98 深圳市 -2796.96
000040.SZ 宝安地产 3.28 9.76 深圳市 105.66
000042.SZ 中洲控股 2.04 16.00 深圳市 18.93
000043.SZ 中航地产 6.79 7.71 深圳市 -21.34
000046.SZ 泛海控股 2.87 10.05 东城区 32.21
000056.SZ 皇庭国际 0.92 25.27 深圳市 358.84
000069.SZ 华侨城A 4.74 6.63 深圳市 15.64
000090.SZ 天健集团 3.06 12.14 深圳市 29.30
000402.SZ 金融街 4.75 9.05 西城区 19.11
000502.SZ 绿景控股 3.97 21.47 广州市 -317.32
000505.SZ 珠江控股 10.03 7.90 海口市 -67.22
000514.SZ 渝开发 5.78 6.95 渝中区 170.05
000517.SZ 荣安地产 8.31 3.91 宁波市 359.67
000526.SZ 银润投资 10.00 54.23 厦门市 1269.91
000537.SZ 广宇发展 5.31 7.14 滨海新区 20.45
000540.SZ 中天城投 5.82 7.09 贵阳市 12.28
000608.SZ 阳光股份 3.52 4.70 南宁市 141.13
000620.SZ 新华联 1.94 6.85 通州区 73.19
000667.SZ 美好集团 4.70 3.79 昆明市 21.64
000671.SZ 阳光城 5.57 6.45 福州市 27.51
000679.SZ 大连友谊 10.02 12.19 大连市 27.73
000691.SZ 亚太实业 3.32 8.10 海口市 -1043.89
000732.SZ 泰禾集团 3.75 21.01 三明市 22.94
000736.SZ 中房地产 3.23 13.10 江北区 134.08
000803.SZ 金宇车城 5.15 17.57 南充市 -138.48
000809.SZ 铁岭新城 3.08 4.02 铁岭市 -31.56
000863.SZ 三湘股份 1.13 8.09 杨浦区 440.00
000897.SZ 津滨发展 2.13 4.80 滨海新区 -97.05
000918.SZ 嘉凯城 10.06 3.94 长沙市 -8.27
000961.SZ 中南建设 1.40 14.49 海门市 26.79
000965.SZ 天保基建 3.31 4.68 滨海新区 41.74
000979.SZ 中弘股份 3.33 2.79 宿州市 15.03
001979.SZ 招商蛇口 6.60 15.03 深圳市 43.75
002016.SZ 世荣兆业 4.15 8.29 珠海市 108.67
002133.SZ 广宇集团 5.30 6.16 杭州市 -96.02
002146.SZ 荣盛发展 3.19 7.12 廊坊市 13.43
002208.SZ 合肥城建 3.40 16.74 合肥市 -420.42
002244.SZ 滨江集团 2.04 7.02 杭州市 20.37
002285.SZ 世联行 6.44 10.42 深圳市 42.19
002305.SZ 南国置业 2.74 4.12 武汉市 -38.25
002314.SZ 南山控股 3.39 5.80 深圳市 -187.50
600007.SH 中国国贸 3.01 15.05 朝阳区 23.70
600048.SH 保利地产 5.12 9.04 广州市 10.72
600067.SH 冠城大通 2.78 6.28 福州市 28.15
600077.SH 宋都股份 5.05 4.58 杭州市 380.48
600094.SH 大名城 5.58 7.00 闵行区 36.55
600095.SH 哈高科 3.39 7.32 哈尔滨市 -186.95
600113.SH 浙江东日 4.99 9.68 温州市 196.98
600149.SH 廊坊发展 3.13 10.21 廊坊市 -1407.05
600158.SH 中体产业 3.10 15.31 武清区 187.69
600159.SH 大龙地产 3.29 4.39 顺义区 117.17
600162.SH 香江控股 10.03 6.47 深圳市 34.52
600173.SH 卧龙地产 4.18 6.48 绍兴市 63.61
600185.SH 格力地产 4.37 16.97 珠海市 8.49
600208.SH 新湖中宝 3.94 3.96 嘉兴市 43.78
600223.SH 鲁商置业 4.95 5.09 淄博市 43.69
600225.SH 天津松江 1.76 5.79 西青区 -8.39
600239.SH 云南城投 2.91 4.60 昆明市 -13.65
600240.SH 华业资本 4.20 10.66 朝阳区 15.83
600246.SH 万通地产 3.38 5.20 海淀区 127.22
600266.SH 北京城建 1.95 11.00 海淀区 16.02
600322.SH 天房发展 3.01 4.11 和平区 83.86
600325.SH 华发股份 3.77 10.47 珠海市 28.87
600340.SH 华夏幸福 3.36 22.74 固安县 12.96
600376.SH 首开股份 3.67 9.05 东城区 9.45
600383.SH 金地集团 0.81 16.12 深圳市 64.83
600393.SH 东华实业 -0.81 8.61 广州市 75.95
600466.SH 蓝光发展 3.41 8.79 成都市 -214.72
600503.SH 华丽家族 1.64 9.32 黄浦区 666.75
600533.SH 栖霞建设 2.72 4.91 南京市 24.48
600555.SH 九龙山 3.09 5.68 静安区 397.98
600565.SH 迪马股份 2.81 7.32 南岸区 51.98
600568.SH 中珠控股 3.12 14.56 潜江市 82.71
600576.SH 万家文化 9.97 16.54 杭州市 617.55
600606.SH 绿地控股 4.02 12.15 黄浦区 21.56
600620.SH 天宸股份 2.95 14.64 浦东新区 73.68
600621.SH 华鑫股份 2.06 10.41 浦东新区 21.59
600622.SH 嘉宝集团 2.53 14.98 嘉定区 25.88
600638.SH 新黄浦 2.56 10.40 黄浦区 21.62
600639.SH 浦东金桥 2.54 15.37 浦东新区 33.28
600641.SH 万业企业 3.04 11.18 浦东新区 34.83
600647.SH 同达创业 6.66 21.13 浦东新区 31.65
600649.SH 城投控股 5.07 13.69 浦东新区 9.33
600657.SH 信达地产 3.40 4.86 东城区 32.00
600665.SH 天地源 4.88 4.73 浦东新区 -130.13
600675.SH 中华企业 3.64 5.12 徐汇区 -5.26
600683.SH 京投银泰 -0.22 8.90 宁波市 -38.47
600684.SH 珠江实业 4.38 7.39 广州市 21.44
600692.SH 亚通股份 4.39 12.38 崇明县 152.66
600708.SH 光明地产 2.39 9.00 浦东新区 47.11
600716.SH 凤凰股份 6.19 7.55 南京市 -54.41
600724.SH 宁波富达 10.07 4.81 余姚市 -5.47
600736.SH 苏州高新 3.42 8.78 苏州市 113.56
600743.SH 华远地产 3.08 5.02 西城区 22.04
600748.SH 上实发展 3.90 9.59 浦东新区 48.56
600753.SH 东方银星 1.04 30.01 商丘市 64.48
600766.SH 园城黄金 4.53 15.91 烟台市 104.78
600767.SH 运盛医疗 1.19 11.87 青浦区 -98.14
600773.SH 西藏城投 4.36 12.21 拉萨市 179.22
600777.SH 新潮实业 1.86 12.06 烟台市 -108.70
600791.SH 京能置业 4.68 6.27 西城区 40.06
600807.SH 天业股份 3.27 10.42 济南市 76.54
600823.SH 世茂股份 3.60 9.21 黄浦区 13.53
601155.SH 新城控股 3.35 12.65 常州市 34.98
601588.SH 北辰实业 5.29 3.98 朝阳区 17.93
601992.SH 金隅股份 1.50 7.46 东城区 27.72
002077.SZ 大港股份 10.00 13.53 镇江市 -260.35
600064.SH 南京高科 3.00 13.41 南京市 10.44
600215.SH 长春经开 5.28 6.58 长春市 -35.32
600463.SH 空港股份 4.23 13.07 顺义区 139.51
600604.SH 市北高新 9.99 31.83 闸北区 -562.30
600648.SH 外高桥 3.12 17.20 浦东新区 34.83
600658.SH 电子城 4.33 9.63 朝阳区 23.33
600848.SH 上海临港 3.19 14.54 闸北区 83.98
600895.SH 张江高科 2.56 18.41 浦东新区 60.57

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股