返回列表

年初必炒高送转 这些公司或具潜力

  每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有81家。

  高送转潜力公司一览

证券代码 证券简称 三季度每股收益(元) 业绩预告 三季度每股资本公积金(元) 三季度每股未分配利润(元) 总股本(万股) 收盘价(元) 11月以来涨跌幅(%)
300343 联创股份 0.2700 预增 10.8470 1.3854 12513.44 73.10 -9.80
300473 德尔股份 1.5056 预增 9.9233 3.5217 10000.00 72.29 22.55
002289 宇顺电子 0.0119 预亏 9.6271 -1.7796 18683.58 26.44 -34.65
002623 亚玛顿 0.4100 预增 9.2920 2.9215 16000.00 35.97 15.58
002393 力生制药 0.6500 预增 9.2760 4.1662 18245.50 40.16 7.12
603018 设计股份 0.9100 8.9982 5.6400 10400.00 60.48 -3.45
300077 国民技术 0.2367 预增 8.3091 0.9165 28196.00 36.20 4.17
002612 朗姿股份 0.2401 预降 8.2587 1.9798 20000.00 75.46 88.89
002619 巨龙管业 0.4000 预增 8.2466 0.5738 32000.84 31.77 -
200054 建摩 B -1.1377 预盈 8.0462 -11.0916 11937.50 16.40 44.11
300470 日机密封 1.1700 预降 7.9341 5.0104 5334.00 84.86 9.75
002675 东诚药业 0.4000 预平 7.7592 2.2191 22060.67 40.05 -3.96
601222 林洋能源 0.8400 7.6223 2.8740 40660.16 31.25 -4.93
002695 煌上煌 0.4800 预降 7.4508 3.4377 12665.84 30.37 5.23
600969 郴电国际 0.3562 7.3474 1.5811 26432.18 14.96 -11.95
002281 光迅科技 0.8471 预增 7.0685 3.9087 20988.96 53.50 18.10
600859 王府井 1.3030 6.9257 4.7427 46276.81 20.79 -13.73
300339 润和软件 0.2100 预增 6.8919 0.7689 35817.58 34.58 -6.59
002322 理工监测 0.0900 预增 6.8751 1.4953 40637.87 17.39 -5.28
002719 麦趣尔 0.5200 预增 6.7926 2.4013 10872.22 41.64 -20.79
603808 歌力思 0.7400 6.5667 2.1207 16564.87 39.88 0.99
002383 合众思壮 0.0472 预增 6.5415 1.0260 19732.87 40.35 15.62
300419 浩丰科技 0.7900 预增 6.4308 5.2264 4110.00 151.14 8.11
300321 同大股份 0.6468 预增 6.3618 4.5844 4440.00 67.82 -5.41
300037 新宙邦 0.4500 6.3479 2.7605 18402.09 36.70 6.75
002464 金利科技 -0.8500 预盈 6.3099 -1.0565 14559.00 56.62 20.29
000635 英力特 0.0850 预降 6.1981 1.7162 30308.76 11.46 -3.29
002649 博彦科技 0.7900 预平 6.0884 2.8646 16763.00 42.90 -4.28
603020 爱普股份 0.9992 6.0666 3.4847 16000.00 43.85 -3.69
603588 高能环境 0.2720 5.9368 3.6524 16160.00 64.27 -13.62
002618 丹邦科技 0.2851 预平 5.8983 1.8793 18264.00 34.78 24.44
600419 天润乳业 0.3500 预增 5.8330 -0.7946 10355.72 28.00 -17.01
300440 运达科技 0.6554 预增 5.8257 2.8429 11200.00 71.92 -10.07
300356 光一科技 0.1411 预增 5.7489 1.2649 16122.18 34.17 1.73
300050 世纪鼎利 0.3000 预增 5.6716 1.2458 24945.72 30.28 -0.23
300292 吴通控股 0.4500 预增 5.6652 0.6442 31896.80 33.26 -19.47
002582 好想你 0.1700 预降 5.6605 2.4946 14760.00 17.18 9.99
603599 广信股份 0.8200 5.4911 4.7811 18824.00 37.58 4.53
300194 福安药业 0.1900 预增 5.3242 1.0609 28199.95 18.44 -2.69
300073 当升科技 0.0117 预盈 5.3211 0.2822 18303.40 27.57 5.92
603368 柳州医药 1.4000 5.2789 4.6932 11250.00 70.51 -13.94
002758 华通医药 0.6500 预平 5.2341 2.7030 5600.00 75.76 21.12
300442 普丽盛 0.2900 预降 5.2063 3.0493 10000.00 47.92 -0.75
000028 国药一致 1.5830 5.1399 7.8821 36263.19 66.15 -
300250 初灵信息 0.2500 预增 5.0924 1.4646 9802.89 56.50 -1.02
601799 星宇股份 0.8398 5.0778 1.7116 23965.00 29.25 9.43
600279 重庆港九 0.1265 预增 5.0630 0.9238 46197.24 13.10 -19.83
002661 克明面业 0.9196 预增 5.0316 3.1244 8552.53 47.90 15.76
603518 维格娜丝 0.5200 预降 5.0043 2.7323 14798.00 27.36 -3.56
002756 永兴特钢 1.1000 预降 4.9300 7.2712 20000.00 40.30 -8.43
600694 大商股份 2.1600 预降 4.8967 14.1100 29371.87 37.10 4.07
603001 奥康国际 0.6731 预增 4.8126 3.8015 40098.00 23.69 -16.85
603108 润达医疗 0.7600 预警 4.6615 3.6278 9412.63 85.27 -0.39
002749 国光股份 1.6900 预增 4.4085 5.0980 7500.00 78.15 7.20
603806 福斯特 1.0300 预增 3.7608 4.7627 40200.00 39.35 4.35
600298 安琪酵母 0.5880 预增 3.4744 4.3308 32963.24 35.19 21.47
300488 恒锋工具 0.9200 预平 3.2675 4.5461 6251.00 72.65 22.91
603328 依顿电子 0.6800 2.7783 4.4058 48900.00 24.13 -5.04
002668 奥马电器 1.2200 预增 2.7276 5.8100 16535.00 65.88 70.06
600486 扬农化工 1.0310 2.6311 5.2293 30989.89 23.83 -10.55
600742 一汽富维 1.3800 2.5987 11.9450 21152.34 24.12 0.33
300458 全志科技 0.6100 预增 2.5259 5.4892 16000.00 87.90 3.17
600729 重庆百货 0.9400 2.2768 7.8384 40652.85 24.78 -23.49
603778 乾景园林 0.5700 预增 2.1628 4.3758 8000.00 52.85 93.38
600469 风神股份 0.5450 2.1197 4.0726 37494.21 17.19 16.15
000661 长春高新 2.2600 2.0146 9.0397 13132.66 102.88 -17.50
600697 欧亚集团 1.2900 1.8734 7.5240 15908.81 33.61 27.84
600845 宝信软件 0.6240 1.7433 4.1186 39162.46 43.38 -28.59
000951 中国重汽 0.4700 1.6310 6.9324 41942.55 16.56 10.84
600884 杉杉股份 1.6210 预增 1.2442 4.8591 41085.82 26.34 -8.35
600563 法拉电子 1.0600 1.1643 5.3294 22500.00 30.61 0.53
000708 大冶特钢 0.4580 1.0807 5.0559 44940.85 10.60 -2.21
200053 深基地B 0.3100 预降 1.0154 4.1083 23060.00 17.24 10.80
000513 丽珠集团 1.2700 预增 0.8957 8.0187 39688.95 43.98 -17.56
600897 厦门空港 0.9910 0.6077 6.9715 29781.00 19.29 -8.01
600382 广东明珠 0.4100 预降 0.2726 5.8761 34174.66 11.92 -8.31
000915 山大华特 0.4600 0.1919 4.3134 18025.50 27.51 -27.78
200152 山航 B 1.6000 预增 0.1885 6.4643 40000.00 18.87 -5.08
600511 国药股份 0.8173 0.0567 4.2182 47880.00 27.52 -18.27
000963 华东医药 2.1366 0.0456 4.9486 43406.00 70.73 -6.71
002153 石基信息 0.7600 预增 - 5.7251 35559.63 87.60 -23.63

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股