返回列表

今日17亿主力资金潜入计算机业

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅5.10%,整体换手率3.18%,成交量较前一个交易日变动50.30%,主力资金净流量16.61亿元;今日资金净流出最大的行业为家用电器,涨跌幅3.67%,整体换手率1.53%,成交量较前一个交易日变动71.33%,主力资金净流量-0.82亿元。(数据宝)

  点击查看更多资金流向数据

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
计算机 18.98 50.30 3.18 5.10 16.61
传媒 11.69 53.26 2.48 4.29 14.73
非银金融 17.05 71.47 1.13 4.23 12.43
机械设备 22.19 57.13 1.50 4.35 8.11
房地产 26.71 42.75 1.46 3.57 7.42
化工 27.71 43.12 1.19 4.68 7.29
电子 25.16 46.49 2.77 4.64 6.64
电气设备 17.73 52.93 1.79 4.57 5.91
医药生物 15.96 39.21 1.63 3.29 5.14
汽车 13.10 59.91 1.44 3.90 4.49
公用事业 16.95 74.90 1.01 3.75 4.30
交通运输 15.05 41.61 0.74 3.49 3.87
农林牧渔 8.35 51.46 1.94 4.10 3.61
商业贸易 11.63 37.97 1.80 4.26 3.43
通信 8.83 44.39 1.71 3.70 3.22
国防军工 6.76 68.48 1.77 4.90 2.82
轻工制造 12.57 46.65 2.64 4.09 2.68
食品饮料 6.74 41.28 1.33 2.87 1.73
建筑材料 7.89 57.12 1.97 3.95 1.46
综合 5.79 44.55 2.30 3.79 1.27
纺织服装 6.57 43.03 1.55 3.52 1.06
采掘 15.43 53.31 0.59 2.83 1.00
银行 9.94 34.73 0.10 2.09 0.85
休闲服务 2.27 17.11 1.86 2.56 0.78
钢铁 12.45 56.52 1.05 3.89 0.68
建筑装饰 14.05 79.25 1.00 3.99 0.40
有色金属 29.75 24.67 2.39 2.38 -0.77
家用电器 7.49 71.33 1.53 3.67 -0.82

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股