报告摘要:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金经理
刘冬先生,经济学硕士,9年证券从业经验。历任长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员。2008年11月加入本公司,历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理,天弘现金管家货币市场基金基金经理(2012年6月至2013年8月期间)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2012年8月至2013年8月期间)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2013年8月)。现任宏观策略分析师,天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
刘冬历任基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -24.89% |
001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -25.00% |
001617 | 天弘中证电子指数A | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -16.36% |
001618 | 天弘中证电子指数C | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -16.53% |
001629 | 天弘中证计算机指数A | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -22.57% |
001630 | 天弘中证计算机指数C | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -22.74% |
001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -11.94% |
001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 2015/7/29 | 至今 | 203天 | -12.10% |
001548 | 天弘上证50指数A | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -24.52% |
001549 | 天弘上证50指数C | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -24.66% |
001586 | 天弘中证100指数A | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -24.24% |
001587 | 天弘中证100指数C | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -24.36% |
001588 | 天弘中证800指数A | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -26.73% |
001589 | 天弘中证800指数C | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -26.84% |
001590 | 天弘中证环保产业A | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -25.45% |
001591 | 天弘中证环保产业C | 股票指数 | 2015/7/16 | 至今 | 216天 | -25.59% |
001592 | 天弘创业板A | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.38% |
001593 | 天弘创业板C | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.68% |
001594 | 天弘中证银行指数A | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.30% |
001595 | 天弘中证银行指数C | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.47% |
001599 | 天弘中证高端装备制造A | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.51% |
001600 | 天弘中证高端装备制造C | 股票指数 | 2015/7/8 | 至今 | 224天 | -14.69% |
001550 | 天弘中证医药100A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -28.17% |
001551 | 天弘中证医药100C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -28.31% |
001552 | 天弘中证证券保险A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -33.49% |
001553 | 天弘中证证券保险C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -33.64% |
001554 | 天弘中证全指运输A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -38.05% |
001555 | 天弘中证全指运输C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -38.19% |
001556 | 天弘中证全指房地产A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -26.16% |
001557 | 天弘中证全指房地产C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -26.33% |
001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -34.62% |
001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -34.75% |
001560 | 天弘中证移动互联网A | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -35.41% |
001561 | 天弘中证移动互联网C | 股票指数 | 2015/6/30 | 至今 | 232天 | -35.57% |
420008 | 天弘债券发起式A | 债券型 | 2012/8/10 | 2013/8/21 | 1年又11天 | 2.97% |
420108 | 天弘债券发起式B | 债券型 | 2012/8/10 | 2013/8/21 | 1年又11天 | 2.47% |
420006 | 天弘现金管家货币A | 货币型 | 2012/6/20 | 2013/8/8 | 1年又49天 | 3.76% |
420106 | 天弘现金管家货币B | 货币型 | 2012/6/20 | 2013/8/8 | 1年又49天 | 4.05% |
150046 | 天弘丰利分级债券B | 分级杠杆 | 2011/11/23 | 2013/8/8 | 1年又259天 | 35.19% |
164208 | 天弘丰利分级债券(LOF) | 债券型 | 2011/11/23 | 2013/8/8 | 1年又259天 | 12.04% |
164209 | 天弘丰利分级债券A | 固定收益 | 2011/11/23 | 2013/8/8 | 1年又259天 | 7.81% |
、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
天弘计算机指数A(001629)为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
图3: 基金单位净值走势
、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
、天天基金研究中心
图7:持仓明细
2015年4季度 | 2015年3季度 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
002230 | 科大讯飞 | 600100 | 同方股份 |
600100 | 同方股份 | 002230 | 科大讯飞 |
600570 | 恒生电子 | 600570 | 恒生电子 |
600718 | 东软集团 | 300168 | 万达信息 |
600446 | 金证股份 | 600588 | 用友网络 |
300168 | 万达信息 | 000977 | 浪潮信息 |
002405 | 四维图新 | 002065 | 东华软件 |
600588 | 用友网络 | 600601 | 方正科技 |
2065 | 东华软件 | 002405 | 四维图新 |
002153 | 石基信息 | 600410 | 华胜天成 |
、天天基金研究中心
截至2015-12-31,天弘中证计算机指数A 净资产规模0.18亿元,比上一期(2015-09-30)增加了100.73%,股票配置占比上期增加11.78%
图8: 资产配置
、天天基金研究中心
截至2015-12-31,天弘中证计算机指数A,期末净资产0.13亿元,比上期增加150.46%
图9: 净资产规模变动
、天天基金研究中心
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。