震荡市难操作?实时提示机会 战绩:趁势抓涨停看这里NO.1闫荣钢料事如神
金融界网站讯 2月17日,A股震荡走高,站稳20日线尾盘放量上涨,截至收盘沪指报2867.34点,涨1.08%,深成指报10161.77点,涨1.16%,创业板指报2215.34点,涨0.61%,两市成交5693.8亿元,两市96只非ST股涨停,2股跌停,军工、IPO影子股、虚拟现实、央企改革、高送转等板块大涨。
朝鲜半岛局势紧张,韩美军演规模创纪录;证监会核准9家IPO;谷歌开发虚拟现实头盔等一系列消息成为上述板块爆发的导火索。
涨停股数量走势图
军工股 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
中原特钢 | 一字涨停 | 4 | 朝鲜半岛局势紧张+韩美军演规模创纪录 |
航天晨光 | 9:41:44 | 0 | |
中航黑豹 | 9:44:59 | 0 | |
中国嘉陵 | 9:47:55 | 0 | |
长春一东 | 9:54:16 | 0 | |
IPO影子股 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
钱江水利 | 一字涨停 | 0 | 证监会核准9家IPO,钱江水利持司太立股份;九鼎投资持昊志机电股份 |
九鼎投资 | 9:32:58 | 0 | |
虚拟现实 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
川大智胜 | 一字涨停 | 2 | 牵手奥飞动漫欲破IP内容软肋 |
亚夏股份 | 一字涨停 | 0 | “蘑菇+”VR技术上半年推出 |
棕榈园林 | 9:34:00 | 3 | 牵手和君资本布局虚拟现实 |
创维数字 | 10:49:00 | 0 | 智能互联网机顶盒龙头,开启家庭VR游戏新时代 |
爱施德 | 13:51:48 | 0 | 谷歌开发虚拟现实头盔 巨头纷纷布局虚拟现实 |
利达光电 | 14:05:30 | 0 | |
岭南园林 | 14:14:04 | 0 | |
欣旺达 | 14:20:52 | 0 | |
易尚展示 | 14:31:35 | 0 | |
联络互动 | 14:37:17 | 0 | |
汉麻产业 | 14:41:41 | 0 | |
央企改革+地方国资改革 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
仪电电子 | 9:39:04 | 国务院任命肖亚庆为国务院国有资产监督管理委员会主任 | |
中粮生化 | 10:04:00 | 0 | |
中国中冶 | 10:10:00 | 0 | |
外高桥 | 10:41:13 | 0 | |
浦东金桥 | 10:45:00 | 0 | |
皖通高速 | 10:51:00 | 0 | |
高送转概念股 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
中元华电 | 9:34:00 | 0 | 新晋高送转个股涨停刺激+资金反复炒作 |
神州长城 | 10:15:00 | 0 | |
劲胜精密 | 10:35:00 | 0 | |
湖北金环 | 13:34:44 | 0 | |
宝德股份 | 13:50:42 | 0 | |
豫光金铅 | 13:52:46 | 0 | |
易事特 | 13:55:39 | 0 | |
棒杰股份 | 14:10:34 | 0 | |
三峡水利 | 14:13:00 | 0 | |
秀强股份 | 14:52:00 | 0 | |
西泵股份 | 14:56:36 | 0 | |
林业股 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
福建金森 | 14:49:35 | 0 | 林业局正编制储备林建设规划 |
宜华木业 | 14:58:51 | 0 | |
个股因素 | |||
股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 涨停原因 |
*ST川化 | 一字涨停 | 5 | 存退市或暂停上市风险,债权人申请对公司重整 |
巢东股份 | 一字涨停 | 2 | 巢东股份出售水泥资产通过商务部反垄断审查 |
广博股份 | 一字涨停 | 2 | 拟3.3亿美元收购跨境支付公司 |
弘高创意 | 一字涨停 | 0 | 年报拟推10转15派1.5元 |
锡业股份 | 一字涨停 | 0 | 股权质押风险解除 |
海虹控股 | T字涨停 | 0 | |
八菱科技 | 9:30:05 | 0 | 拟推员工持股计划 |
南宁百货 | 9:30:17 | 0 | 遭举牌 股东洪婉玲持股2724万股超5% |
兔宝宝 | 9:33:00 | 2 | 妖股 |
先导智能 | 9:36:00 | 0 | 拟10转20派5.5元+业绩大幅预增 |
百花村 | 10:31:00 | 2 | 拟置入逾19亿元医药资产 |
捷顺科技 | 11:16:46 | 0 | 中标1700万元采购项目 |
凯发电气 | 13:16:00 | 0 | 拟收购轨交供电系统资产 复牌涨停 |
九龙山 | 14:56:16 | 0 | 18日起更名“海航创新” |
2月17日涨停板揭秘表
金融界网站投资工具箱:
必读资讯:早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递
题材宝典:机会情报早知道 概念板块大全
涨跌停面面观:涨跌停温度计 涨跌停原因揭秘 涨停强度
白马追踪:业绩预告 预披露时间 高送转个股一览