返回列表

狙击69只涨停股:国企改革概念股掀起涨停潮

  周三早盘,沪深两市低开高走。开盘后,国企改革概念股爆发,推动股指上涨。沪指冲高后随即迅速回落,早盘在2900点一线增持。午后开盘,沪指加速赶底,一度跌超1%,低见2872点,创业板跌幅超过2%。尾盘沪指V型反转,探底回涨翻红,站稳2900点,创业板跌幅收窄。

  截至收盘,上证指数报收2928.90点,上涨25.57点,涨幅0.88%,成交额2278.5亿;深证成指报收10307.63点,上涨7.95点,涨0.08%,成交额3527.16亿,两市合计成交额5805.68亿;创业板指报收2203.74点,下跌14.38点,跌幅0.65%,成交额972亿。

  24日沪深两市共有69只个股涨停,盘面上,迪士尼三旧改造、交运物流等板块涨幅领先。食品安全、虚拟概念板块跌幅超前。国企改革概念股上演涨停潮。

  24日涨停股统计:

  新股次新股

证券代码 证券简称 所属行业
603608.SH 天创时尚 纺织服装
002788.SZ 鹭燕医药 医药生物
601900.SH 南方传媒 传媒
603377.SH 东方时尚 汽车
300501.SZ 海顺新材 轻工制造
300500.SZ 苏州设计 建筑装饰
300499.SZ 高澜股份 机械设备

  连续涨停股统计:

证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数 主力净流入资金亿元 消息面
300280.SZ 南通锻压 机械设备 2 0.02
300278.SZ 华昌达 机械设备 2 -0.42 获股东增持900万股复牌涨停
002625.SZ 龙生股份 汽车 2 0.37 龙生股份增发方案恢复审核
300222.SZ 科大智能 电气设备 2 -0.40
002537.SZ 海立美达 机械设备 5 1.79
601718.SH 际华集团 纺织服装 2 0.45 央企改革概念股
002103.SZ 广博股份 轻工制造 7 0.61 3.3亿美元收购跨境支付公司
000626.SZ 如意集团 商业贸易 4 0.45
000557.SZ *ST广夏 食品饮料 2 0.05 *ST广夏整组完毕申请“脱帽摘星”
000514.SZ 渝开发 房地产 2 0.73
000020.SZ 深华发A 电子 4 0.61

  其他涨停股统计:

证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数 主力净流入资金亿元 消息面
601918.SH 国投新集 采掘 1 2.69 央企改革概念股
000778.SZ 新兴铸管 钢铁 1 3.49 央企改革概念股
600726.SH 华电能源 公用事业 1 0.55 央企改革概念股
002066.SZ 瑞泰科技 建筑材料 1 1.61 央企改革概念股
600787.SH 中储股份 交通运输 1 0.99 央企改革概念股
600433.SH 冠豪高新 轻工制造 1 0.42 央企改革概念股
600963.SH 岳阳林纸 轻工制造 1 0.42 央企改革概念股
000151.SZ 中成股份 商业贸易 1 0.55 央企改革概念股
002618.SZ 丹邦科技 电子 1 -0.01
600748.SH 上实发展 房地产 1 0.52
600620.SH 天宸股份 房地产 1 0.47
600675.SH 中华企业 房地产 1 0.51
600070.SH 浙江富润 纺织服装 1 1.14 拟12亿跨界并购互联网资产
600689.SH 上海三毛 纺织服装 1 0.99
600987.SH 航民股份 纺织服装 1 1.00
600021.SH 上海电力 公用事业 1 1.30 年内将建成4000个公共充电桩
603003.SH 龙宇燃油 化工 1 0.43
002263.SZ 大东南 化工 1 0.02 调整定增发行底价复牌涨停
002741.SZ 光华科技 化工 1 2.58
600352.SH 浙江龙盛 化工 1 0.98
300067.SZ 安诺其 化工 1 0.29
002440.SZ 闰土股份 化工 1 0.65
000912.SZ *ST天化 化工 1 0.07 ST板块公司“脱帽摘星”在即
002278.SZ 神开股份 机械设备 1 0.03 神开股份欲分羹《叶问3》票房
300306.SZ 远方光电 机械设备 1 0.08 拟大手笔布局生物识别技术复牌涨停
002490.SZ 山东墨龙 机械设备 1 0.60
300380.SZ 安硕信息 计算机 1 0.70
600476.SH 湘邮科技 计算机 1 0.58
000016.SZ 深康佳A 家用电器 1 1.69
300374.SZ 恒通科技 建筑材料 1 0.23
603128.SH 华贸物流 交通运输 1 0.40 国旅和港中旅筹划战略性重组
600662.SH 强生控股 交通运输 1 1.07
600650.SH 锦江投资 交通运输 1 0.14
000548.SZ 湖南投资 交通运输 1 0.56
000911.SZ 南宁糖业 农林牧渔 1 0.83
000048.SZ 康达尔 农林牧渔 1 0.31
002286.SZ 保龄宝 农林牧渔 1 0.11 拟收购资产布局教育产业复牌涨停
600265.SH ST景谷 农林牧渔 1 0.01 ST景谷董事会大换血
002602.SZ 世纪华通 汽车 1 1.02 2015年净利4.01亿同比增逾9成
600679.SH 上海凤凰 汽车 1 0.36
002406.SZ 远东传动 汽车 1 0.13 远东传动获得军工三级保密资质
600785.SH 新华百货 商业贸易 1 0.25
600838.SH 上海九百 商业贸易 1 1.38
600739.SH 辽宁成大 商业贸易 1 0.13 募资54亿布局保险领域复牌涨停
002330.SZ 得利斯 食品饮料 1 0.55 1.4亿澳元收购Yolarno Pty Ltd45%股权
002582.SZ 好想你 食品饮料 1 0.01 线下实体力拓线上市场
600779.SH *ST水井 食品饮料 1 -0.01
002287.SZ 奇正藏药 医药生物 1 0.08 去年净利2.65亿同比增11.5%
300003.SZ 乐普医疗 医药生物 1 0.08 拟通过定增收购等举措完善大健康布局。
600980.SH 北矿磁材 有色金属 1 0.45

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股