返回列表

今日沪指涨0.15% 国防军工行业涨幅最大

  截至上午10:30,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量166.65亿股,成交金额1933.50亿元,比上一个交易日减27.23%。个股方面,1036只个股上涨,其中非ST股涨停17只,1429只个股下跌。从申万行业来看,国防军工有色金属钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.45%、2.08%、1.67%;传媒计算机、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-1.31%、-1.31%、-1.16%。

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 2.45 53.87 -13.79 中航黑豹 10.04
有色金属 2.08 205.87 -6.63 赤峰黄金 10.03
钢铁 1.67 35.09 -28.49 西宁特钢 5.54
房地产 1.24 166.99 -47.65 深深房A 9.97
农林牧渔 1.11 53.30 -21.56 民和股份 6.22
采掘 0.88 61.46 -31.53 山煤国际 4.24
汽车 0.82 69.52 -5.49 福田汽车 10.06
化工 0.46 147.32 -25.99 安诺其 8.97
建筑材料 0.43 34.62 -46.92 南山控股 10.03
建筑装饰 0.19 50.35 -37.64 美尚生态 10.00
交通运输 0.17 48.75 -28.93 深赤湾A 10.02
食品饮料 0.06 32.40 -40.68 中炬高新 3.76
公用事业 -0.07 48.75 -25.36 新纶科技 -3.46
非银金融 -0.09 71.80 -35.73 华铁科技 -2.38
轻工制造 -0.17 52.09 -32.73 骅威股份 -4.37
机械设备 -0.26 120.94 -12.84 渤海活塞 -10.00
银行 -0.33 18.72 -40.57 农业银行 -0.65
商业贸易 -0.37 55.73 -18.36 小商品城 -2.73
家用电器 -0.42 23.58 -29.49 天银机电 -8.93
电子 -0.42 115.29 -22.11 万润科技 -6.83
综合 -0.48 20.71 -40.18 天润控股 -3.16
通信 -0.56 31.17 -28.23 迅游科技 -4.31
电气设备 -0.64 63.84 -23.99 中电电机 -6.00
纺织服装 -0.70 35.87 -32.75 嘉麟杰 -5.23
医药生物 -0.81 94.97 -28.94 中源协和 -5.32
休闲服务 -1.16 14.10 -23.80 长白山 -6.11
计算机 -1.31 135.64 -26.54 同有科技 -6.29
传媒 -1.31 70.74 -28.77 南方传媒 -4.58

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股