返回列表

主力资金动向 36亿潜入银行业

  今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅4.04%,整体换手率0.42%,成交量较前一个交易日变动182.85%,主力资金净流量36.05亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-4.48%,整体换手率3.22%,成交量较前一个交易日变动-7.49%,主力资金净流量-23.45亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
银行 43.03 182.85 0.42 4.04 36.05
非银金融 28.03 25.20 1.85 1.35 15.78
建筑装饰 19.99 6.57 1.42 0.10 2.52
交通运输 25.18 3.10 1.24 -0.35 0.39
食品饮料 8.61 1.31 1.70 0.76 -0.27
采掘 27.14 -4.39 1.03 1.43 -0.91
钢铁 19.53 -9.85 1.64 -0.22 -1.10
休闲服务 2.51 -8.31 2.06 -3.71 -1.65
国防军工 7.92 9.62 2.10 -1.02 -1.75
农林牧渔 12.98 -2.17 2.99 -0.62 -2.37
汽车 16.19 15.00 1.77 -0.81 -2.92
家用电器 7.98 3.70 1.60 -1.76 -2.97
综合 5.87 -14.84 2.32 -3.54 -3.60
公用事业 23.45 3.99 1.37 -1.17 -3.79
建筑材料 10.94 -26.77 2.74 -1.84 -3.98
通信 9.44 7.88 1.82 -2.69 -4.76
纺织服装 9.21 -34.09 2.16 -3.56 -4.83
轻工制造 13.60 -14.06 2.86 -3.41 -5.85
机械设备 29.81 2.91 2.01 -2.96 -6.29
有色金属 46.40 -5.57 3.71 -1.06 -7.05
商业贸易 13.40 -9.32 2.07 -3.44 -7.70
电气设备 19.06 -7.23 1.92 -3.66 -8.11
化工 40.10 -6.98 1.72 -2.00 -10.43
医药生物 18.71 -1.47 1.90 -2.66 -10.84
电子 29.53 3.64 3.19 -3.74 -12.26
传媒 12.27 -1.63 2.60 -3.60 -12.32
房地产 51.78 -26.47 2.84 -1.84 -13.53
计算机 19.23 -7.49 3.22 -4.48 -23.45

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股