上市公司年报正如火如荼的进行,券商年末持仓情况也浮出水面。截至(3月14日),年末券商现身64只个股的前十大流通股东,合计持有股数为6.49亿股,市值达108.48亿元。券商去年末环比新进18只个股,增持13只个股,减持11只,剔除20股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有光大证券等,减持3174.86万股;减持比例最高的个股为光大证券等,减持比例高达70.23%。此外,万科A 、郑煤机 、皖维高新等20股,券商从前十大流通股东中消失。
券商年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | - | -86803.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601788 | 光大证券 | 1345.79 | -70.23 | -3174.86 | 30872.36 | 0.39 | 减持 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | - | -2037.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600958 | 东方证券 | 1190.00 | -59.79 | -1769.50 | 27715.10 | 1.19 | 减持 |
002697 | 红旗连锁 | 3800.00 | -19.09 | -896.35 | 29298.00 | 5.20 | 减持 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | - | -862.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000413 | 东旭光电 | 0.00 | - | -809.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600400 | 红豆股份 | 4411.30 | -13.98 | -716.77 | 98989.63 | 7.87 | 减持 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | - | -663.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | - | -610.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600666 | 奥瑞德 | 529.41 | -53.00 | -597.04 | 25009.39 | 1.82 | 减持 |
300132 | 青松股份 | 0.00 | - | -514.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | - | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000418 | 小天鹅A | 0.00 | - | -468.72 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600502 | 安徽水利 | 0.00 | - | -448.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300278 | 华昌达 | 0.00 | - | -400.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600644 | 乐山电力 | 0.00 | - | -383.63 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300322 | 硕贝德 | 0.00 | - | -382.27 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | - | -368.02 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | - | -254.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300077 | 国民技术 | 0.00 | - | -241.83 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | - | -208.54 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1198.30 | -13.11 | -180.84 | 19232.69 | 2.07 | 减持 |
002256 | 彩虹精化 | 500.00 | -25.51 | -171.23 | 13365.00 | 1.59 | 减持 |
000912 | *ST 天化 | 0.00 | - | -132.57 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | - | -130.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000928 | 中钢国际 | 308.07 | -27.73 | -118.20 | 5449.76 | 0.75 | 减持 |
000026 | 飞亚达A | 413.23 | -20.15 | -104.31 | 6768.77 | 1.33 | 减持 |
600382 | 广东明珠 | 352.46 | -22.39 | -101.66 | 5590.02 | 1.03 | 减持 |
000848 | 承德露露 | 460.29 | -15.32 | -83.25 | 7594.77 | 0.61 | 减持 |
603085 | 天成自控 | 0.00 | - | -8.07 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)