上市公司年报正如火如荼的进行,券商年末持仓情况也浮出水面。截至(3月30日),年末券商现身182只个股的前十大流通股东,合计持有股数为21.54亿股,市值达344.73亿元。券商去年末环比新进63只个股,增持43只个股,减持41只,剔除71股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有泰禾集团等,减持4000.00万股;减持比例最高的个股为通鼎互联等,减持比例高达88.87%。此外,万科A 、中信银行 、中孚实业等71股,券商从前十大流通股东中消失。
券商年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | - | -86803.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | - | -8247.94 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600595 | 中孚实业 | 0.00 | - | -6100.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | - | -5072.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000732 | 泰禾集团 | 565.31 | -87.62 | -4000.00 | 13850.16 | 0.56 | 减持 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | - | -3642.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002491 | 通鼎互联 | 400.06 | -88.87 | -3195.00 | 7753.14 | 0.36 | 减持 |
601788 | 光大证券 | 1345.79 | -70.23 | -3174.86 | 30872.36 | 0.39 | 减持 |
002085 | 万丰奥威 | 1780.55 | -58.46 | -2505.64 | 57298.06 | 2.15 | 减持 |
601992 | 金隅股份 | 0.00 | - | -2441.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600858 | 银座股份 | 0.00 | - | -2213.57 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | - | -2037.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600660 | 福耀玻璃 | 2171.00 | -47.19 | -1940.21 | 32977.49 | 1.08 | 减持 |
600958 | 东方证券 | 1190.00 | -59.79 | -1769.50 | 27715.10 | 1.19 | 减持 |
600992 | 贵绳股份 | 380.00 | -81.54 | -1678.07 | 6121.80 | 1.55 | 减持 |
000777 | 中核科技 | 0.00 | - | -1584.48 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000519 | 江南红箭 | 0.00 | - | -1499.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600787 | 中储股份 | 1247.52 | -51.37 | -1317.86 | 12525.06 | 0.74 | 减持 |
002210 | 飞马国际 | 716.20 | -62.39 | -1188.22 | 15591.60 | 1.23 | 减持 |
000839 | 中信国安 | 4793.15 | -19.62 | -1170.32 | 97540.65 | 3.06 | 减持 |
600675 | *ST 中企 | 0.00 | - | -1115.30 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000731 | 四川美丰 | 0.00 | - | -1112.12 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | - | -1099.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002586 | 围海股份 | 0.00 | - | -1008.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600841 | 上柴股份 | 0.00 | - | -1000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300026 | 红日药业 | 1748.11 | -35.01 | -941.91 | 36885.18 | 2.67 | 减持 |
002697 | 红旗连锁 | 3800.00 | -19.09 | -896.35 | 29298.00 | 5.20 | 减持 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | - | -862.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | - | -830.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000413 | 东旭光电 | 0.00 | - | -809.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002252 | 上海莱士 | 2726.07 | -22.58 | -795.22 | 108415.75 | 1.35 | 减持 |
002043 | 兔宝宝 | 0.00 | - | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600400 | 红豆股份 | 4411.30 | -13.98 | -716.77 | 98989.63 | 7.87 | 减持 |
000605 | 渤海股份 | 0.00 | - | -711.89 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601808 | 中海油服 | 1043.88 | -36.97 | -612.33 | 16201.05 | 0.35 | 减持 |
000035 | 中国天楹 | 320.57 | -65.47 | -607.71 | 4920.79 | 0.79 | 减持 |
600666 | 奥瑞德 | 529.41 | -53.00 | -597.04 | 25009.39 | 1.82 | 减持 |
002214 | 大立科技 | 1479.99 | -25.95 | -518.53 | 23502.26 | 4.16 | 减持 |
002628 | 成都路桥 | 1757.80 | -12.35 | -247.78 | 13095.62 | 2.59 | 减持 |
300081 | 恒信移动 | 252.50 | -46.66 | -220.89 | 12079.75 | 2.76 | 减持 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)