返回列表

33股券商一致预期上调逾50%机会大(名单)

简称 一致预期 2016年一致预期净利变化率(%)
16年EPS 16年PE 17年EPS 17年PE 4周 12周 26周
武钢股份 0.107 32.369 0.165 21.056 3366.632 94.891 -32.575
中海集运 0.187 24.519 0.199 23.042 3182.459 648.845 144.011
安泰科技 0.18 71.889 0.227 57.08 1718.096 1193.693 -31.825
金马股份 0.198 57.525 0.447 25.498 1247.385 305.017 305.017
方大集团 0.973 15.862 1.415 10.916 535.997 535.997 92.46
沈阳化工 0.677 10.038 0.444 15.308 494.066 494.066 179.238
大杨创世 0.341 108.744 0.484 76.57 430.906 1307.977 1133.832
九洲电气 0.315 32.064 0.615 16.423 426.679 10.055 10.055
中钢天源 0.283 42.297 0.328 36.472 295.383 -21.002 643.326
中孚实业 0.247 23.966 0.364 16.245 280.582 171.115 171.115
新钢股份 0.193 34.649 0.296 22.519 274.863 393.124 381.47
银禧科技 0.493 31.208 0.6 25.6 225.67 16.992 16.992
华锦股份 0.871 9.262 1.038 7.778 212.386 212.386 212.386
科达股份 0.626 31.294 0.782 25.051 195.651 195.651 123.051
商业城 0.672 27.144 1.062 17.167 173.846 69.032 195.81
杰赛科技 0.359 98.773 0.441 80.245 145.026 145.026 22.756
山东如意 0.176 94.441 0.277 60.174 135.972 135.972 108.979
宝钛股份 0.142 114.629 0.535 30.34 125.915 84.122 -52.742
雷柏科技 0.95 39.263 0.67 55.672 121.038 279.812 0.248
武汉控股 0.549 19.516 0.613 17.482 112.579 43.937 43.937
天坛生物 0.287 91.533 0.366 71.717 106.514 10.753 -57.976
向日葵 0.15 36.133 0.19 28.526 91.717 41.066 41.066
暴风科技 0.801 93.483 1.081 69.269 91.679 91.558 95.883
青岛双星 0.22 34.636 0.458 16.638 82.611 50.947 33.886
天喻信息 0.185 74.987 0.342 40.585 77.459 -38.464 -34.003
广誉远 0.213 120.019 0.426 59.953 75.48 -29.971 -8.651
宝莱特 0.49 54.932 0.76 35.418 65.16 65.16 65.16
德尔未来 0.485 46.473 0.573 39.292 64.741 46.229 26.594
新兴铸管 0.148 35.04 0.189 27.528 56.051 20.719 11.574
特发信息 0.716 34.911 0.934 26.764 55.592 19.103 6.524
百大集团 0.393 33.91 0.42 31.753 53.801 32.652 71.052
云南盐化 1.05 23.671 1.482 16.767 53.083 70.592 80.841
厦门钨业 0.332 68.404 0.656 34.619 51.687 16.543 -29.291

 

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股