返回列表

今日沪指涨0.22% 家用电器行业涨幅最大

  证券时报股市大数据统计,截至(4月22日)下午收盘,沪指报2959.24点,涨6.35点,涨幅为0.22%;深成指报10151.76点,涨92.96点,涨幅为0.92%;创业板指报2136.92点,涨26.76点,涨幅为1.27%。A股成交量307.31亿股,成交金额4219.21亿元,比上一个交易日减22.07%。个股方面,1926只个股上涨,其中非ST股涨停32只,542只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,家用电器食品饮料电气设备等涨幅最大,涨幅分别为3.23%、2.01%、1.67%;钢铁有色金属采掘等跌幅最大,跌幅分别为-2.46%、-2.00%、-0.20%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 3.23 71.00 8.47 飞科电器 10.01
食品饮料 2.01 94.61 -8.54 兰州黄河 10.04
电气设备 1.67 241.64 -13.89 杭电股份 10.00
传媒 1.59 172.80 -17.20 明家联合 10.00
计算机 1.55 319.80 -21.06 三五互联 9.98
电子 1.49 262.64 -16.36 华微电子 10.02
综合 1.33 72.47 -17.99 三木集团 10.00
休闲服务 1.31 24.64 -22.20 黄山旅游 7.49
通信 1.18 99.56 -25.50 海能达 5.95
轻工制造 1.17 130.92 -16.98 恒丰纸业 6.45
医药生物 1.10 230.08 -16.67 丰原药业 9.96
汽车 0.85 184.45 -18.48 德宏股份 10.01
机械设备 0.78 273.12 -23.96 东音股份 10.02
纺织服装 0.74 72.17 -23.28 摩登大道 9.99
公用事业 0.70 89.48 -22.97 大通燃气 10.00
商业贸易 0.62 124.20 -25.92 大商股份 6.41
国防军工 0.59 51.45 -30.84 景嘉微 10.00
非银金融 0.50 183.54 -26.83 国海证券 2.66
化工 0.46 399.86 -20.24 国恩股份 10.02
建筑装饰 0.40 97.98 -21.13 奇信股份 7.58
银行 0.30 58.96 -40.37 民生银行 1.08
房地产 0.21 161.85 -24.90 金地集团 6.95
建筑材料 0.14 77.93 -22.75 扬子新材 10.02
交通运输 0.09 96.55 -15.20 富临运业 3.98
农林牧渔 -0.02 109.12 -26.38 新赛股份 -9.95
采掘 -0.20 115.21 -29.85 郑州煤电 -8.69
有色金属 -2.00 349.27 -37.13 金贵银业 -10.01
钢铁 -2.46 53.89 -39.90 新钢股份 -8.14

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股