返回列表

588公司公布季报 105家业绩增幅翻倍

  证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月23日,有588家公司公布2016年一季报,其中374家净利润同比增长,200家下降,375家营业收入同比增长,198家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宜华健康等293家,利润收入均下降的有同力水泥等118家,业绩增幅翻倍的公司有105家,其中宜华健康增幅最大,达26198.63%。

  已公布季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
000150 宜华健康 2.1491 96239.06 26198.63 21326.35 17.97 36.74
603885 吉祥航空 0.4000 45422.88 16941.83 255199.86 30.43 12.64
300131 英唐智控 0.0645 6895.88 6968.12 54164.82 975.58 3.98
002239 奥特佳 0.0840 8984.60 3686.26 119472.19 848.48 2.32
900957 凌云B股 0.0089 312.21 2238.31 1975.40 371.97 0.75
002113 天润控股 0.0067 79.27 1954.10 443.63 5.99 0.87
002714 牧原股份 0.7100 36795.72 1922.03 91222.70 82.48 9.93
002208 合肥城建 0.2218 7099.08 1853.87 71432.20 279.61 4.48
300242 明家联合 0.1800 5834.11 1588.22 57442.90 273.14 2.93
000613 大东海A 0.0040 144.83 1382.44 852.44 36.15 1.86
002298 中电鑫龙 0.0470 2975.78 1275.99 31916.91 186.84 0.99
002407 多氟多 0.4500 11215.11 1245.13 54090.74 17.23 5.26
600338 西藏珠峰 0.1900 12380.72 928.21 27173.14 -17.13 -
002466 天齐锂业 1.0870 28431.09 854.97 75399.39 110.77 8.77
002171 楚江新材 0.0510 2248.98 831.99 156800.47 -9.93 1.34
300198 纳川股份 0.0620 2580.22 750.66 24195.74 23.27 2.25
000667 美好集团 0.0404 10345.90 746.49 87442.05 290.59 1.74
300080 易成新能 0.0046 231.78 692.12 56406.72 37.38 0.07
600171 上海贝岭 0.0160 1068.14 664.04 11420.76 1.90 0.58
600312 平高电气 0.1198 13626.27 549.93 86802.89 32.80 2.20
300143 星河生物 0.0348 814.11 549.17 8099.24 14.26 0.56
000971 高升控股 0.0800 3506.92 544.62 13869.89 1767.90 2.10
000967 盈峰环境 0.1000 4914.79 497.07 91286.26 42.28 1.48
600889 南京化纤 0.0220 669.15 477.94 35720.66 9.79 0.48
300051 三五互联 0.0400 1301.55 467.97 7145.35 41.91 1.49
002157 正邦科技 0.3400 22806.25 462.78 401012.16 12.36 6.56
300498 温氏股份 0.8500 309233.57 437.08 1345624.21 43.93 12.97
000059 华锦股份 0.2879 46054.59 410.30 632240.49 -0.06 5.07
300221 银禧科技 0.1000 4231.91 407.60 26849.33 19.47 5.46
600299 安迪苏 0.2100 56065.39 379.32 274769.47 89.09 5.29
600595 中孚实业 0.0600 11256.98 355.26 322709.96 59.81 2.34
002043 兔宝宝 0.0410 2147.09 348.42 39043.92 57.53 1.75
300037 新宙邦 0.2900 5315.85 339.13 29901.05 73.90 2.65
000673 当代东方 0.0294 1155.81 328.28 4230.37 - 0.55
300248 新开普 0.0180 538.87 313.29 10465.72 29.42 0.66
002502 骅威股份 0.0700 3060.76 312.64 17543.57 216.58 0.98
300065 海兰信 0.0475 1147.19 304.43 12071.15 170.80 0.97
601999 出版传媒 0.0110 626.90 300.88 39943.41 15.37 0.34
002132 恒星科技 0.0200 1626.43 289.42 39056.29 7.66 0.91
300322 硕贝德 0.0400 1612.65 281.92 39998.87 139.26 3.22
002654 万润科技 0.0100 829.53 279.23 18859.70 78.54 0.64
002362 汉王科技 0.0166 354.65 266.00 8800.93 0.40 0.48
002234 民和股份 0.2300 6924.89 265.77 28873.84 29.16 7.60
300006 莱美药业 0.0900 1924.65 239.66 24685.48 4.31 1.17
300350 华鹏飞 0.0644 1910.57 237.81 14719.24 -12.90 1.10
000609 绵世股份 0.0198 589.94 235.62 142.97 -88.20 0.45
002477 雏鹰农牧 0.1025 10706.60 221.79 114014.53 148.89 2.41
002640 跨境通 0.1400 8754.64 214.81 175842.59 205.40 4.19
002311 海大集团 0.0300 3921.00 212.50 400359.88 13.61 0.78
002349 精华制药 0.0995 4180.69 209.38 21828.54 55.06 2.03
300036 超图软件 0.0090 174.28 202.83 8772.59 40.78 0.25
600816 安信信托 0.3436 60818.33 195.45 101839.11 133.52 9.20
603019 中科曙光 0.1000 3029.93 192.46 66062.84 86.69 2.24
300069 金利华电 0.0800 929.35 190.96 6490.70 15.70 1.88
300191 潜能恒信 0.0151 484.52 189.53 3478.75 226.12 0.41
002609 捷顺科技 0.0105 623.47 189.19 8639.53 18.65 0.64
002075 沙钢股份 0.0018 401.36 185.30 142902.96 -20.85 0.17
000591 太阳能 0.0289 2894.46 181.03 71308.00 -42.22 0.48
300136 信维通信 0.1221 7305.74 179.69 35544.10 52.20 5.12
000599 青岛双星 0.0360 2429.73 176.97 108119.80 56.98 0.95
300383 光环新网 0.1100 6008.62 172.17 30816.19 156.73 7.59
603898 好莱客 0.0500 1379.22 170.62 19470.09 22.21 1.44
300113 顺网科技 0.3100 9260.39 163.48 30669.37 81.66 5.30
300232 洲明科技 0.0877 2016.45 159.94 26860.58 26.33 1.94
002359 齐星铁塔 0.0150 625.14 157.48 14449.09 -2.70 0.66
000892 星美联合 0.0005 20.86 156.74 144.34 - 4.76
002562 兄弟科技 0.1300 3328.12 155.73 26559.22 44.20 1.97
000868 安凯客车 0.0100 1008.97 153.23 92330.36 18.32 0.78
600328 兰太实业 0.0180 776.36 148.31 50376.02 -12.16 0.49
000656 金科股份 0.0600 29039.49 144.29 672047.73 345.27 2.15
000430 张家界 0.0060 193.90 142.88 9085.51 35.25 0.32
300043 互动娱乐 0.1800 22096.71 141.50 29825.25 8.88 10.02
600211 西藏药业 0.1380 2005.29 141.21 9680.08 -79.26 4.01
300296 利亚德 0.1100 8189.81 140.56 80747.96 256.36 3.39
600525 长园集团 0.0955 10264.34 140.18 111678.09 54.20 1.91
600602 仪电电子 0.0230 3056.79 135.39 77969.95 202.91 0.92
300310 宜通世纪 0.1700 4033.48 133.83 35433.27 66.15 5.36
300249 依米康 0.0100 142.10 131.46 13835.21 13.51 0.16
000795 英洛华 0.0160 702.04 131.15 25830.59 106.93 0.59
300081 恒信移动 0.0200 215.23 130.47 8107.99 -41.38 0.27
300359 全通教育 0.0500 1308.35 129.67 19036.54 287.60 0.68
600298 安琪酵母 0.3412 11248.05 128.69 112545.68 14.71 3.63
600367 红星发展 0.0060 187.98 127.89 22977.22 3.71 0.18
600997 开滦股份 0.0100 1566.23 127.15 261174.81 -10.02 0.24
600099 林海股份 0.0059 128.33 126.78 9673.94 16.25 0.27
300236 上海新阳 0.0879 1617.30 125.33 8535.16 31.66 1.77
300311 任子行 0.0305 911.15 124.78 10215.98 91.13 0.81
600626 申达股份 0.0784 5571.34 122.88 215524.56 24.90 2.35
603003 龙宇燃油 0.0250 504.99 121.32 270425.46 522.34 0.80
600753 东方银星 0.0002 2.34 117.07 643.53 1508.81 0.02
600186 莲花健康 0.0102 1087.89 115.29 43522.14 1.47 11.24
300246 宝莱特 0.0965 1409.91 113.92 13087.69 75.58 3.24
000810 创维数字 0.1484 14822.30 113.75 166486.99 139.94 5.70
002402 和而泰 0.0700 2462.99 112.71 27801.80 24.41 2.44
300033 同花顺 0.2700 14366.39 112.30 26755.47 107.58 6.53
002341 新纶科技 0.0549 2050.28 111.58 27834.89 13.53 1.41
600400 红豆股份 0.0200 2812.17 110.95 48954.45 -15.35 1.28
600791 京能置业 0.0029 129.98 108.03 6214.71 -17.92 0.09
002671 龙泉股份 0.0037 166.30 107.13 8157.55 129.03 0.11
300339 润和软件 0.0700 2532.18 106.93 28322.25 24.77 0.79
300327 中颖电子 0.0854 1460.37 106.79 10967.59 26.21 2.35
600963 岳阳林纸 0.0050 477.35 104.89 99743.13 -29.41 0.09
600293 三峡新材 0.0030 103.35 104.81 24048.34 4.86 0.15
000973 佛塑科技 0.0170 1637.87 104.01 56707.68 1.54 0.79
600971 恒源煤电 0.0048 480.09 102.96 97590.10 -14.26 0.09
300301 长方集团 0.0212 1456.69 99.11 30734.65 100.00 1.03
600490 鹏欣资源 0.0198 2953.03 99.04 58871.10 46.42 1.66
300072 三聚环保 0.2600 20287.84 98.19 173532.30 154.75 4.23
300241 瑞丰光电 0.0729 1674.02 95.84 22928.64 21.15 2.51
600493 凤竹纺织 0.0106 287.15 92.90 13380.40 -0.18 0.45
600568 中珠控股 0.0545 3050.60 92.36 14612.79 -29.87 1.16
300443 金雷风电 0.4609 5185.87 92.07 11872.67 -15.57 5.60
601216 君正集团 0.0682 28755.93 89.68 124114.43 10.94 2.33
002379 *ST 鲁丰 -0.0043 -402.84 89.47 18506.69 -55.62 -0.34
002421 达实智能 0.0515 3280.26 88.00 45714.12 66.32 1.28
601225 陕西煤业 -0.0039 -3884.72 86.65 583850.34 -31.98 -0.12
601872 招商轮船 0.0800 41983.83 86.56 165442.81 21.47 3.03
300267 尔康制药 0.1600 16809.90 86.49 50915.36 73.18 3.94
600131 岷江水电 0.0870 4373.99 86.30 23089.29 24.46 4.71
002772 众兴菌业 0.2825 8630.66 85.10 18267.68 41.07 8.04
603199 九华旅游 0.2430 2689.80 84.85 11046.18 22.10 2.96
600375 *ST 星马 -0.0300 -1545.93 83.87 66663.96 -24.07 -0.59
002296 辉煌科技 0.0193 727.65 81.78 5826.67 -19.27 0.50
300129 泰胜风能 0.0500 3481.16 78.89 17260.51 -32.96 1.76
300044 赛为智能 0.0283 633.18 78.16 13475.72 41.41 0.86
002131 利欧股份 0.0900 13385.24 77.61 138481.46 63.24 2.31
300268 万福生科 -0.0152 -203.04 76.62 0.00 -100.00 -1.00
000514 渝开发 -0.0056 -476.72 74.54 14987.96 7.70 -0.17
600415 小商品城 0.0400 21091.67 72.87 111084.40 30.48 2.17
601139 深圳燃气 0.1000 21059.10 72.15 200317.46 6.82 2.91
603010 万盛股份 0.2800 3198.23 69.96 26457.32 28.78 3.41
002155 湖南黄金 -0.0100 -661.29 69.29 135551.57 -10.66 -0.20
300076 GQY视讯 0.0000 -48.54 69.14 5339.80 37.77 -0.05
002726 龙大肉食 0.1300 5525.56 67.61 120088.31 38.54 3.51
300291 华录百纳 0.0560 3982.01 67.37 51332.26 6.32 1.02
002061 *ST 江化 -0.0260 -1193.06 66.72 45080.61 -6.83 -1.36
002370 亚太药业 0.1200 2420.18 65.98 20610.36 119.45 3.04
002019 亿帆鑫富 0.3100 13658.93 62.25 82287.52 38.50 4.67
002302 西部建设 -0.0700 -3589.58 62.03 190825.33 24.00 -0.90
300491 通合科技 0.0800 636.65 61.56 3552.16 62.76 1.60
002580 圣阳股份 0.0500 1035.21 59.37 34429.90 10.39 0.91
002102 冠福股份 0.0534 3889.16 59.25 27875.84 -26.41 1.35
002138 顺络电子 0.1000 7577.05 59.15 33614.78 28.48 3.10
300378 鼎捷软件 -0.0300 -642.06 58.03 22226.82 13.03 -0.57
300403 地尔汉宇 0.3799 5090.42 57.75 16936.06 5.46 4.10
002533 金杯电工 0.0460 2551.01 56.72 55739.08 -14.71 1.38
300190 维尔利 0.0600 2012.81 55.91 16479.19 17.42 1.26
600675 *ST 中企 -0.0450 -8380.74 55.76 116650.88 153.98 -3.19
002456 欧菲光 0.1200 12468.58 55.56 420992.05 7.16 2.04
601199 江南水务 0.1000 4547.98 53.40 19276.24 38.07 2.05
300064 豫金刚石 0.0471 3194.90 52.80 20007.90 27.59 1.63
300047 天源迪科 -0.0364 -1176.30 50.93 38911.68 67.73 -0.90
002085 万丰奥威 0.1849 16848.06 49.57 213174.87 59.18 4.03
600733 S 前锋 -0.0110 -216.78 49.39 442.85 35.00 -1.00
300348 长亮科技 0.0697 961.32 48.87 8344.01 26.88 1.36
300244 迪安诊断 0.1357 3967.34 48.72 63551.09 93.21 2.47
300115 长盈精密 0.2500 13739.09 48.62 121265.88 45.34 4.06
002644 佛慈制药 0.0181 923.72 47.90 8708.48 15.32 0.75
002461 珠江啤酒 0.0159 1083.53 47.74 58067.07 -9.46 0.32
300271 华宇软件 0.0400 2855.69 47.65 20313.54 31.25 1.86
002020 京新药业 0.1894 6052.89 47.60 41741.34 25.98 2.69
002365 永安药业 0.0500 905.94 47.36 12167.56 -10.61 0.81
002572 索菲亚 0.1193 5262.33 46.57 64315.27 46.21 2.26
002664 信质电机 0.1202 4806.67 46.50 37335.60 13.53 3.17
000722 湖南发展 0.0790 3667.90 46.16 9058.81 76.65 1.41
002094 青岛金王 0.0380 1510.97 46.02 46605.31 161.74 1.96
300316 晶盛机电 0.0291 2568.93 45.79 17900.67 61.17 1.41
603588 高能环境 -0.0700 -1181.67 45.53 11704.67 71.50 -0.65
600495 晋西车轴 0.0030 389.71 45.28 16577.18 -58.66 0.13
300381 溢多利 0.0883 1060.53 44.96 26136.52 83.68 0.82
002498 汉缆股份 0.0200 5647.83 44.91 74144.31 -23.88 1.36
002615 哈尔斯 0.0500 1035.53 44.48 20123.18 28.60 1.60
002438 江苏神通 0.0700 1458.74 44.47 13671.32 30.68 1.28
002462 嘉事堂 0.2200 5446.49 43.39 242426.03 42.45 2.96
002518 科士达 0.1700 4884.23 43.27 34155.27 23.92 2.77
000997 新大陆 0.0700 6202.26 43.27 61741.40 41.41 2.75
300162 雷曼股份 0.0290 1006.40 43.18 10802.44 50.06 0.94
002317 众生药业 0.1300 9271.26 42.90 41672.24 27.83 4.39
002707 众信旅游 0.0880 3654.88 41.77 200933.11 83.23 2.31
300211 亿通科技 0.0220 349.95 41.27 5719.32 22.28 0.70
002275 桂林三金 0.1217 7179.83 41.12 29946.81 34.06 3.02
002009 天奇股份 0.0600 2058.86 40.75 40560.72 10.45 1.16
002376 新北洋 0.0500 3159.81 40.49 29526.62 42.13 1.64
000790 华神集团 0.0136 585.73 39.21 8271.61 -13.10 1.00
002681 奋达科技 0.0866 5350.78 38.99 31047.66 18.06 2.13
603111 康尼机电 0.1709 4965.59 38.77 43455.92 33.47 4.31
300258 精锻科技 0.1577 4256.66 38.75 20866.21 25.07 3.24
300420 五洋科技 0.0363 329.31 38.47 9050.11 182.98 0.43
002087 新野纺织 0.0315 1638.79 38.42 80089.02 6.74 0.81
300066 三川智慧 0.0670 2775.18 38.11 15061.95 8.31 2.02
300014 亿纬锂能 0.0900 3764.65 37.95 38560.55 32.58 2.18
603366 日出东方 0.0600 4453.55 37.90 50425.80 26.60 1.20
300425 环能科技 0.0347 612.96 37.59 7283.01 87.58 0.57
000737 南风化工 -0.0636 -3491.02 35.41 55794.22 -3.27 -24.99
002385 大北农 0.0500 13754.23 35.21 328007.75 -5.93 1.58
300015 爱尔眼科 0.1200 11864.33 35.20 91509.42 40.36 4.79
002620 瑞和股份 0.2100 2461.94 33.74 51779.52 27.35 2.25
300125 易世达 -0.1100 -1242.08 33.71 2313.08 -37.71 -1.14
600506 香梨股份 -0.0080 -120.84 33.59 721.05 -47.00 -0.44
603899 晨光文具 0.3172 14589.31 33.34 113343.31 20.25 6.51
300393 中来股份 0.3000 3639.50 33.30 26562.04 112.29 4.27
300240 飞力达 0.0500 1209.42 33.25 54070.93 1.08 1.23
002614 蒙发利 0.0040 214.26 33.18 54992.31 -2.32 0.09
300202 聚龙股份 0.0192 1053.94 31.63 10261.95 32.66 0.66
002035 华帝股份 0.1300 4794.95 31.22 87577.20 14.12 3.09
300411 金盾股份 0.0343 548.59 31.13 6295.96 26.21 1.00
300172 中电环保 0.0340 1157.76 31.02 11153.57 29.50 1.13
002223 鱼跃医疗 0.2400 14247.23 30.86 72693.64 35.71 6.51
000418 小天鹅A 0.5000 31705.22 30.84 423977.91 28.71 6.00
600699 均胜电子 0.1800 12074.76 30.73 215602.39 16.29 3.15
000920 南方汇通 0.0708 2988.46 30.72 23813.71 12.45 3.31
002215 诺普信 0.1200 10834.12 30.61 66239.45 -5.54 6.03
300304 云意电气 0.1200 2453.24 30.54 12609.44 12.95 2.47
002206 海利得 0.1500 6857.23 30.28 56809.33 15.56 3.19
000404 华意压缩 0.0896 5016.89 30.15 185567.87 -3.63 2.22
300253 卫宁健康 0.0399 2215.32 30.10 13440.85 39.22 2.16
600382 广东明珠 0.0544 1859.22 29.97 7067.89 264.56 0.70
002657 中科金财 0.0700 2473.82 29.93 21735.92 19.23 1.07
300344 太空板业 -0.0430 -1037.61 29.89 519.07 204.83 -1.66
603618 杭电股份 0.1200 3034.75 29.20 73669.50 8.33 1.73
600703 三安光电 0.1800 45717.26 29.02 117818.32 27.15 2.83
002652 扬子新材 0.0300 1000.23 28.90 34913.47 6.44 1.65
002162 悦心健康 -0.0235 -1537.25 28.53 11257.86 6.46 -1.90
000537 广宇发展 0.1200 6249.24 28.43 47290.54 66.15 3.15
300367 东方网力 0.0405 3273.97 27.74 21641.20 91.75 1.65
000661 长春高新 0.9300 12266.62 27.53 64266.28 23.85 6.67
600080 金花股份 0.0100 304.10 27.41 14119.83 -28.61 0.29
002706 良信电器 0.2100 2395.67 27.16 23734.47 25.08 2.44
002083 孚日股份 0.1048 9518.68 27.08 110607.58 -1.95 3.16
300394 天孚通信 0.3853 2864.48 26.94 7071.71 30.73 4.14
000963 华东医药 0.9277 43483.77 26.41 616569.76 18.31 7.91
300019 硅宝科技 0.0456 1487.95 26.35 10743.79 4.52 1.97
600436 片仔癀 0.3600 14664.23 26.33 46877.77 23.59 4.54
000513 丽珠集团 0.6000 23011.19 25.98 174557.40 12.41 5.16
002394 联发股份 0.1800 5826.17 25.94 87350.40 10.88 2.17
603686 龙马环卫 0.1900 4963.32 25.66 44098.31 29.63 4.67
300369 绿盟科技 -0.0900 -3337.65 25.49 11576.85 79.00 -1.99
300087 荃银高科 0.0059 186.82 25.41 9478.15 6.02 0.31
002472 双环传动 0.1000 3398.36 25.29 37363.09 13.28 1.18
300336 新文化 0.1027 5518.18 25.15 30559.76 80.68 2.08
002545 东方铁塔 0.0220 1717.88 24.98 33875.01 42.60 0.67
002507 涪陵榨菜 0.1500 5071.31 24.68 27456.61 22.05 3.62
300213 佳讯飞鸿 0.0200 522.03 24.34 21013.53 6.40 0.59
603766 隆鑫通用 0.2345 19649.64 23.92 187340.29 30.19 3.69
002633 申科股份 -0.0300 -487.53 23.60 3289.91 -24.87 -0.91
300239 东宝生物 0.0141 325.12 23.59 7917.78 19.79 0.46
603169 兰石重装 -0.0096 -987.18 22.86 39795.65 73.34 -0.32
600873 梅花生物 0.0700 22174.42 22.31 264319.37 -14.62 2.63
300396 迪瑞医疗 0.1500 2229.26 22.28 14166.71 46.44 2.21
002470 金正大 0.2600 40457.75 22.21 464039.32 11.04 4.91
300247 乐金健康 0.0229 822.80 21.60 10420.22 12.57 0.56
600197 伊力特 0.1990 8777.29 21.43 43842.91 6.30 4.70
002367 康力电梯 0.1264 9336.41 21.38 73441.25 11.52 3.91
600482 风帆股份 0.0900 4628.70 21.26 146250.34 0.63 2.06
000948 南天信息 -0.2000 -4973.14 21.18 28595.41 -7.04 -3.54
300307 慈星股份 0.0600 4597.07 20.77 21833.28 30.67 1.19
002717 岭南园林 0.0700 2845.03 20.76 40326.27 81.33 2.91
002042 华孚色纺 0.1200 10179.66 20.58 177171.36 10.22 2.75
603883 老百姓 0.3000 7907.00 20.49 132888.07 26.86 3.50
000600 建投能源 0.3650 65405.82 20.30 252191.20 2.38 5.99
300104 乐视网 0.0600 11473.93 20.29 463451.22 117.23 2.88
300255 常山药业 0.0300 2889.61 20.12 23106.46 16.72 1.89
002032 苏泊尔 0.4380 27520.81 19.33 313316.18 4.20 6.04
002255 海陆重工 0.0230 1394.71 19.25 19513.93 -28.24 0.62
000877 天山股份 -0.2200 -19095.08 18.78 39795.89 -17.48 -3.03
300224 正海磁材 0.0600 3178.65 18.74 33625.65 63.50 1.55
600289 亿阳信通 0.0127 716.37 18.43 29871.59 -0.29 0.35
300387 富邦股份 0.1400 1701.23 18.36 13186.34 44.99 2.70
002588 史丹利 0.2600 15137.33 18.31 141326.23 -13.67 4.08
002468 艾迪西 -0.0132 -438.99 18.01 31873.62 0.89 -0.61
600987 航民股份 0.1450 9186.12 17.91 67576.69 12.51 3.28
300357 我武生物 0.1800 2847.66 17.82 6911.73 16.97 4.77
000598 兴蓉环境 0.0800 22561.98 17.74 71943.73 8.85 2.73
002287 奇正藏药 0.1600 6499.25 17.03 19114.31 8.05 3.95
002262 恩华药业 0.1448 7026.53 17.03 75891.94 12.46 6.52
002672 东江环保 0.1000 8462.77 16.66 49928.31 -2.08 3.03
300354 东华测试 -0.0143 -198.35 16.61 1401.24 4.23 -0.58
603008 喜临门 0.0900 2842.74 16.29 34836.08 15.27 2.09
600335 国机汽车 0.3012 18888.74 15.98 1323099.69 -21.90 3.40
002310 东方园林 -0.0700 -6668.50 15.95 75234.21 96.10 -1.07
600520 *ST 中发 -0.0600 -941.34 15.93 4977.64 0.31 -0.02
002332 仙琚制药 0.0200 1359.11 15.87 52230.42 -7.00 0.63
600857 宁波中百 0.0580 1293.10 15.65 26586.48 -19.10 2.10
300351 永贵电器 0.0711 2396.33 15.06 14090.20 34.36 2.21
002003 伟星股份 0.0200 735.67 15.04 30700.51 14.73 0.40
002049 同方国芯 0.1035 6280.06 14.61 28198.21 6.33 2.16
000856 *ST 冀装 -0.1000 -2337.45 14.58 19410.81 -52.03 -10.29
600260 凯乐科技 0.0600 3863.09 14.38 148077.32 200.61 1.35
002294 信立泰 0.3400 35783.50 14.11 91515.51 16.87 7.50
000530 大冷股份 0.0700 2552.75 13.78 40059.29 1.69 0.96
600231 凌钢股份 -0.1000 -13083.61 13.60 240043.39 3.09 -2.60
300435 中泰股份 0.2200 1771.30 13.53 8815.06 10.17 2.73
601116 三江购物 0.0776 3188.38 13.45 121027.99 -2.24 2.00
000062 深圳华强 0.0820 5888.11 13.18 102586.86 274.69 1.62
002228 合兴包装 0.0600 2246.22 12.72 76618.99 29.85 1.42
002677 浙江美大 0.0700 2861.96 12.63 9457.68 17.56 2.71
000559 万向钱潮 0.1010 23119.19 12.63 256293.76 2.70 5.37
000619 海螺型材 0.0292 1050.88 12.47 56870.40 -5.14 0.43
603158 腾龙股份 0.2700 2879.27 12.41 16332.48 -3.86 3.64
002301 齐心集团 0.0200 794.22 12.38 43511.70 40.65 0.69
600519 贵州茅台 3.8900 488927.16 12.01 1025086.76 17.01 7.37
002165 红宝丽 0.0600 3104.50 11.93 41380.66 -12.42 2.87
002066 瑞泰科技 0.0206 476.25 11.52 43830.56 -8.97 1.28
002776 柏堡龙 0.3400 3524.64 11.21 17574.18 8.05 3.52
002051 中工国际 0.2100 16342.29 11.14 129781.48 4.06 2.70
300124 汇川技术 0.1800 13958.71 10.47 56769.87 24.81 3.38
002539 新都化工 0.0500 5117.49 10.47 151494.41 4.14 1.72
600079 人福医药 0.1200 14900.70 10.33 268168.00 25.68 1.88
600719 大连热电 0.2050 8295.01 10.09 35870.87 -5.63 10.92
300286 安科瑞 0.1100 1547.86 10.06 6613.19 4.12 2.84
000639 西王食品 0.1200 5408.55 10.05 63031.68 1.99 3.90
002313 日海通讯 -0.0500 -1408.81 9.84 49473.47 -11.80 -0.74
002485 希努尔 0.0200 520.88 9.78 21124.11 -28.64 0.26
300165 天瑞仪器 0.0630 1454.86 9.73 8588.34 22.89 0.96
600101 明星电力 0.0950 3067.59 9.71 34270.88 6.51 1.60
002415 海康威视 0.2850 114361.54 9.47 519971.04 21.26 5.76
600513 联环药业 0.0700 1248.74 9.45 15704.72 -8.50 1.60
603901 永创智能 0.0800 1560.46 9.20 19093.67 3.54 1.89
300038 梅泰诺 0.0320 618.42 8.97 14939.27 32.70 0.33
000610 西安旅游 -0.0331 -783.84 8.64 12106.11 36.07 -1.00
002088 鲁阳节能 0.0315 737.44 8.54 23461.03 8.94 0.46
600543 莫高股份 0.0500 1623.89 8.54 7193.30 5.15 1.48
000001 平安银行 0.4300 608600.00 8.12 2753200.00 33.19 3.70
300193 佳士科技 0.0300 1345.40 8.08 12947.98 14.03 0.67
601888 中国国旅 0.7137 69676.36 7.86 522992.31 4.70 6.04
300027 华谊兄弟 0.1900 26249.82 7.36 76672.19 21.89 2.69
601877 正泰电器 0.2500 32412.82 7.28 238152.05 5.31 4.72
300374 恒通科技 -0.0200 -448.69 7.26 2735.93 -5.81 -0.59
300114 中航电测 0.0470 1240.93 7.20 19103.21 8.80 0.98
000523 广州浪奇 0.0100 513.07 7.16 171260.55 40.72 0.28
600605 汇通能源 0.0230 333.33 6.97 30568.17 18.13 0.60
002222 福晶科技 0.0551 1569.96 6.91 6829.51 25.92 2.50
002775 文科园林 0.0600 743.58 6.89 17994.02 14.97 0.67
300233 金城医药 0.1600 4109.44 6.76 25362.33 -8.06 3.13
002081 金螳螂 0.2632 46387.71 6.25 418313.38 3.11 5.24
600355 精伦电子 0.0030 157.73 6.12 10191.98 14.98 0.40
002724 海洋王 0.0527 2109.94 5.46 13829.28 0.98 1.37
300437 清水源 0.1443 962.19 5.15 11496.04 14.80 2.25
300024 机器人 0.0800 5410.86 5.12 35438.46 15.40 1.03
002527 新时达 0.0307 1808.44 5.04 22734.65 6.76 0.82
002080 中材科技 0.0724 2897.43 4.83 77452.00 -20.59 1.02
002554 惠博普 0.0500 2775.42 4.47 20910.71 -35.45 1.32
002756 永兴特钢 0.2700 5369.17 4.13 66306.86 -22.18 1.85
300025 华星创业 0.0200 520.59 3.96 18117.75 -14.41 0.62
300117 嘉寓股份 0.0300 1059.09 3.59 36138.17 0.24 0.77
000529 广弘控股 0.0300 1936.09 3.57 51009.34 4.95 1.68
600530 交大昂立 0.0990 3082.21 3.48 9115.20 1.14 1.76
000423 东阿阿胶 0.8324 54438.46 3.48 148307.38 3.56 7.47
002116 中国海诚 0.1200 4824.85 3.20 116494.74 -1.28 4.29
000917 电广传媒 0.0900 12795.61 2.81 187370.02 56.57 1.20
300174 元力股份 0.0609 827.62 2.78 14046.83 29.85 1.57
300034 钢研高纳 0.0652 2094.10 2.76 15587.04 20.43 1.72
600713 南京医药 0.0550 4955.16 2.70 657221.63 11.48 2.13
300181 佐力药业 0.0400 2318.92 2.51 21156.49 30.59 1.78
002443 金洲管道 0.0200 1240.27 2.31 44739.59 -20.40 0.63
300384 三联虹普 0.2984 4456.87 2.20 10295.09 -22.65 5.62
600116 三峡水利 0.0470 4678.31 2.00 23965.37 -7.83 2.06
601718 际华集团 0.0500 20057.72 1.96 556319.84 23.89 1.55
000751 锌业股份 0.0099 1389.13 1.60 87637.85 -12.68 0.68
002401 中海科技 0.0553 1677.89 1.58 16470.17 27.62 2.34
600616 金枫酒业 0.1200 6242.29 1.40 33530.74 17.99 3.14
000035 中国天楹 0.0600 3615.37 1.38 16286.71 36.14 1.93
002177 御银股份 0.0400 3373.11 1.30 26641.43 5.01 2.02
000151 中成股份 0.0816 2414.32 1.24 31855.02 15.14 2.37
600829 人民同泰 0.1101 6381.73 1.24 230384.75 -14.85 4.39
002515 金字火腿 0.0300 1218.95 1.06 6440.67 -21.27 0.90
000028 国药一致 0.5490 19902.75 1.02 705384.65 12.65 3.58
002682 龙洲股份 0.0400 1092.90 0.80 45527.72 -11.38 0.80
300332 天壕环境 0.0600 2175.37 0.77 31667.73 172.25 0.96
002641 永高股份 0.0300 2613.38 0.74 67929.45 7.32 1.10
600660 福耀玻璃 0.2300 58307.13 0.64 356703.95 10.65 3.49
600694 大商股份 1.0000 29448.03 0.61 854363.43 -6.49 4.50
002697 红旗连锁 0.0400 4802.84 0.41 158728.08 20.16 2.33
002210 飞马国际 0.0700 5386.90 0.22 745436.63 5.48 2.22
300320 海达股份 0.0687 2015.38 -0.58 18384.02 -7.12 2.60
002638 勤上光电 0.0850 3171.39 -0.85 26685.70 -2.54 1.41
600723 首商股份 0.1070 7014.21 -1.36 274896.42 -12.04 2.11
600061 国投安信 0.1800 64653.90 -1.49 244085.95 -3.90 2.45
