返回列表

今日6只A股跌停有色金属行业跌幅最大

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.25%,A股成交量97.55亿股,成交金额1348.06亿元,比上一个交易日减32.72%。个股方面,933只个股上涨,其中非ST股涨停13只,1458只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,交通运输家用电器国防军工等涨幅最大,涨幅分别为0.50%、0.38%、0.08%;有色金属、综合、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-2.01%、-0.96%、-0.68%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
交通运输 0.50 43.98 -20.36 华鹏飞 5.70
家用电器 0.38 38.26 -18.93 银河电子 4.79
国防军工 0.08 14.90 -41.98 四创电子 3.18
农林牧渔 -0.01 29.74 -34.77 百洋股份 -10.01
计算机 -0.17 101.36 -35.43 宝信软件 -9.46
银行 -0.20 13.71 -26.33 南京银行 -1.01
非银金融 -0.20 38.27 -46.20 华铁科技 -1.56
建筑装饰 -0.24 39.78 -23.62 美丽生态 -7.02
采掘 -0.24 30.09 -36.03 西藏矿业 -5.83
钢铁 -0.27 8.55 -50.92 柳钢股份 -4.64
医药生物 -0.27 64.85 -37.62 诚志股份 -9.65
公用事业 -0.28 29.51 -40.63 维尔利 -6.74
通信 -0.30 30.19 -37.00 亿通科技 -8.25
食品饮料 -0.31 45.70 -27.22 凯撒旅游 -10.00
建筑材料 -0.32 19.97 -31.34 嘉寓股份 -5.01
汽车 -0.34 59.90 -28.58 万里扬 -9.60
房地产 -0.37 51.74 -36.73 大港股份 -6.80
传媒 -0.40 48.23 -36.13 *ST生物 -4.60
电气设备 -0.41 91.89 -26.07 万里股份 -8.83
机械设备 -0.46 80.65 -34.90 海伦哲 -9.97
化工 -0.47 124.48 -36.94 双象股份 -10.00
商业贸易 -0.49 32.71 -32.70 江苏国泰 -5.88
轻工制造 -0.53 39.13 -31.48 潮宏基 -8.13
电子 -0.62 107.10 -25.92 好利来 -10.00
休闲服务 -0.63 8.08 -34.87 大东海 -4.28
纺织服装 -0.68 40.12 -29.80 新澳股份 -8.19
综合 -0.96 23.73 -34.47 *ST山水 -4.99
有色金属 -2.01 91.47 -31.66 广晟有色 -5.99

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股