返回列表

今日26只A股封板 有色金属行业涨幅最大

  证券时报股市大数据新媒体统计,截至(5月26日)下午收盘,沪指报2822.44点,涨7.36点,涨幅为0.26%;深成指报9826.14点,涨41.55点,涨幅为0.42%;创业板指报2086.01点,涨18.75点,涨幅为0.91%。A股成交量280.31亿股,成交金额3910.86亿元,比上一个交易日增54.17%。个股方面,1427只个股上涨,其中非ST股涨停26只,995只个股下跌。从申万行业来看,有色金属家用电器计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.34%、1.23%、0.98%;食品饮料交通运输房地产等跌幅最大,跌幅分别为-0.36%、-0.21%、-0.09%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
有色金属 2.34 331.27 12.19 洛阳钼业 10.09
家用电器 1.23 77.82 11.57 中新科技 6.81
计算机 0.98 374.49 0.17 汇金股份 10.01
电子 0.83 334.51 3.74 新易盛 9.81
传媒 0.83 148.92 -2.38 盛天网络 8.62
通信 0.81 118.42 4.30 大富科技 10.02
综合 0.53 52.70 -6.44 亿利洁能 7.43
非银金融 0.50 135.48 -1.20 第一创业 3.99
轻工制造 0.50 123.52 36.79 帝王洁具 9.99
采掘 0.49 68.57 -0.63 洲际油气 4.61
钢铁 0.47 29.66 1.46 沙钢股份 3.73
汽车 0.46 196.85 9.77 多伦科技 9.99
医药生物 0.44 198.27 16.82 诚志股份 10.03
化工 0.41 333.77 3.32 蓝晓科技 10.01
电气设备 0.35 221.27 1.71 东北电气 6.68
商业贸易 0.34 89.66 4.90 宁波中百 10.04
机械设备 0.28 273.28 -2.40 N中亚 44.00
建筑材料 0.22 46.35 -6.61 华建集团 10.01
纺织服装 0.21 81.29 -9.50 摩登大道 4.88
银行 0.20 35.79 22.42 招商银行 0.85
国防军工 0.15 51.36 11.56 耐威科技 10.00
休闲服务 0.09 17.27 -3.82 大连圣亚 2.07
建筑装饰 0.07 80.47 11.00 百利科技 10.01
公用事业 -0.02 80.15 17.03 江南水务 -4.80
农林牧渔 -0.08 91.90 -4.35 开创国际 -9.10
房地产 -0.09 136.97 9.78 匹凸匹 -4.05
交通运输 -0.21 83.64 13.98 澳洋顺昌 -4.33
食品饮料 -0.36 97.19 -5.56 梅花生物 -9.96

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股