返回列表

今日沪指跌0.05% 计算机行业跌幅最大

  证券时报股市大数据新媒体统计,截至(5月27日)下午收盘,沪指报2821.05点,跌1.40点,跌幅为0.05%;深成指报9813.63点,跌12.51点,跌幅为0.13%;创业板指报2069.89点,跌16.12点,跌幅为0.77%。A股成交量269.11亿股,成交金额3781.05亿元,比上一个交易日减3.32%。个股方面,1073只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1355只个股下跌。从申万行业来看,电子国防军工、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.42%、0.93%、0.57%;计算机有色金属电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-0.95%、-0.92%、-0.56%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
电子 1.42 450.08 33.02 锦富新材 10.04
国防军工 0.93 58.39 18.06 北斗星通 6.32
综合 0.57 55.02 7.60 安彩高科 9.98
农林牧渔 0.51 81.97 -11.51 金新农 10.01
家用电器 0.49 89.79 15.37 深康佳A 9.98
建筑材料 0.47 47.95 3.45 凯盛科技 9.98
商业贸易 0.31 95.29 6.27 天音控股 10.02
纺织服装 0.30 79.30 -2.44 摩登大道 7.16
休闲服务 0.23 17.17 -0.60 大连圣亚 2.47
银行 0.16 31.26 -12.65 中信银行 0.91
钢铁 0.10 25.99 -12.38 凌钢股份 1.67
房地产 0.10 143.34 4.65 大港股份 7.79
机械设备 0.09 264.14 -3.13 中坚科技 10.00
食品饮料 0.03 90.48 -6.30 威龙股份 9.99
交通运输 -0.01 68.57 -18.01 普路通 -3.05
公用事业 -0.04 73.86 -7.85 永清环保 -1.99
建筑装饰 -0.11 81.92 1.79 中化岩土 -3.12
轻工制造 -0.24 103.59 -16.13 华源包装 -4.38
通信 -0.25 115.37 -2.58 奥维通信 -3.50
非银金融 -0.30 111.49 -17.71 第一创业 -2.17
采掘 -0.30 55.72 -18.74 西藏矿业 -4.16
化工 -0.32 313.33 -6.12 科隆精化 -6.84
医药生物 -0.33 177.77 -12.51 博雅生物 -4.06
汽车 -0.36 188.06 -6.85 浙江世宝 -5.38
传媒 -0.42 129.35 -13.14 全通教育 -3.71
电气设备 -0.56 197.17 -10.78 蓝海华腾 -6.20
有色金属 -0.92 327.12 -1.25 天齐锂业 -8.17
计算机 -0.95 307.58 -17.87 维宏股份 -6.40

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股