6月3日,大盘早盘震荡整理后,午后逐步拉升,白酒板块、互联网金融强势引领两市上涨,三大指数小幅收高。创业板实现5连阳,沪指站上60日均线,沪股通今日净流入19.35亿元。
截至收盘,上证指数报收2938.68点,上涨13.45点,涨幅0.46%,成交额2113亿元;深证成指报收10344.91点,上涨70.88点,涨幅0.69%,成交额4333.5亿元。两市合计成交额6446.5亿元。创业板报收2204.97点,上涨16.41点,涨幅0.75%,成交额1505亿元。
6月3日,沪深两市共有46只个股涨停。今日白酒板块领涨两市,水井坊、酒鬼酒涨停。盘面上看,酿酒行业、食品饮料、互联网金融等板块涨幅领先,OLED、小金属、黄金概念跌幅居前。
市场分析认为,大盘今日再次震荡向上拓展空间,已经进入重压区,后市振幅可能会加大。一位私募基金人士表示,股指在周二大涨之后出现短期盘整消化非常正常,毕竟市场此前在3000点和3100点附近都积累了不少套牢盘,虽然现在市场有增量资金开始进入,但同样限售解禁的压力也不少,夯实基础再上涨总是好于暴涨暴跌的走势,A股尽管短期并不具备大幅走高的基本面,但下跌的空间同样也非常有限,短线反弹可轻仓参与,大举加仓还需要满足更多条件。
6月3日涨停股统计:
新股概念
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 一字板天数 |
300516.SZ | 久之洋 | 电子 | 1 |
300513.SZ | 恒泰实达 | 计算机 | 4 |
002800.SZ | 天顺股份 | 交通运输 | 4 |
300512.SZ | 中亚股份 | 机械设备 | 6 |
002798.SZ | 帝王洁具 | 轻工制造 | 7 |
603339.SH | 四方冷链 | 机械设备 | 11 |
603959.SH | 百利科技 | 建筑装饰 | 13 |
603779.SH | 威龙股份 | 食品饮料 | 14 |
次新股概念
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) |
002792.SZ | 通宇通讯 | 通信 | 1 | 1.234056 |
002777.SZ | 久远银海 | 计算机 | 1 | 0.47 |
今日热点分析
今日白酒板块领涨两市,板块涨幅2.84%,酒鬼酒、水井坊、威龙股份三只个股涨停。
进入2016年以来,考虑到上市酒企2015年靓丽的业绩,市场对白酒行业迎来复苏的预期逐渐增强。多位业内人士表示,在经历三年调整期后,名酒企纷纷涨价再次印证了行业的复苏态势。
白酒板块涨停股
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 食品饮料 | 1 | 1.18 |
600779.SH | 水井坊 | 食品饮料 | 1 | 0.59 |
603779.SH | 威龙股份 | 食品饮料 | 14 | 0.12 |
其他涨停股分析
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 1 | 0.72 | |
300477.SZ | 合纵科技 | 电气设备 | 2 | 0.48 | |
601700.SH | 风范股份 | 电气设备 | 1 | 0.21 | |
300316.SZ | 晶盛机电 | 电气设备 | 1 | 1.72 | |
603806.SH | 福斯特 | 电气设备 | 1 | 0.90 | |
002123.SZ | 荣信股份 | 电气设备 | 1 | 1.72 | |
600268.SH | 国电南自 | 电气设备 | 1 | 0.40 | 国电南自拟定增募资3.84亿用于还债 |
300410.SZ | 正业科技 | 电子 | 3 | 0.20 | 正业科技拟5.7亿收购两家公司股权 |
300390.SZ | 天华超净 | 电子 | 2 | 0.38 | |
002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 1 | 1.33 | |
603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 1 | 0.59 | |
603678.SH | 火炬电子 | 电子 | 1 | 0.28 | |
000679.SZ | 大连友谊 | 房地产 | 2 | 0.06 | |
600696.SH | 匹凸匹 | 房地产 | 1 | 0.92 | |
002305.SZ | 南国置业 | 房地产 | 1 | 0.22 | 南国置业更名议案正式获批 |
000779.SZ | 三毛派神 | 纺织服装 | 1 | 0.52 | |
300456.SZ | 耐威科技 | 国防军工 | 1 | 0.07 | 耐威科技重组事项将上会 |
300082.SZ | 奥克股份 | 化工 | 4 | 0.14 | 锂电池溶剂项目上半年开工 |
600444.SH | 国机通用 | 化工 | 1 | 0.20 | |
002064.SZ | 华峰氨纶 | 化工 | 1 | 0.61 | |
002381.SZ | 双箭股份 | 化工 | 1 | 1.07 | 双箭股份布局养老服务业 |
002352.SZ | 鼎泰新材 | 机械设备 | 4 | 0.02 | |
002150.SZ | 通润装备 | 机械设备 | 1 | 0.14 | |
300348.SZ | 长亮科技 | 计算机 | 4 | 0.59 | |
000997.SZ | 新大陆 | 计算机 | 1 | 0.09 | 新大陆拟定增募资19亿加码电子支付业务 |
600870.SH | 厦华电子 | 家用电器 | 1 | 0.96 | |
002723.SZ | 金莱特 | 家用电器 | 1 | 0.19 | |
603017.SH | DR中衡设 | 建筑装饰 | 1 | 0.05 | |
300432.SZ | 富临精工 | 汽车 | 3 | 0.03 | 拟收购锂电池行业公司 |
603600.SH | 永艺股份 | 轻工制造 | 1 | 0.42 | |
002599.SZ | 盛通股份 | 轻工制造 | 1 | 0.19 | |
002240.SZ | 威华股份 | 轻工制造 | 1 | 1.61 | |
002582.SZ | 好想你 | 食品饮料 | 1 | 0.10 | 好想你购买资产事项获无条件通过 |
002262.SZ | 恩华药业 | 医药生物 | 1 | 0.44 |
科德投资分析,本周沪深两市走出了比较像样的反弹行情,这种反弹行情之下市场产生了比较大的变数。周二和周五大盘是靠券商股的优异表现拉起的,不过随着市场逐步反弹,两市的成交量也再度回落,成交量一旦回落,权重股的走势也会反过来受到影响。就市场现在的这个状况来说,未来一段时间内再次风格转换的概率很大。
预计下周市场还是以强势反弹为主。下周市场的消息比较多,包括MSCI指数是否纳入将会在下周后半段见分晓。现在深港通方面的消息也比较多,深港通交易系统测试已经开始,意味着深港通的时间已经接近,那么市场必会对此有所炒作。
从技术面来说今天虽然市场的成交量较前两个交易日有一些差距,但是量能还是比前一阶段高出不少,因此总体来看市场还是处于增量的过程中。而且现在日K线上上证综指已经出现了很好的圆弧突破形态,下周一旦指数增量突破圆弧的颈线位置,那么整个市场会快速摆脱前一阶段的颓势,走出中线反弹行情。