返回列表

12只低价+高送转双概念股本周实施方案(名单)

  本周将有122家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中26家上市公司的送转比例超10:5。

  从送转方案来看,有16家上市公司高送转比例超10:10。其中,神州长城10转增28;联创互联10转增27派2元(含税);迈克生物10转增20派2.7元(含税),华通生物10转15增15派3元(含税)。

  从股价来看,按照上周五收盘价计算,大康农业齐翔腾达神剑股份等12家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

  本周分红送转个股一览

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
000018 神州长城 28.00 - 46.70 12.29 06.07
300343 联创互联 27.00 2.00 93.00 25.08 06.08
300463 迈克生物 20.00 2.70 90.90 30.21 06.08
002758 华通医药 15.00 3.00 82.48 32.87 06.08
002782 可立克 15.00 1.00 75.40 30.12 06.08
603398 邦宝益智 12.00 2.10 91.44 41.47 06.07
002408 齐翔腾达 12.00 2.00 12.88 5.76 06.07
300389 艾比森 10.06 2.01 54.05 26.84 06.08
300407 凯发电气 10.00 1.00 38.15 19.02 06.07
603315 福鞍股份 10.00 2.00 41.90 20.85 06.07
300455 康拓红外 10.00 1.00 46.20 23.05 06.06
601599 鹿港科技 10.00 1.00 22.78 11.34 06.08
002555 三七互娱 10.00 1.00 36.29 18.09 06.06
002361 神剑股份 10.00 1.00 15.26 7.58 06.08
300456 耐威科技 10.00 1.20 105.77 52.83 06.06
600105 永鼎股份 10.00 0.40 17.92 8.94 06.07
300364 中文在线 9.86 0.20 103.69 52.21 06.07
300211 亿通科技 9.00 0.12 24.10 12.68 06.08
002505 大康农业 9.00 - 6.51 3.43 06.08
601009 南京银行 8.00 4.00 17.94 9.74 06.07
002180 艾派克 7.50 - 48.01 27.43 06.07
002007 华兰生物 6.00 4.00 49.93 30.96 06.07
300258 精锻科技 5.00 1.10 23.00 15.26 06.07
002520 日发精机 5.00 0.50 19.26 12.81 06.08
002792 通宇通讯 5.00 4.00 94.60 62.80 06.07
002773 康弘药业 5.00 2.00 69.61 46.27 06.08
600521 华海药业 3.00 2.00 31.89 24.38 06.06
600859 王府井 3.00 8.80 21.31 15.72 06.08
002262 恩华药业 3.00 0.60 26.09 20.02 06.08
600248 延长化建 3.00 0.50 8.00 6.12 06.07
600990 四创电子 - 1.00 75.29 75.19 06.07
600109 国金证券 - 0.80 13.20 13.12 06.08
600660 福耀玻璃 - 7.50 14.75 14.00 06.08
000099 中信海直 - 0.75 13.72 13.65 06.08
000534 万泽股份 - 0.50 14.97 14.92 06.08
002368 太极股份 - 1.50 34.22 34.07 06.08
002545 东方铁塔 - 0.60 7.84 7.78 06.08
000900 现代投资 - 0.40 6.81 6.77 06.08
002726 龙大肉食 - 0.80 15.88 15.80 06.08
600965 福成股份 - 0.70 12.93 12.86 06.07
600007 中国国贸 - 2.00 18.39 18.19 06.08
601857 中国石油 - 0.25 7.36 7.34 06.08
000810 创维数字 - 1.05 18.51 18.41 06.07
002451 摩恩电气 - 0.40 11.24 11.20 06.08
300210 森远股份 - 0.35 14.26 14.23 06.08
300320 海达股份 - 0.45 11.43 11.39 06.07
600077 宋都股份 - 0.06 4.88 4.87 06.08
600602 仪电电子 - 0.37 10.45 10.41 06.07
600486 扬农化工 - 4.50 25.08 24.63 06.08
600787 中储股份 - 0.32 7.58 7.55 06.08
300216 千山药机 - 0.30 31.71 31.68 06.06
002644 佛慈制药 - 0.09 11.13 11.12 06.07
600583 海油工程 - 2.50 7.27 7.02 06.08
000732 泰禾集团 - 1.00 19.28 19.18 06.06
300149 量子高科 - 0.50 18.09 18.04 06.08
000708 大冶特钢 - 1.50 11.18 11.03 06.07
002391 长青股份 - 3.02 14.34 14.04 06.08
601231 环旭电子 - 1.00 11.27 11.17 06.08
000159 国际实业 - 0.30 7.66 7.63 06.08
000777 中核科技 - 0.60 22.97 22.91 06.08
000920 南方汇通 - 0.30 17.83 17.80 06.07
002186 全聚德 - 2.20 19.72 19.50 06.08
002586 围海股份 - 0.50 10.17 10.12 06.08
600171 上海贝岭 - 0.25 15.81 15.79 06.08
600855 航天长峰 - 0.27 29.29 29.26 06.07
300354 东华测试 - 0.12 23.46 23.45 06.07
603099 长白山 - 1.15 18.21 18.09 06.07
300093 金刚玻璃 - 0.02 24.90 24.90 06.08
000582 北部湾港 - 0.62 16.38 16.32 06.06
600019 宝钢股份 - 0.60 5.25 5.19 06.08
600468 百利电气 - 0.11 13.69 13.68 06.08
600801 华新水泥 - 0.50 6.58 6.53 06.07
002140 东华科技 - 0.50 17.55 17.50 06.08
002410 广联达 - 2.02 13.25 13.05 06.08
300065 海兰信 - 0.30 34.71 34.68 06.07
601018 宁波港 - 0.85 5.49 5.41 06.08
002553 南方轴承 - 1.00 12.49 12.39 06.07
000525 红太阳 - 5.00 12.93 12.43 06.08
002001 新和成 - 2.00 21.10 20.90 06.08
000547 航天发展 - 0.45 15.40 15.36 06.08
300493 润欣科技 - 3.00 66.50 66.20 06.08
600150 中国船舶 - 0.20 22.68 22.66 06.06
600229 城市传媒 - 1.00 11.75 11.65 06.07
002017 东信和平 - 0.30 13.40 13.37 06.08
000793 华闻传媒 - 0.45 10.27 10.23 06.08
600470 六国化工 - 0.80 7.18 7.10 06.08
600657 信达地产 - 1.00 5.15 5.05 06.07
300335 迪森股份 - 0.25 16.82 16.79 06.06
002443 金洲管道 - 1.00 12.25 12.15 06.08
002009 天奇股份 - 0.50 14.78 14.73 06.07
600481 双良节能 - 1.00 5.92 5.82 06.08
601168 西部矿业 - 0.50 5.98 5.93 06.08
002197 证通电子 - 0.60 19.61 19.55 06.08
300404 博济医药 - 0.50 39.41 39.36 06.07
300236 上海新阳 - 0.50 39.35 39.30 06.06
600352 浙江龙盛 - 1.50 9.04 8.89 06.08
603188 亚邦股份 - 5.00 18.38 17.88 06.07
600033 福建高速 - 1.00 3.29 3.19 06.08
600883 博闻科技 - 1.00 14.62 14.52 06.07
300173 智慧松德 - 0.40 16.29 16.25 06.07
300151 昌红科技 - 0.30 13.19 13.16 06.08
300492 山鼎设计 - 1.50 44.70 44.55 06.06
603988 中电电机 - 1.70 51.83 51.66 06.08
601211 国泰君安 - 5.20 18.32 17.80 06.08
300063 天龙集团 - 0.20 31.19 31.17 06.07
300123 太阳鸟 - 0.20 13.71 13.69 06.08
300154 瑞凌股份 - 1.50 9.44 9.29 06.08
600743 华远地产 - 0.80 4.84 4.76 06.08
002104 恒宝股份 - 1.00 16.05 15.95 06.07
002390 信邦制药 - 0.30 9.04 9.01 06.06
002493 荣盛石化 - 0.25 12.19 12.16 06.06
002511 中顺洁柔 - 0.50 16.50 16.45 06.07
300158 振东制药 - 5.82 16.89 16.31 06.06
603088 宁波精达 - 1.10 40.11 40.00 06.07
603355 莱克电气 - 1.90 37.88 37.69 06.07
002781 奇信股份 - 0.58 42.16 42.10 06.06
601369 陕鼓动力 - 2.00 6.47 6.27 06.07
600549 厦门钨业 - 2.00 29.78 29.58 06.07
601166 兴业银行 - 6.10 16.16 15.55 06.06
600177 雅戈尔 - 8.00 15.34 14.54 06.08
000899 赣能股份 - 4.00 8.77 8.37 06.07
600686 金龙汽车 - 1.60 13.41 13.25 06.06

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股