返回列表

锂电池充电桩现涨停潮 80股创2850点以来新高

  受MSCI推迟纳入A股的消息影响,沪指今日低开0.97%,深证成指低开1.05%,创业板指低开1.20%;不过随后大盘低开高走,大幅反弹,创业板指一度暴涨逾4%;午后,大盘维持窄幅震荡格局。热点方面,今日锂电池概念暴涨,其他题材股也全线大涨。

  截至收盘,沪指涨1.58%,报2887.21点;深证成指涨2.82%,报10173.85点;创业板指涨3.42%,报2128.80点。沪深两市成交金额环比均大幅增加。

  盘面上看,锂电池概念涨逾7%,佛塑科技冠城大通等近30只个股涨停,充电桩概念也涨逾6%,特斯拉、蓝宝石、OLED概念、稀土永磁、钛金属、触摸屏次新股无人驾驶等板块均涨逾5%;无板块下跌。

  个股方面,今日有80只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,通合科技威龙股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达618.39%、520.48%。在创新高个股中科恒股份恒华科技等个股动态市盈率最高,分别高达818.33倍、696.72倍;南山铝业本钢板材等个股市净率最低,分别为0.93倍、1.98倍。

  今日收盘价创2850点以来新高个股

证券代码 证券简称 8月27日以来涨幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
300491 通合科技 618.39 108.03 339.37 21.50 电气设备
603779 威龙股份 520.48 41.20 183.87 15.25 食品饮料
002709 天赐材料 513.58 69.74 79.97 18.09 化工
300508 维宏股份 477.87 167.12 283.76 46.98 计算机
002407 多氟多 433.40 44.29 62.01 12.68 化工
300499 高澜股份 344.97 99.45 - 12.11 机械设备
300073 当升科技 307.33 68.39 198.67 9.96 化工
002590 万安科技 264.72 31.83 170.65 9.22 汽车
300340 科恒股份 259.76 72.60 818.33 9.11 电子
002798 帝王洁具 245.27 52.55 - 11.78 轻工制造
300495 美尚生态 244.45 52.40 165.81 10.09 建筑装饰
300153 科泰电源 224.24 26.51 271.69 8.81 电气设备
002352 鼎泰新材 198.12 29.56 499.11 9.70 机械设备
300507 苏奥传感 193.31 105.24 79.00 19.59 汽车
300512 中亚股份 187.65 86.61 92.23 21.65 机械设备
002676 顺威股份 183.17 23.50 489.72 8.88 家用电器
300037 新宙邦 172.01 64.89 56.16 5.88 化工
300127 银河磁体 169.36 26.73 96.09 8.07 有色金属
300256 星星科技 167.27 18.45 329.14 3.69 电子
000957 中通客车 163.98 38.70 21.17 5.04 汽车
002800 天顺股份 159.51 28.78 139.92 7.84 交通运输
300365 恒华科技 159.45 47.16 696.72 13.10 计算机
300513 恒泰实达 159.33 43.80 - 10.95 计算机
603799 华友钴业 157.91 37.68 - 8.59 有色金属
002108 沧州明珠 146.29 27.53 41.07 8.98 化工
002245 澳洋顺昌 135.07 13.99 87.65 7.92 交通运输
300068 南都电源 133.98 24.10 60.25 4.70 电气设备
002035 华帝股份 121.23 23.96 44.83 5.46 家用电器
002789 建艺集团 118.57 70.79 68.28 5.61 建筑装饰
300232 洲明科技 116.81 17.14 122.22 9.38 电子
300386 飞天诚信 116.30 34.87 434.40 9.66 计算机
600232 金鹰股份 115.28 14.51 356.20 4.48 纺织服装
300014 亿纬锂能 110.91 48.93 138.82 11.97 电子
002149 西部材料 108.17 31.60 - 7.28 有色金属
600547 山东黄金 108.05 35.93 57.80 5.18 有色金属
300069 金利华电 106.39 34.88 109.78 8.19 电气设备
000911 南宁糖业 103.97 25.70 - 5.63 农林牧渔
002182 云海金属 103.10 17.69 69.29 4.30 有色金属
002196 方正电机 102.67 35.09 128.35 4.17 电气设备
002340 格林美 102.67 9.36 103.16 4.13 有色金属
600699 均胜电子 100.10 40.40 57.66 7.21 汽车
600980 北矿磁材 95.17 30.29 201.02 9.45 有色金属
000980 金马股份 95.05 11.74 55.46 2.96 汽车
300516 久之洋 94.85 63.13 90.56 18.19 电子
300088 长信科技 94.29 15.30 100.30 4.95 电子
002048 宁波华翔 91.20 22.34 27.65 2.71 汽车
002155 湖南黄金 80.46 13.30 - 4.45 有色金属
600779 水井坊 80.02 15.23 23.75 5.47 食品饮料
000531 穗恒运A 80.00 13.59 21.69 2.56 公用事业
002767 先锋电子 79.97 36.28 126.48 8.69 电气设备
300432 富临精工 78.17 39.93 67.99 16.29 汽车
603737 三棵树 77.25 40.68 - 7.61 化工
002206 海利得 73.22 17.54 28.76 3.61 化工
600764 中电广通 72.98 24.46 289.56 16.47 计算机
002664 信质电机 72.86 35.39 73.63 9.23 汽车
002572 索菲亚 72.82 55.50 116.27 11.45 轻工制造
300296 利亚德 71.35 34.55 79.69 10.63 电子
000795 英洛华 71.17 10.27 325.11 7.68 有色金属
002074 国轩高科 67.81 41.75 29.87 11.00 电气设备
002409 雅克科技 67.14 18.25 87.03 4.43 化工
603806 福斯特 66.17 53.36 33.58 4.84 电气设备
600367 红星发展 65.62 14.79 572.78 4.19 化工
002508 老板电器 65.22 37.11 41.54 8.04 家用电器
000418 小天鹅A 63.63 33.03 16.47 3.83 家用电器
300375 鹏翎股份 61.93 25.00 38.06 4.00 汽车
601611 中国核建 61.20 8.06 58.55 3.46 建筑装饰
000860 顺鑫农业 58.94 23.78 19.35 2.43 食品饮料
002237 恒邦股份 58.01 13.21 85.13 3.26 有色金属
000596 古井贡酒 57.74 49.72 18.20 4.86 食品饮料
000833 贵糖股份 49.27 15.30 - 3.89 轻工制造
002304 洋河股份 47.29 74.44 11.42 4.42 食品饮料
603131 上海沪工 46.39 21.27 48.93 6.13 机械设备
600199 金种子酒 34.77 10.66 53.88 2.61 食品饮料
002799 环球印务 33.07 15.29 61.28 4.70 轻工制造
300515 三德科技 33.06 16.42 71.72 7.02 机械设备
600219 南山铝业 30.43 7.80 75.65 0.93 有色金属
000761 本钢板材 26.12 7.58 144.57 1.98 钢铁
000858 五粮液 21.84 31.35 10.25 2.57 食品饮料
600891 秋林集团 16.46 12.95 20.44 2.81 商业贸易
000799 酒鬼酒 11.22 23.10 66.38 4.20 食品饮料

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股