返回列表

今日19只A股封板 国防军工行业涨幅最大

  证券时报统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量132.01亿股,成交金额2089.75亿元,比上一个交易日减3.88%。个股方面,1345只个股上涨,其中非ST股涨停19只,1094只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、休闲服务、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、1.38%、0.95%;纺织服装电气设备食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-0.23%、-0.20%、-0.13%。

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 3.41 73.88 112.08 中航飞机 9.50
休闲服务 1.38 13.76 29.64 凯撒旅游 6.41
家用电器 0.95 36.09 24.66 天际股份 10.03
汽车 0.77 101.48 24.82 小康股份 10.01
轻工制造 0.55 58.67 3.51 环球印务 9.99
银行 0.50 13.13 -25.88 交通银行 0.89
计算机 0.49 228.01 -3.33 长城信息 7.03
建筑装饰 0.44 71.33 -38.42 合诚股份 10.01
机械设备 0.43 164.41 -12.60 三德科技 10.01
建筑材料 0.33 35.69 4.77 兔宝宝 6.58
农林牧渔 0.31 43.62 -18.94 雪榕生物 5.64
非银金融 0.31 68.15 -27.96 宝德股份 2.40
采掘 0.31 29.07 26.77 陕西煤业 4.45
钢铁 0.29 10.28 13.65 本钢板材 2.27
有色金属 0.25 106.92 -24.48 四通新材 10.01
商业贸易 0.24 36.14 -9.65 浙江东方 10.00
医药生物 0.23 105.52 -11.86 新光药业 9.99
房地产 0.20 67.45 15.90 新城控股 10.04
公用事业 0.19 43.04 -0.05 中电环保 5.43
交通运输 0.17 46.16 3.62 天顺股份 10.00
通信 0.17 62.21 8.76 长江通信 4.40
化工 0.10 157.89 -11.77 洪汇新材 10.01
电子 0.04 171.95 -10.52 得润电子 9.99
传媒 0.02 107.99 11.60 盛天网络 10.01
综合 -0.03 27.10 -4.71 大连国际 -2.31
食品饮料 -0.13 58.53 -14.20 好想你 -2.71
电气设备 -0.20 120.08 -13.54 爱康科技 -3.86
纺织服装 -0.23 31.20 -30.70 奥特佳 -2.67

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股