周二期市商品涨多跌少,黑色系与化工品全线大涨,引爆做多行情。其中,焦炭主力大涨7.04%,焦煤主力大涨5.62%。而A股市场,今日早盘开盘后多只煤炭股冲击涨停,平庄能源强势封死涨停板,盘江股份、冀中能源一度封上涨停,大同煤业、潞安环能大涨逾8%;钢铁板块走势紧随其后,三钢闽光、沙钢股份、新钢股份涨停,方大特钢涨逾8%。
资金流向方面,据东方财富Choice数据统计,煤炭钢铁板块有6只个股主力资金净流入超5000万元,累计净流入4.77亿元。他们分别是:沙钢股份(1.62亿元)、潞安环能(7241.61万元)、中国神华(6819.18万元)、平庄能源(6806.72万元)、新钢股份(5400.71万元)、河钢股份(5235.78万元)。
代码 | 名称 | 收盘价(元) | 涨幅% | 主力净流入(万元) |
002075 | 沙钢股份 | 15.22 | 9.97 | 16213.22 |
601699 | 潞安环能 | 7.92 | 8.05 | 7241.61 |
601088 | 中国神华 | 15.09 | 4.86 | 6819.18 |
000780 | 平庄能源 | 5.96 | 9.96 | 6806.72 |
600782 | 新钢股份 | 6.18 | 9.96 | 5400.71 |
000709 | 河钢股份 | 2.97 | 3.48 | 5235.78 |
000937 | 冀中能源 | 6.70 | 6.35 | 4480.33 |
600188 | 兖州煤业 | 13.57 | 6.60 | 4460.00 |
600395 | 盘江股份 | 9.42 | 6.32 | 3593.28 |
000778 | 新兴铸管 | 4.97 | 2.90 | 3386.59 |
000983 | 西山煤电 | 9.76 | 5.29 | 3152.57 |
002110 | 三钢闽光 | 7.11 | 10.06 | 3017.49 |
002756 | 永兴特钢 | 25.17 | 5.62 | 2942.78 |
002128 | 露天煤业 | 8.43 | 5.38 | 2694.41 |
000825 | 太钢不锈 | 3.43 | 3.63 | 2418.05 |
000708 |