返回列表

今日沪指涨0.37% 传媒行业涨幅最大

  截至(7月13日)下午收盘,沪指报3060.69点,涨11.31点,涨幅为0.37%;深成指报10853.56点,涨95.71点,涨幅为0.89%;创业板指报2285.37点,涨38.02点,涨幅为1.69%。A股成交量538.25亿股,成交金额7285.91亿元,比上一个交易日减0.76%。个股方面,1755只个股上涨,其中非ST股涨停41只,781只个股下跌。从申万行业来看,传媒、通信、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为3.08%、1.94%、1.60%;食品饮料家用电器钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-1.56%、-0.16%、-0.14%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
传媒 3.08 443.47 71.91 蓝色光标 10.01
通信 1.94 201.50 3.85 恒信移动 10.01
纺织服装 1.60 128.48 11.31 哈森股份 10.00
综合 1.42 99.41 9.56 天润数娱 7.14
房地产 1.25 268.19 14.98 银亿股份 6.63
电子 1.19 497.65 -2.97 GQY视讯 9.97
建筑装饰 1.18 198.50 9.99 合诚股份 10.00
休闲服务 1.12 40.31 8.11 长白山 3.62
化工 0.93 470.07 -3.46 河池化工 10.03
商业贸易 0.90 154.90 4.09 海航基础 9.99
计算机 0.85 576.72 -6.34 高伟达 10.00
农林牧渔 0.84 157.46 4.79 神州数码 10.02
机械设备 0.77 444.63 -4.28 天瑞仪器 10.01
有色金属 0.75 624.25 -4.75 金贵银业 8.49
轻工制造 0.74 149.46 -2.78 吉宏股份 10.03
公用事业 0.73 198.69 11.83 渤海股份 10.02
电气设备 0.62 316.83 -1.89 恒顺众昇 10.03
建筑材料 0.60 108.14 -4.70 金刚玻璃 10.01
非银金融 0.38 400.67 4.76 宝德股份 5.63
汽车 0.29 267.70 -12.27 中国重汽 6.51
医药生物 0.28 447.95 -12.76 华仁药业 10.02
采掘 0.18 119.36 -31.79 靖远煤电 2.54
交通运输 0.16 214.87 -3.82 海汽集团 10.00
银行 0.04 106.29 31.23 南京银行 2.86
国防军工 -0.02 179.44 -3.77 航天通信 -2.21
钢铁 -0.14 86.69 -9.89 沙钢股份 -3.48
家用电器 -0.16 144.65 -15.90 苏泊尔 -3.64
食品饮料 -1.56 239.63 -20.70 煌上煌 -9.87

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股