7月27日,今日两市放量跳水,上证指数跌幅三千点关口,午后一度考验2950点,创业板盘中跌幅扩大至6%,随后指数反弹,持续横盘震荡。两市量能出现明显放大,沪股通尾盘抄底流入11.35亿元。
截至收盘,上证指数报收2992点,下跌58.17点,跌幅1.91%,成交额3168.1亿元;深证成指报收10405.85点,下跌446.36点,跌幅4.11%,成交额4900.9亿元,两市合计成交额8069亿;创业板指报收2155.39点,下跌124.16点,跌幅5.45%,成交额1368亿元。
今日沪深两市仅有22只个股涨停,超过2500只个股下跌。盘面上看,上海国资改革表现较好,上工申贝涨停。银行保险尾盘护盘举动明显。次新股、计算机、稀土、虚拟现实、国产软件、互联网彩票等题材板块跌幅居前。
7月27日涨停股统计
新股、次新股概念
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300525.SZ | 博思软件 | 计算机 | 1 |
300523.SZ | 辰安科技 | 计算机 | 1 |
002806.SZ | 华锋股份 | 电子 | 1 |
300517.SZ | 海波重科 | 建筑装饰 | 5 |
603069.SH | 海汽集团 | 交通运输 | 10 |
002803.SZ | 吉宏股份 | 轻工制造 | 10 |
300520.SZ | 科大国创 | 计算机 | 12 |
002805.SZ | 丰元股份 | 化工 | 13 |
300521.SZ | 爱司凯 | 机械设备 | 15 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
300372.SZ | *欣泰 | 电气设备 | 1 | 0.55 | |
600626.SH | 申达股份 | 纺织服装 | 1 | 1.76 | |
603968.SH | 醋化股份 | 化工 | 1 | 1.48 | |
300099.SZ | 尤洛卡 | 机械设备 | 1 | 0.45 | 关联交易事项获得无条件通过 |
600843.SH | 上工申贝 | 机械设备 | 1 | 0.55 | 终止收购境外上市公司 |
600751.SH | 天海投资 | 交通运输 | 2 | 0.02 | |
600662.SH | 强生控股 | 交通运输 | 1 | 1.15 | |
600097.SH | 开创国际 | 农林牧渔 | 1 | 0.82 | |
002515.SZ | 金字火腿 | 食品饮料 | 1 | 0.05 | 金字火腿终止重大资产重组 |
000721.SZ | 西安饮食 | 休闲服务 | 1 | 1.07 | |
002349.SZ | 精华制药 | 医药生物 | 1 | 0.72 | 金荞麦片改造项目已完工 |
600079.SH | 人福医药 | 医药生物 | 1 | 2.96 | |
000711.SZ | 京蓝科技 | 综合 | 1 | 0.13 | 签18亿智慧生态战略协议 |
对于后市,7月27日,瑞银证券首席中国策略师高挺表示,下半年市场将延续震荡格局,沪深300指数年末目标点位为3200点。预计GDP增速将逐渐放缓,全部A股盈利増速接近于零,而宏观政策则大致维持现状不变。
高挺提示,随着经济放缓,市场对于债务违约的担忧可能再起,还需关注全球市场波动与国内经济环境走弱相叠加的风险。伴随“深港通”的推进,利好深圳大中市值成长股。推荐的行业包括家用电器、食品饮料、医药生物。