证券时报统计,道琼斯指数周一收盘18636.05点,上涨59.58点,涨幅0.32%。纳斯达克指数收于5262.02点,上涨29.13点,涨幅0.56%。从中概股表现看,97只个股上涨,温州瑞立、江苏华瑞、华住酒店等涨幅最大,分别达53.51%、12.21%、10.46%;51只个股下跌,中国风能、旭明光电、能发节能等跌幅最大,分别达15.08%、11.48%、6.35%。
中国概念股周一行情一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 总市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
SORL | 温州瑞立 | 2.84 | 53.51 | 989.69 | 0.55 |
EVK | 江苏华瑞 | 2.39 | 12.21 | 0.91 | 0.35 |
HTHT | 华住酒店 | 42.88 | 10.46 | 54.12 | 26.89 |
YGE | 英利绿色 | 4.39 | 9.75 | 25.14 | 0.80 |
NQ | 网秦 | 4.44 | 9.36 | 169.02 | 4.08 |
KGJI | 武汉金凰珠宝 | 2.23 | 8.78 | 275.56 | 1.47 |
FFHL | 富维薄膜 | 0.75 | 8.70 | 0.45 | 0.10 |
RENN | 人人 | 1.96 | 7.69 | 57.73 | 6.66 |
MOMO | 陌陌 | 16.13 | 7.53 | 361.14 | 30.99 |
ZNH | 南方航空 | 36.29 | 7.24 | 8.73 | 71.26 |
WB | 微博 | 45.72 | 7.05 | 134.25 | 94.74 |
BNSO | 恒异电子 | 2.77 | 6.95 | 25.52 | 0.15 |
YY | 欢聚时代 | 50.92 | 6.64 | 274.39 | 27.98 |
VNET | 世纪互联 | 10.91 | 6.23 | 255.25 | 9.53 |
CEA | 东方航空 | 29.72 | 5.80 | 7.03 | 78.11 |
MPEL | 新濠博亚娱乐 | 15.52 | 5.22 | 518.33 | 84.37 |
JKS | 晶科能源 | 19.43 | 5.14 | 45.03 | 6.10 |
BZUN | 宝尊电商 | 9.90 | 4.98 | 75.01 | 4.92 |
JRJC | 中国金融在线 | 5.14 | 4.90 | 22.78 | 1.21 |
LFC | 中国人寿 | 12.55 | 4.76 | 130.85 | 709.44 |
ATHM | 汽车之家 | 26.65 | 4.76 | 120.10 | 30.13 |
HPJ | 豪鹏电池 | 2.31 | 4.52 | 2.44 | 0.35 |
SMI | 中芯国际 | 5.13 | 4.48 | 37.34 | 43.17 |
LITB | 兰亭集势 | 3.24 | 4.18 | 1.53 | 2.42 |
NOAH | 诺亚财富 | 28.85 | 4.11 | 48.86 | 16.20 |
HIMX | 奇景光电 | 9.92 | 3.55 | 345.87 | 17.05 |
CHNR | 中国天然资源 | 1.95 | 3.43 | 1.41 | 0.49 |
RCON | 研控科技 | 1.25 | 3.31 | 2.19 | 0.07 |
JASO | 晶澳太阳能 | 7.73 | 3.20 | 63.82 | 3.68 |
VIPS | 唯品会 | 16.01 | 3.16 | 2038.04 | 93.87 |
XIN | 鑫苑置业 | 6.04 | 3.07 | 94.84 | 4.31 |
BITA | 易车 | 26.25 | 3.02 | 49.11 | 18.57 |
BIDU | 百度 | 172.95 | 2.96 | 344.79 | 599.44 |
ALN | 绿润食品 | 0.72 | 2.87 | 6.53 | 0.28 |
JMEI | 聚美优品 | 4.71 | 2.84 | 142.46 | 6.91 |
CAAS | 中汽系统 | 3.69 | 2.79 | 3.50 | 1.18 |
HNP | 华能国际 | 26.35 | 2.77 | 20.28 | 100.13 |
BSPM | 陕西奥星 | 4.48 | 2.75 | 3.75 | 0.10 |
NTES | 网易 | 211.48 | 2.73 | 123.82 | 278.05 |
JD | 京东 | 25.32 | 2.72 | 1661.06 | 365.45 |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 13.25 | 2.63 | 226.27 | 7.42 |
XRS | 好未来 | 62.80 | 2.60 | 56.63 | 50.79 |
APWC | 亚太电线电缆 | 2.42 | 2.54 | 0.04 | 0.33 |
SINA | 新浪 | 72.33 | 2.54 | 112.22 | 50.52 |
SOL | 昱辉阳光 | 1.22 | 2.52 | 18.17 | 1.24 |
DSWL | 冠宏电子 | 1.74 | 2.36 | 3.89 | 0.28 |
CADC | 新奥混凝土 | 3.06 | 2.34 | 1.09 | 0.07 |
CMCM | 猎豹移动 | 13.56 | 2.26 | 133.34 | 19.32 |
CEO | 中海油 | 126.67 | 2.24 | 23.24 | 13.23 |
OIIM | 凹凸科技 | 1.84 | 2.22 | 0.79 | 0.47 |
JFC | 怡富中国基金 | 16.98 | 2.01 | 2.08 | 1.10 |
JOBS | 前程无忧 | 33.26 | 1.93 | 10.57 | 19.78 |
CHA | 中国电信 | 51.87 | 1.91 | 9.42 | 419.80 |
TEDU | 达内科技 | 11.59 | 1.67 | 40.78 | 6.46 |
HIHO | 公路控股 | 4.51 | 1.56 | 1.08 | 0.17 |
MARK | 博闻网 | 4.63 | 1.54 | 1.58 | 0.94 |
OSN | 奥盛创新 | 1.04 | 1.49 | 3.35 | 0.21 |
TOUR | 途牛 | 9.41 | 1.40 | 53.63 | 9.00 |
ATV | 橡果国际 | 5.94 | 1.37 | 1.31 | 0.23 |
GSH | 广深铁路 | 25.06 | 1.29 | 0.28 | 35.50 |
CTRP | 携程网 | 46.98 | 1.27 | 504.23 | 217.12 |
ACH | 中国铝业 | 9.05 | 1.23 | 2.78 | 53.95 |
CHN | 中国基金 | 16.04 | 1.20 | 2.11 | 2.52 |
KNDI | 康迪科技 | 6.90 | 1.17 | 28.69 | 3.29 |
SHI | 上海石化 | 53.69 | 1.13 | 3.58 | 57.99 |
MOBI | 斯凯 | 1.90 | 1.06 | 10.85 | 0.53 |
CHU | 中国联通 | 10.81 | 1.03 | 40.46 | 258.87 |
SEED | 北京奥瑞金 | 2.04 | 0.99 | 7.72 | 0.47 |
AMCN | 航美传媒 | 3.33 | 0.91 | 33.55 | 2.07 |
PTR | 中国石油 | 69.67 | 0.88 | 12.08 | 1275.11 |
CCCR | 吴江鲈乡农村小额信贷 | 1.20 | 0.84 | 4.71 | 0.16 |
FTNT | 飞塔 | 32.90 | 0.83 | 61.76 | 56.81 |
QUNR | 去哪儿网 | 30.03 | 0.81 | 26.26 | 43.48 |
STV | 永新视博 | 1.27 | 0.79 | 3.91 | 0.76 |
NTP | 南太电子 | 5.51 | 0.73 | 1.50 | 2.02 |
ZPIN | 智联招聘 | 15.39 | 0.72 | 1.47 | 9.61 |
TSL | 天合光能 | 10.56 | 0.67 | 226.14 | 9.78 |
SIMO | 慧荣科技 | 54.56 | 0.66 | 39.75 | 19.03 |
SOHU | 搜狐 | 39.61 | 0.64 | 17.13 | 15.34 |
CYD | 玉柴国际 | 11.27 | 0.63 | 1.82 | 4.43 |
BORN | 博润 | 1.64 | 0.61 | 3.32 | 0.42 |
CCM | 泰和诚医 | 4.37 | 0.58 | 5.81 | 1.94 |
SSW | 塞斯潘 | 15.06 | 0.53 | 22.01 | 15.87 |
TSM | 台积电 | 29.39 | 0.51 | 318.70 | 1524.19 |
CHL | 中国移动 | 63.67 | 0.49 | 62.25 | 2607.35 |
DQ | 大全新能源 | 23.50 | 0.43 | 3.25 | 2.45 |
CYOU | 畅游 | 21.95 | 0.41 | 15.94 | 11.45 |
CO | 中国脐带血库 | 5.12 | 0.39 | 0.93 | 4.10 |
SVA | 科兴生物 | 5.93 | 0.34 | 4.70 | 3.37 |
SYUT | 圣元国际 | 3.87 | 0.26 | 14.00 | 2.19 |
SNP | 中国石化 | 72.87 | 0.25 | 15.04 | 882.25 |
HOLI | 和利时自动化 | 20.68 | 0.24 | 39.11 | 12.21 |
VISN | 华视传媒 | 5.12 | 0.20 | 2.42 | 0.26 |
DL | 正保远程教育 | 10.45 | 0.19 | 7.44 | 3.60 |
CGA | 中国绿色农业 | 1.43 | 0.08 | 5.29 | 0.53 |
CALI | 中国汽车物流 | 2.62 | 0.08 | 3.75 | 0.11 |
WUBA | 58同城 | 53.74 | 0.07 | 197.36 | 76.11 |
SKYS | 天华阳光 | 2.63 | 0.00 | 1.99 | 1.28 |
HGSH | 汉广厦房地产 | 2.39 | 0.00 | 0.48 | 1.08 |
GRO | 中冠农业 | 0.85 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
ZX | 正兴集团 | 1.22 | 0.00 | 5.10 | 0.63 |
DANG | 当当网 | 6.51 | 0.00 | 53.33 | 5.36 |
UMC | 联电 | 1.93 | 0.00 | 52.17 | 47.96 |
PME | 平潭渔业 | 1.11 | 0.00 | 1.29 | 0.88 |
FENG | 凤凰新媒体 | 3.63 | 0.00 | 15.89 | 2.59 |
GURE | 海湾资源 | 1.74 | 0.00 | 8.08 | 0.80 |
GSOL | 环球资源 | 8.84 | 0.00 | 0.71 | 2.11 |
GIGM | 和信超媒体 | 2.60 | 0.00 | 1.88 | 0.29 |
DSKY | 乐逗游戏 | 13.61 | -0.07 | 5.46 | 6.17 |
CISG | 泛华保险 | 8.57 | -0.12 | 5.31 | 4.95 |
SPIL | 矽品 | 7.59 | -0.13 | 15.55 | 47.31 |
WBAI | 500彩票网 | 17.90 | -0.17 | 37.15 | 7.41 |
CNTF | 泰克飞石 | 2.40 | -0.19 | 3.99 | 0.25 |
CHT | 中华电信 | 36.82 | -0.27 | 7.07 | 285.63 |
AMC | AMC院线 | 29.71 | -0.30 | 53.12 | 28.95 |
CBPO | 泰邦生物 | 125.23 | -0.33 | 26.69 | 33.68 |
IMOS | 百慕达南茂科技 | 19.55 | -0.36 | 16.99 | 5.34 |
KANG | 爱康国宾 | 18.47 | -0.38 | 15.45 | 12.69 |
AXN | 奥星药业 | 0.67 | -0.40 | 27.62 | 0.51 |
EHIC | 一嗨租车 | 10.74 | -0.46 | 6.76 | 7.36 |
UTSI | UT斯达康 | 2.05 | -0.49 | 13.03 | 0.75 |
CREG | 中国循环能源 | 1.98 | -0.50 | 4.20 | 0.02 |
EDU | 新东方 | 42.47 | -0.52 | 130.09 | 67.00 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.90 | -0.52 | 6.30 | 0.37 |
SKX | 斯凯奇 | 25.18 | -0.55 | 411.78 | 39.75 |
JMU | 窝窝 | 3.30 | -0.60 | 2.54 | 2.65 |
CXDC | 鑫达高分子 | 4.73 | -0.63 | 1.93 | 2.34 |
ATAI | ATA公司 | 4.07 | -0.73 | 0.15 | 0.93 |
LEJU | 乐居控股 | 5.28 | -0.75 | 24.84 | 7.14 |
CBAK | 深圳比克 | 2.57 | -0.77 | 4.84 | 0.44 |
ONP | 东方纸业 | 1.14 | -0.87 | 0.99 | 0.24 |
YZC | 兖州煤业 | 6.30 | -0.94 | 2.54 | 30.99 |
BABA | 阿里巴巴 | 97.17 | -1.10 | 3366.52 | 2429.25 |
SPU | 天人果汁 | 8.77 | -1.13 | 17.96 | 0.29 |
IDI | 晶立传媒 | 5.14 | -1.15 | 5.48 | 2.60 |
CLWT | 欧陆科仪 | 3.39 | -1.17 | 1.06 | 0.07 |
CCIH | 蓝汛 | 5.97 | -1.24 | 9.40 | 1.49 |
CNET | 中网在线 | 0.78 | -1.33 | 2.44 | 0.24 |
XNET | 迅雷 | 5.67 | -1.56 | 11.73 | 3.83 |
EFUT | 富基旋风 | 5.65 | -1.57 | 0.50 | 0.30 |
CNIT | 中国信息技术 | 1.06 | -1.63 | 7.30 | 0.42 |
KZ | 空中网 | 6.37 | -1.70 | 3.30 | 3.00 |
XNY | 希尼亚 | 1.57 | -1.88 | 2.79 | 0.22 |
EGT | 亚洲娱乐博彩 | 1.96 | -1.95 | 0.33 | 0.28 |
ASX | 日月光半导体 | 6.05 | -2.26 | 85.34 | 94.11 |
NCTY | 第九城市 | 1.75 | -2.78 | 1.33 | 0.65 |
AUO | 友达光电 | 3.92 | -3.21 | 112.69 | 37.73 |
CCCL | 中国陶瓷 | 3.60 | -3.23 | 3.31 | 0.10 |
DHRM | 德海尔医疗 | 1.63 | -3.55 | 1.36 | 0.11 |
ACTS | 珠海炬力 | 1.96 | -3.97 | 0.60 | 1.68 |
CNR | 民生控股 | 1.00 | -4.29 | 12.42 | 0.74 |
SFUN | 搜房网 | 4.85 | -4.34 | 431.92 | 23.06 |
KONE | 联合信息 | 7.31 | -4.44 | 3.33 | 0.10 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.28 | -4.52 | 9.55 | 0.12 |
SGOC | 上为集团 | 3.59 | -5.27 | 0.02 | 0.01 |
SINO | 中环球船务 | 1.84 | -6.12 | 33.45 | 0.17 |
NFEC | 能发节能 | 1.18 | -6.35 | 9.20 | 0.08 |
LEDS | 旭明光电 | 6.40 | -11.48 | 25.82 | 0.19 |
CLNT | 中国风能 | 1.07 | -15.08 | 36.37 | 0.05 |
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。