8月以来A股的意外走强,尤其是本周以来的放量大涨,让市场空头大跌眼镜,但东方财富Choice数据注意到,自上周以来,许多此轮上涨表现较好的个股,却遭遇了疑似国家队为代表的主力资金的高位出货。
具体来看,8月8日以来(8.08-8.16),机构龙虎榜专用席位上,剔除次新股后,共计有34股遭遇机构主力资金的净卖出,其中既有近期热门的险资举牌概念股,比如万科A、宝鹰股份、金融街。嘉凯城等;也有华菱钢铁、桂林旅游等国企改革概念,另外也有许多受益深港通的相关概念股。
尤其值得注意的是,宁波银行、渤海金控、浙江东方、爱尔眼科12只国家队概念股也榜上有名,部分股份单日都有整齐划一的五家卖出机构,加之相似的卖出金额占比,让不少市场人士猜测,这是“国家队”的逢高减仓行为。
比如宁波银行龙虎榜显示,8月16日五大抛售席位均为机构席位,抛售金额在4.65亿~4.74亿元,合计卖出金额占总卖出金额的比重高达46.3%;爱尔眼科则有五个机构席位分别卖出大约1.35亿元;浙江东方则有五家机构合共卖出超过7亿元。
8.08-8.16机构龙虎榜席位净卖出个股
证券简称 | 机构龙虎榜净额(万元) | 所属概念 | 区间涨跌幅(%) |
宁波银行 | -224421 | 大金融,证金持股 | 2.66 |
金地集团 | -120152 | 举牌概念,沪股通 | 27.19 |
渤海金控 | -115092 | 养老概念,证金持股 | 15.84 |
万科A | -96476 | 举牌概念,深港通 | 31.60 |
浙江东方 | -70106 | 量子通信,证金持股 | 2.99 |
宝鹰股份 | -47514 | 智慧城市,一带一路 | 21.13 |
爱尔眼科 | -40636 | 养老概念,证金持股 | -4.80 |
华菱钢铁 | -24788 | 国家安防,国企改革 | 33.42 |
金融街 | -24719 | 举牌概念,证金持股 | 12.30 |
千方科技 | -18522 | 高送转,无人驾驶 | 9.97 |
明家联合 | -14975 | 互联网 | -5.34 |
天音控股 | -13354 | 证金持股,虚拟现实 | -7.29 |
山东金泰 | -12679 | —— | -6.66 |
国旅联合 | -11123 | 北京冬奥,网红直播 | -7.82 |
万方发展 | -10809 | 涉矿概念,增强现实 | 21.02 |
湖南黄金 | -9372 | 黄金概念,深成500证金持股 | -2.82 |
银禧科技 | -7468 | 3D打印,证金持股 | -8.59 |
鹿港文化 | -7120 | 互联网,高送转 | -11.99 |
嘉凯城 | -6931 | 长株潭 | 36.05 |
金路集团 | -5404 | 石墨烯,举牌概念 | 11.73 |
腾达建设 | -4782 | 新能源,海绵城市 | 21.71 |
东旭光电 | -4185 | 石墨烯,蓝宝石,证金持股,3D玻璃 | 11.85 |
兴业矿业 | -2959 | 涉矿概念,氟化工 | -2.14 |
桂林旅游 | -2867 | 国企改革,壳资源 | 7.76 |
西部资源 | -2490 | 锂电池,西部开发 | 8.94 |
陆家嘴 | -2460 | 上海自贸,沪股通,证金持股 | 21.64 |
康达新材 | -2024 | 军工,新材料 | 2.56 |
金桥信息 | -1884 | 高送转 | 10.73 |
金字火腿 | -1420 | 电商概念,健康中国 | 9.22 |
浙江世宝 | -1418 | AH股,无人驾驶,深港通 | 55.13 |
弘高创意 | -1056 | 军工,虚拟现实,高送转 | 8.87 |
姚记扑克 | -1050 | 彩票概念,免疫治疗 | 1.49 |
福晶科技 | -941 | 量子通信,证金持股 | 4.39 |
航天动力 | -500 | 军工,上证380,沪股通 | 10.05 |
而国家队实际上也有减持的理由,去年7月,证金公司除了直接出手稳定市场外,还以2000亿元申购了5家基金公司旗下基金,5只400亿元规模的国家队基金正式成立。
在市场逐步企稳回暖的情况下,国家队面对可观的浮盈,没有理由继续做“留守儿童”。
此前有统计数据显示,以5只国家队基金的半年报数据计算,截至6月底,整体盈利39亿元,收益率约为2%。到了7月,国家队表现更加优异,按粗略计算,国家队基金的整体资产规模达到2130亿元,盈利达到130亿元,其中7月份贡献91亿元。
天信投顾称,整体分析来看,虽然市场的回调仍是良性回踩,同时市场虽然存在巨大的利好,或许能够带来超过千亿的活水,但是这是在大涨之后出现的利好,不排除利好兑现是利空的预期;同时市场出现分化,大机构都在且战且退,风险或许逐步临近。
中小创重获机构青睐
而在蓝筹股有所回落之际,中小创个股却再次获得了市场关注。东方财富Choice数据注意到,上周以来,机构席位净买入前20大个股中,中小创占据了13席,占比高达65%。
而排名前10大个股中,更是有暴风集团、天润数娱、当升科技等9只中小创个股,占比高达90%。
证券简称 | 机构龙虎榜净额(万元) | 所属行业(东财) | 区间涨跌幅(%) |
暴风集团 | 33130 | 互联网 | 21.45 |
天润数娱 | 24104 | 互联网 | 15.47 |
当升科技 | 22974 | 化学制品 | 5.47 |
金科娱乐 | 21710 | 化学制品 | 20.16 |
贵州百灵 | 18212 | 中药生产 | 17.57 |
九安医疗 | 15127 | 医疗器械 | 24.76 |
粤宏远A | 14800 | 房地产开发 | 22.47 |
易尚展示 | 14180 | 其他轻工 | 15.48 |
恒康医疗 | 11579 | 中药生产 | 19.58 |
山东墨龙 | 10483 | 专用设备 | 34.74 |
神农基因 | 6325 | 农业 | 9.04 |
宝硕股份 | 5734 | 化学制品 | 17.80 |
赛轮金宇 | 5715 | 化学制品 | 14.48 |
煌上煌 | 5567 | 食品 | 22.37 |
东安动力 | 5417 | 汽车 | 13.42 |
中航飞机 | 3775 | 航空航天设备 | 8.68 |
深天地A | 3430 | 其他建材 | 15.55 |
新筑股份 | 3234 | 通用设备 | 11.31 |
乐金健康 | 3084 | 小家电 | 23.76 |
山西焦化 | 2901 | 煤炭 | 35.96 |
巨丰投顾建议,目前银行、券商、钢铁、煤炭等板块指数均已逼近年内高点,存在调整需求,而中小创个股则存在巨大的补涨空间。后市建议投资者重点关注纳入深港通的中小创绩优股,同时要注意大蓝筹的回调风险。
天信投顾称,建议投资者短期继续关注成交量变化,投资品种上适当向题材板块倾斜。