9月13日,前一交易日随外围股市下跌的三大股指今日均有止跌回稳的态势,沪指小幅高开,随后便开始震荡下跌,尾盘在蓝筹股的拉升下小幅上涨。两市成交量今日极度萎缩,节前投资热情较为低迷,沪股通今日净流出1.08亿元。
截至收盘,上证指数报收3023.51点,上涨1.53点,涨幅0.05%,成交额1527.9亿元;深证成指报收10514.58点,上涨53.01点,涨幅0.51%,成交额2441.7亿元,两市合计成交额3969.6亿元;创业板指报收2145.87点,上涨0.3点,涨幅0.01%,成交额662亿元。
9月13日,沪深两市合计有48只个股涨停,盘面上看,石墨烯、高送转、苹果概念等板块涨幅居前,成为近期少有的强势板块;园林工程、保险、券商、量子通信等板块跌幅居前。
9月13日涨停股统计
热门板块:石墨烯概念
今日石墨烯概念股领涨两市,板块大涨超过5%,中科电气、东旭光电、宝泰隆等个股涨停。
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
300035.SZ | 中科电气 | 机械设备 | 1 | 0.02 | 拟并购星城石墨复牌涨停 |
000413.SZ | 东旭光电 | 电子 | 1 | 13.85 | |
601011.SH | 宝泰隆 | 采掘 | 1 | 2.09 | |
600516.SH | 方大炭素 | 有色金属 | 1 | 3.76 |
新股涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603007.SH | 花王股份 | 公用事业 | 13 |
300538.SZ | 同益股份 | 商业贸易 | 13 |
002810.SZ | 山东赫达 | 化工 | 13 |
300539.SZ | 横河模具 | 化工 | 11 |
300537.SZ | 广信材料 | 化工 | 11 |
603090.SH | 宏盛股份 | 机械设备 | 10 |
603658.SH | 安图生物 | 医药生物 | 9 |
002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 8 |
603843.SH | 正平股份 | 建筑装饰 | 7 |
300543.SZ | 朗科智能 | 电子 | 4 |
002811.SZ | 亚泰国际 | 建筑装饰 | 4 |
601163.SH | 三角轮胎 | 化工 | 3 |
603393.SH | 新天然气 | 公用事业 | 2 |
603067.SH | N振华 | 医药生物 | 1 |
300541.SZ | N先进 | 计算机 | 1 |
300534.SZ | N陇神 | 医药生物 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
600237.SH | 铜峰电子 | 电子 | 1 | 1.11 | |
300207.SZ | 欣旺达 | 电子 | 1 | 1.12 | |
300232.SZ | 洲明科技 | 电子 | 1 | 0.77 | |
300184.SZ | 力源信息 | 电子 | 2 | 0.01 | |
002569.SZ | 步森股份 | 纺织服装 | 1 | 0.01 | |
600152.SH | 维科精华 | 纺织服装 | 1 | 0.87 | |
600126.SH | 杭钢股份 | 钢铁 | 1 | 0.82 | |
600979.SH | 广安爱众 | 公用事业 | 1 | 0.93 | |
600746.SH | 江苏索普 | 化工 | 1 | 0.22 | |
300459.SZ | 金科娱乐 | 化工 | 1 | 1.39 | |
000755.SZ | 山西三维 | 化工 | 1 | 0.94 | |
002442.SZ | 龙星化工 | 化工 | 1 | 0.25 | |
300132.SZ | 青松股份 | 化工 | 1 | 0.15 | 股东溢价转让12.86%股权 |
300108.SZ | 双龙股份 | 化工 | 1 | 0.33 | |
000953.SZ | 河池化工 | 化工 | 1 | 0.39 | |
300218.SZ | 安利股份 | 化工 | 1 | 0.67 | |
002037.SZ | 久联发展 | 化工 | 1 | 0.35 | |
603159.SH | 上海亚虹 | 化工 | 1 | 1.42 | |
002423.SZ | *ST中特 | 机械设备 | 1 | 0.08 | |
002333.SZ | 罗普斯金 | 建筑材料 | 1 | 0.10 | |
002205.SZ | 国统股份 | 建筑材料 | 1 | 0.35 | 签近60亿元ppp项目 |
600678.SH | 四川金顶 | 建筑材料 | 1 | 0.30 | |
000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 4 | -0.04 | 实控人生变 |
002320.SZ | 海峡股份 | 交通运输 | 1 | 0.37 | 拟10亿元收购新海轮渡 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车 | 1 | 0.42 | 控股股东实行混合所有制改革 |
600247.SH | ST成城 | 商业贸易 | 1 | 0.03 | |
000524.SZ | 岭南控股 | 休闲服务 | 1 | -0.04 | 岭南控股收购广之旅 |
002379.SZ | *ST鲁丰 | 有色金属 | 1 | 0.02 |
对于后市,广州万隆指出,周二市场并未如愿实现报复性反弹,高开过后A股还是回到了窄幅震荡的老路上,两市再现地量成交。不过,在这看似平静如水的缩量震荡的盘面当中,依旧可以发现三大积极信号,明日节前最后一个交易日,可能会出现不一样的惊喜!
首先,早盘三大股指一同高开,这表明经过昨日一役后,市场已经基本把利空衍生的悲观情绪基本消耗完毕,市场重回常态;其次,在T+1的出金制度下,今天是离场过节的最后时间,卖盘自然较多,而多头还能实现尾盘放量抢筹拉抬,可见多方力量亦在恢复当中;最后,虽然盘中颇为曲折,但A股还是勉强站在60日均线附近,多头通过争夺这条“生命线”,保留了市场上一部分投资者的做多意愿,为后市埋下伏笔。三大积极信号显示,大家还是有希望拿个小红包过节的。