华东科技(000727)2016-10-10成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
交易日期2016-10-10 | 股票代码000727 | 股票简称华东科技 |
成交价格3.20 | 成交数量1000.00 | 成交金额3200.00 |
买方西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量1100.00 | 成交金额3520.00 |
买方长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量1500.00 | 成交金额4800.00 |
买方西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量1800.00 | 成交金额5760.00 |
买方中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量3700.00 | 成交金额11840.00 |
买方申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量400.00 | 成交金额1280.00 |
买方中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量6800.00 | 成交金额21760.00 |
买方国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | ||
卖方机构专用 | ||
成交价格3.20 | 成交数量700.00 | 成交金额2240.00 |
买方招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | ||
卖方机构专用 |
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券-- 上海:万手; 深圳:手