返回列表

ST股摘帽行情值得期待

  原标题:ST股摘帽行情值得期待

  又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,25只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产为正,这些个股有摘帽可能。\*ST蓝丰、\*ST创疗*ST人乐等个股年度预盈,*ST川化、\*ST神火*ST百花等个股虽然未公布业绩预告或快报,但前三季度已经实现盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST神火、\*ST鲁丰、\*ST新集等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达25.75%、20.90%、18.33%。(数据宝)

  或将摘帽的ST公司一览

证券代码 证券简称 2014年每股收益(元) 2015年每股收益(元) 2016年三季末每股收益(元) 2016年三季末每股净资产(元) 年度业绩预告 收盘价(元) 近一个月涨跌幅(%)
000033 *ST 新都 -1.4100 0.2100 0.0120 0.0343 预降 10.38 -
000408 *ST 金源 -0.2190 -0.2359 0.3216 2.6596   16.13 1.19
000606 *ST 易桥 -0.2448 -0.3370 0.0281 3.4488   11.25 -5.70
000670 *ST 盈方 0.0105 0.0139 0.0204 0.8511   7.96 2.98
000856 *ST 冀装 -0.3800 -0.8900 0.2500 1.4397   15.59 8.64
000913 *ST 钱江 -0.4300 -0.2900 0.1200 4.6586   18.79 0.48
000933 *ST 神火 -0.1929 -0.8801 0.4350 3.2468   6.25 25.75
600145 *ST 新亿 -3.9900 0.1600 0.0158 0.4214   1.87 -
600212 *ST 江泉 -0.0330 -0.6654 0.1080 1.4194 预警 9.96 -
600230 *ST 沧大 -0.6879 -2.0734 0.2812 4.1438   18.28 -11.52
600234 *ST 山水 -0.0500 -0.0800 0.0037 0.2350   17.90 2.29
600390 *ST 金瑞 -0.0720 -0.8910 0.2155 2.8115 预盈 14.38 -3.81
600675 *ST 中企 -0.2620 -1.3320 0.1600 1.5570   5.05 -
600701 *ST 工新 -0.0294 -0.0368 0.0270 1.9240 预盈 13.95 -7.25
600721 *ST 百花 -0.9401 -1.6225 0.3925 4.7715   18.87 -5.56
600817 *ST 宏盛 -0.1000 -0.0800 -0.0056 0.5834 预盈 22.21 14.37
600866 *ST 星湖 -0.6494 -0.6544 0.0236 1.6475 预盈 7.19 14.13
002061 *ST 江化 -0.3500 -0.4000 0.0750 2.8522 预盈 7.90 8.37
002069 *ST 獐岛 -1.6700 -0.3400 0.0448 1.3792 预盈 11.39 4.98
002173 *ST 创疗 -0.0500 -0.3200 0.2000 7.5956 预盈 21.11 -0.47
601918 *ST 新集 -0.7600 -0.9890 0.1000 1.7679 预盈 4.97 18.33
002289 *ST 宇顺 -1.9735 -5.8772 -1.1631 1.8916 预盈 27.62 6.07
002336 *ST 人乐 -1.1513 -1.1868 0.0174 5.6331 预盈 12.41 6.07
002379 *ST 鲁丰 -0.3733 -0.1278 0.0100 1.2964 预盈 8.04 20.90
002513 *ST 蓝丰 -0.1800 -0.3200 0.2600 7.3317 预盈 16.79 -0.65

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股