11月28日,沪深两市早盘小幅高开,随后维持高位震荡,沪指盘中再创反弹新高。两市成交量有所放大,中字头权重股轮番走高,尾盘小幅跳水。沪股通今日净流入14.70亿元。
截至收盘,上证指数报收3277.0点,上涨15.06点,涨幅0.46%,成交额3004.6亿;深证成指报收11068.87点,上涨32.34点,涨幅0.29%,成交额3416.0亿,两市合计成交额6420.6亿;创业板指报收2166.05点,下跌1.48点,跌幅0.07%,成交额865亿。
周一,沪深两市合计有43只个股涨停。造纸板块今日大涨,晨鸣纸业涨停。获安邦二度举牌,中国建筑今日亦封上涨停。盘面上看,造纸、有色、港口航运等板块涨幅居前;次新股、保险、P2P概念、物流等板块跌幅居前。
11月28日涨停股统计
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300556.SZ | 丝路视觉 | 计算机 | 17 |
601882.SH | 海天精工 | 机械设备 | 16 |
603203.SH | 快克股份 | 机械设备 | 15 |
603060.SH | 国检集团 | 综合 | 14 |
603977.SH | 国泰集团 | 商业贸易 | 12 |
002819.SZ | 东方中科 | 机械设备 | 12 |
300563.SZ | 神宇股份 | 通信 | 11 |
300566.SZ | 激智科技 | 电子 | 10 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 医药生物 | 9 |
603633.SH | 徕木股份 | 电子 | 8 |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机 | 8 |
603858.SH | 步长制药 | 医药生物 | 7 |
002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 7 |
002820.SZ | 桂发祥 | 食品饮料 | 7 |
603987.SH | 康德莱 | 医药生物 | 6 |
603727.SH | 博迈科 | 机械设备 | 5 |
300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 5 |
300565.SZ | 科信技术 | 通信 | 5 |
603900.SH | 通灵珠宝 | 轻工制造 | 4 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | 3 |
002823.SZ | 凯中精密 | 电气设备 | 3 |
603819.SH | 神力股份 | 电气设备 | 2 |
300569.SZ | 天能重工 | 电气设备 | 2 |
其他涨停股统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
601116.SH | 三江购物 | 商业贸易 | 6 | 0.09 | 三江购物获阿里巴巴投资 |
002389.SZ | 南洋科技 | 电子 | 3 | 0.01 | 南洋科技拟31亿元并购无人机产业 |
300304.SZ | 云意电气 | 汽车 | 3 | 0.07 | 云意电气拟10转增28股 |
600608.SH | 上海科技 | 钢铁 | 2 | 0.41 | 上海科技终止筹划重大资产重组 |
600039.SH | 四川路桥 | 建筑装饰 | 1 | 1.48 | |
002307.SZ | 北新路桥 | 建筑装饰 | 1 | 0.86 | 北新路桥中标5.36亿元大桥项目工程 |
002512.SZ | 达华智能 | 计算机 | 1 | 0.66 | 控股股东股权完成过户中植系成二股东 |
000022.SZ | 深赤湾A | 交通运输 | 1 | 0.50 | |
002211.SZ | 宏达新材 | 化工 | 1 | 3.25 | |
002114.SZ | 罗平锌电 | 有色金属 | 1 | 3.78 | |
601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 | 1 | 10.43 | 中国建筑获安邦资产二度举牌 |
002735.SZ | 王子新材 | 轻工制造 | 1 | 0.21 | |
600381.SH | 青海春天 | 食品饮料 | 1 | 0.33 | |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 轻工制造 | 1 | 1.85 | 造纸板块大涨晨鸣纸业涨停 |
002621.SZ | 三垒股份 | 机械设备 | 1 | 0.02 | 珠海融诚高溢价接盘三垒股份 |
600529.SH | 山东药玻 | 医药生物 | 1 | 0.69 | |
601798.SH | 蓝科高新 | 机械设备 | 1 | 0.15 | 拟收购河图工程24%股份复牌涨停 |
600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 1 | 1.40 | |
600230.SH | *ST沧大 | 化工 | 1 | 0.21 | |
600182.SH | S佳通 | 化工 | 1 | -0.01 |
对于后市,巨丰投顾认为,近期“分化”是行情的主基调,不仅仅是主板和中小创之间的分化,同一板块,同一概念,都出现分化。这说明3200点上方,市场分歧加剧,指数行情随时可能出现调整。在权重股的掩护下,指数易涨难跌,赚了指数不赚钱成为近期行情的一大特色。现阶段,与其去追涨权重股,不如埋头低吸底部品种。
周五晚间,中国证监会与香港证监会发布联合公告,深港通将在12月5日正式开通。外围市场持续走强对于A股来说也是一大利好。双重利好刺激下,A股有望继续反弹行情,中小创的补涨行情值得期待。操作上,建议关注深港通标的中的白马股,和市值在60亿附近的中小市值个股。