返回列表

今日沪指跌1.21% 建筑装饰行业跌幅最大

  截至(12月5日)下午收盘,沪指报3204.95点,跌38.90点,跌幅为1.20%;深成指报10784.33点,跌128.30点,跌幅为0.00%;创业板指报2143.88点,涨0.43点,涨幅为0.00%。A股成交量405.05亿股,成交金额5105.77亿元,比上一个交易日减14.46%。个股方面,2026只个股上涨,其中非ST股涨停34只,682只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,国防军工银行等涨幅最大,涨幅分别为0.62%、0.39%;建筑装饰家用电器房地产等跌幅最大,跌幅分别为-5.68%、-3.03%、-2.67%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 0.62 123.08 9.87 耐威科技 433.47
银行 0.39 136.67 -8.13 平安银行 21.02
电子 -0.04 295.22 4.09 联创光电 -10.01
农林牧渔 -0.12 100.84 -10.34 亚盛集团 -4.04
电气设备 -0.30 213.45 4.84 明星电缆 -3.69
计算机 -0.40 236.66 -31.88 大智慧 -3.53
有色金属 -0.52 212.52 -24.92 明泰铝业 -7.18
通信 -0.54 159.86 -19.00 盛洋科技 -8.54
医药生物 -0.60 256.58 -17.86 同仁堂 -7.06
化工 -0.67 356.97 -20.86 华谊集团 -9.99
传媒 -0.67 215.49 -27.36 皖新传媒 -5.69
综合 -0.71 65.50 -5.81 国检集团 -9.99
交通运输 -0.77 135.93 -27.85 亚通股份 -6.39
汽车 -0.82 175.68 -18.15 东安动力 -5.53
公用事业 -0.89 157.55 -23.11 梅雁吉祥 -5.09
建筑材料 -0.89 106.60 -13.18 金隅股份 -4.76
轻工制造 -0.94 113.77 -25.83 熊猫金控 -9.99
商业贸易 -1.02 140.36 -4.35 南宁百货 -10.02
机械设备 -1.02 337.49 -19.64 龙溪股份 -10.02
钢铁 -1.11 57.12 -24.89 上海科技 -6.22
食品饮料 -1.27 180.25 -0.66 莫高股份 -9.99
纺织服装 -1.42 74.15 -17.99 圆通速递 -9.99
休闲服务 -1.49 26.93 -9.99 首旅酒店 -2.47
采掘 -1.61 107.07 -25.64 博迈科 -3.39
非银金融 -2.29 297.68 -4.06 太平洋 -9.92
房地产 -2.67 237.77 -18.49 金地集团 -9.33
家用电器 -3.03 178.44 -3.86 日出东方 -7.04
建筑装饰 -5.68 406.13 2.11 中国铁建 -10.01

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股