目前共有13家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,12家公司年度拟每10股送转10股以上,6家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为1家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达92%。
从各公司具体情况看,易事特的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气、瑞和股份等5家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;山东华鹏、天龙集团、巨龙管业等6个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股).
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,北信源、巨龙管业除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,12只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股11月以来涨幅较大的个股有云意电气、易事特、永和智控等,涨幅分别高达71.38%、59.25%和35.26%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300376 | 易事特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 42.36 | 10.57 | 59.25 |
300304 | 云意电气 | 0.4830 | 28.00 | 1.000 | 50.25 | 13.20 | 71.38 |
300531 | 优博讯 | - | 25.00 | - | 144.20 | 41.20 | 29.79 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 62.48 | 17.79 | 12.46 |
300502 | 新易盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 137.80 | 45.82 | 9.03 |
300352 | 北信源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 20.80 | 6.92 | 8.90 |
603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 54.82 | 21.01 | 11.02 |
002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | 15.00 | - | 24.13 | 9.65 | -6.58 |
300063 | 天龙集团 | - | 15.00 | 0.500 | 30.98 | 12.37 | -0.71 |
002606 | 大连电瓷 | 0.4069 | 10.00 | 1.000 | 46.86 | 23.38 | 25.97 |
002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 80.15 | 39.77 | 4.23 |
002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 77.56 | 77.06 | -4.72 |
注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。