返回列表

今日沪指涨0.52% 建筑装饰行业涨幅最大

  截至(12月9日)下午收盘,沪指报3232.07点,涨16.70点,涨幅为0.52%;深成指报10789.62点,跌22.67点,跌幅为0.00%;创业板指报2099.89点,跌14.82点,跌幅为0.00%。A股成交量368.84亿股,成交金额4864.00亿元,比上一个交易日增7.07%。个股方面,2078只个股上涨,其中非ST股涨停37只,593只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,建筑装饰银行非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.03%、1.49%、1.30%;电子、通信、综合等跌幅最大,跌幅分别为-0.89%、-0.74%、-0.67%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
建筑装饰 2.03 337.57 58.79 亚泰国际 605.59
银行 1.49 242.02 61.52 交通银行 4.24
非银金融 1.30 211.05 42.67 长江证券 18.67
家用电器 0.93 133.33 28.99 奥马电器 344.29
房地产 0.58 176.72 18.44 阳光城 33.66
钢铁 0.47 73.75 -14.68 河钢股份 60.03
采掘 0.37 90.73 -2.65 *ST钒钛 77.30
农林牧渔 0.10 94.91 -1.01 益生股份 701.51
化工 0.09 356.48 -6.63 英力特 975.42
食品饮料 -0.03 189.28 -2.76 安记食品 -5.04
交通运输 -0.03 103.21 4.57 天海投资 -3.60
商业贸易 -0.06 241.67 7.45 通灵珠宝 -9.51
休闲服务 -0.09 31.45 16.59 大连圣亚 -1.88
公用事业 -0.13 125.85 2.33 红阳能源 -4.03
有色金属 -0.25 189.81 -13.69 华钰矿业 -2.89
轻工制造 -0.37 107.81 -3.82 永艺股份 -2.15
机械设备 -0.38 314.92 1.84 上海亚虹 -10.00
纺织服装 -0.39 92.99 15.61 圆通速递 -5.68
汽车 -0.47 157.78 -12.01 腾龙股份 -2.73
国防军工 -0.51 77.08 -11.87 中直股份 -2.84
电气设备 -0.54 218.36 -0.81 大豪科技 -10.01
建筑材料 -0.62 99.79 -14.87 青松建化 -1.36
传媒 -0.64 227.66 14.63 读者传媒 -7.18
计算机 -0.65 281.03 12.25 中电广通 -3.92
医药生物 -0.67 258.55 6.28 康德莱 -8.81
综合 -0.67 69.82 -13.93 国检集团 -8.00
通信 -0.74 152.66 5.42 鼎信通讯 -2.50
电子 -0.89 207.71 -6.53 艾华集团 -2.19

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股