返回列表

沪市大宗交易信息(12/19)

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( 万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-12-19 上港集团 600018 5.09 875.48 172 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 保利地产 600048 9.32 3103.56 333 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 3199.91 75.63 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 上汽集团 600104 22.96 2984.8 130 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 贵州茅台 600519 325.96 8149 25 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 海通证券 600837 15.9 5374.2 338 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 兴业银行 601166 16.42 12676.24 772 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 中天能源 600856 13.08 2616 200 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部
2016-12-19 国泰君安 601211 18.65 3506.2 188 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 中国平安 601318 35.4 18337.2 518 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 新华保险 601336 44.05 1409.6 32 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 神奇制药 600613 15.5 9532.5 615 中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部
2016-12-19 中设集团 603018 29.78 327.58 11 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 1299.76 30.72 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 999.79 23.63 中信证券股份有限公司河北分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 东睦股份 600114 17.07 875.69 51.3 机构专用 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部
2016-12-19 一拖股份 601038 12.03 8450.2 702.43 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部
2016-12-19 *ST景谷 600265 27.21 1360.5 50 渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2016-12-19 国泰君安 601211 18.69 14952 800 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 5139.08 473.21 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 3545.28 326.45 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 1086 100 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 2715 250 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 9774 900 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 2932.2 270 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)

2016-12-19 农发种业 600313 6.95 2552.84 367.32 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部
2016-12-19 农发种业 600313 6.95 695 100 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2016-12-19 工商银行 601398 4.44 5390.16 1214 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 新奥股份 600803 14.26 2139 150 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部
2016-12-19 华泰证券 601688 17.91 2632.77 147 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 太极实业 600667 7.99 463.42 58 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部
2016-12-19 新奥股份 600803 14.11 2846.97 201.77 恒泰证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部
2016-12-19 中国石油 601857 7.7 1732.5 225 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 1499.89 35.45 招商证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 2899.93 68.54 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 *ST景谷 600265 27.21 1360.5 50 中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 5246.44 124 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 道森股份 603800 26.07 2607 100 东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部 东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部
2016-12-19 中国国旅 601888 42.31 2799.65 66.17 中信证券股份有限公司山西分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2016-12-19 神奇制药 600613 15.5 8525 550 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.91 9819 900 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部
2016-12-19 神奇制药 600613 15.5 7849.82 506.44 华泰证券股份有限公司盐城分公司 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2016-12-19 红阳能源 600758 10 13000 1300 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
2016-12-19 创力集团 603012 9.77 977 100 中泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部
2016-12-19 中设集团 603018 30.77 200.01 6.5 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-12-19 神奇制药 600613 15.5 5967.5 385 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部
2016-12-19 民生银行 600016 8.49 1419.34 167.18 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部
2016-12-19 南京新百 600682 34 9860 290 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2016-12-19 火炬电子 603678 68 200.6 2.95 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部
2016-12-19 南京新百 600682 34 2283.1 67.15 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部

2016-12-19 中设集团 603018 29.78 446.7 15 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2016-12-19 广电电气 601616 6.6 528 80 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部
2016-12-19 中设集团 603018 29.78 595.6 20 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2016-12-19 浦发银行 600000 16.52 9845.92 596 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2016-12-19 华铁科技 603300 14 7373.8 526.7 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
2016-12-19 东睦股份 600114 17.07 875.69 51.3 机构专用 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部
2016-12-19 一拖股份 601038 12.03 8450.2 702.43 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部
2016-12-19 *ST景谷 600265 27.21 1360.5 50 渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2016-12-19 国泰君安 601211 18.69 14952 800 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 5139.08 473.21 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 3545.28 326.45 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 蓝光发展 600466 10.86 1086 100 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
2016-12-19 中天能源 600856 13.08 2616 200 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股