今日股指震荡单边走低再度回归到下跌趋势当中,人气低迷,两市赚钱效应不足两成,两市自然涨停家数大幅缩减。AR红包概念一枝独秀。详细分析如下:
一、板块类
1、【AR红包:超图软件、苏大维格、中海达、华联股份】
龙头股:苏大维格
超图软件:一字板。
中海达:一字板。
华联股份:饿了么红包的首批合作对象,9:39封板。
苏大维格:公司已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”,一字板。
热点分析:QQ和支付宝双双祭出AR+LBS红包,刺激了具备AR概念和LBS技术的个股走强,三个个股直接开一字板,资金吃独食,也代表了该概念的真实赚钱效应并不高,后市重点关注龙头苏大维格的走势,需防范缺乏资金接力震荡回落的风险。
二、其他类
同达创业:股权转让概念,13:19封板,开板两次。
天兴仪表:作价43亿购贝瑞和康,一字板,五连板。
林海股份:小盘国企改革标的,14:17封板,开板一次。
易成新能:28.4亿收购两家光伏破产公司,一字板,二连板。
优博讯:推出年度高送转预案 拟10转25,14:04封板,开板两次。
三、数据复盘
今日涨停家数34家(不包括ST股33家),跌停13家;
一字板30家;曾涨停个股8家,封板成功率:33.33%;
涨幅大于5%的个股:53家,跌幅大于5%的个股:150家。
股票简称 | 股票代码 | 今日开盘涨跌幅(%) | 今日涨跌幅(%) | 今日振幅(%) |
---|---|---|---|---|
天兴仪表 | 000710 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
易成新能 | 300080 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
*ST黑豹 | 600760 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
国电南自 | 600268 | 4.96 | 3.63 | 6.83 |
杭钢股份 | 600126 | 2.18 | 3.22 | 7.47 |
岭南控股 | 000524 | 4.73 | 1.76 | 7.28 |
中路股份 | 600818 | 9.99 | 1.25 | 10.15 |
市北高新 | 600604 | 4.17 | 0.71 | 8.24 |
准油股份 | 002207 | -1.58 | -0.62 | 7.20 |
四川九洲 | 000801 | 2.90 | -1.14 | 6.86 |
*ST韶钢 | 000717 | 0.91 | -1.27 | 5.46 |
渤海金控 | 000415 | 6.96 | -1.52 | 8.73 |
中百集团 | 000759 | 1.33 | -1.54 | 7.90 |
胜利股份 | 000407 | 0.22 | -1.97 | 10.37 |
创业软件 | 300451 | 1.46 | -2.02 | 5.23 |
上海普天 | 600680 | 3.83 | -2.08 | 6.15 |
上海临港 | 600848 | 0.20 | -2.84 | 3.82 |
力帆股份 | 601777 | 5.04 | -3.81 | 10.56 |
云南能投 | 002053 | 2.59 | -4.02 | 6.83 |
海马汽车 | 000572 | 1.04 | -4.34 | 6.60 |
姚记扑克 | 002605 | -0.58 | -5.34 | 6.08 |
漫步者 | 002351 | -1.64 | -5.53 | 5.92 |
陇神戎发 | 300534 | -2.13 | -5.75 | 6.53 |
海波重科 | 300517 | 0.45 | -6.19 | 8.68 |
明星电缆 | 603333 | -4.24 | -6.81 | 4.74 |
信隆健康 | 002105 | 3.13 | -6.82 | 12.72 |
深中华A | 000017 | 8.58 | -6.91 | 15.86 |
同力水泥 | 000885 | 4.02 | -7.05 | 13.13 |
昌九生化 | 600228 | -2.19 | -9.18 | 8.71 |
宏盛股份 | 603090 | 0.00 | -9.89 | 10.20 |
上海凤凰 | 600679 | -3.23 | -9.99 | 7.94 |
点评:从上图可以看出,涨停股、热点板块的上涨连续性较之前变差,许多个股开盘直接下挫,接力资金被砸,抵抗意愿不强,市场人气走低,近期不宜追高操作,轻仓观望为宜。