东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报274.5日圆/千克,较上一交易日上涨1.1日圆/千克。
以下是TOCOM 1月5日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 271.4 272.6 272.6 269.3 272.1 0.7 28
17/2月 265.5 271.1 272 266.6 270.9 5.4 175
17/3月 267.7 271.7 273.1 266.7 271.9 4.2 124
17/4月 269.3 271.1 272.7 266.5 270 0.7 651
17/5月 271 272.3 275.8 268.3 271.7 0.7 3,242
17/6月 273.4 275 278.2 270.3 274.5 1.1 9,643
合计 13,863
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。