东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报290.9日圆/千克,较上一交易日上涨11.5日圆/千克。
以下是TOCOM 1月11日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 276.9 282.2 288.7 282 288.6 11.7 35
17/2月 275.5 280.8 289.6 280.8 289.6 14.1 39
17/3月 276 282 290.1 280.8 290.1 14.1 122
17/4月 275.3 278.6 288.4 278.6 287.6 12.3 873
17/5月 277.2 278.7 290 278.6 289 11.8 3,139
17/6月 279.4 280.9 292 280.5 290.9 11.5 9,801
合计 14,009
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。