东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报299.7日圆/千克,较上一交易日下跌5.3日圆/千克。
以下是TOCOM 1月17日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 308.5 308 308.4 306 307 -1.5 26
17/2月 310.9 311.4 311.8 305.3 305.3 -5.6 61
17/3月 308.3 309.9 311.7 302.8 302.8 -5.5 211
17/4月 305.8 306.7 309.4 299.4 299.6 -6.2 642
17/5月 302.7 305.1 308.6 297.7 300.5 -2.2 2,133
17/6月 305 305.8 308.6 296.7 299.7 -5.3 10,392
合计 13,465
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。