东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报300.9日圆/千克,较上一交易日上涨1.2日圆/千克。
以下是TOCOM 1月18日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 307 299 303.2 299 303.2 -3.8 8
17/2月 305.3 307.2 307.9 301.7 306.9 1.6 32
17/3月 302.8 304.8 307.2 300.8 304 1.2 178
17/4月 299.6 301.1 305.2 298.1 303.1 3.5 335
17/5月 300.5 300.1 304.6 296.2 302.6 2.1 1,055
17/6月 299.7 299.6 304.2 295.2 300.9 1.2 8,848
合计 10,456
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。