返回列表

2017高送转股票一览表:58公司晒高送转预案 这些股2016年11月以来

  2017高送转股票一览表:58公司晒高送转预案 这些股2016年11月以来大涨

  目前共有64家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,54家公司年度拟每10股送转10股以上,23家公司年度拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为4家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达84%。

  从各公司具体情况看,易事特(300376)、赢时胜(300377)、金利科技(002464)等3家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气(300304)、珈伟股份(300317)等20家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗(600568)、山东华鹏(603021)、海利得(002206)等31个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有4家。

  根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物(603077)、凯迪生态(000939)、兆驰股份(002429)等25家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,58只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗(300562)、汇金科技(300561)、云意电气等,涨幅分别高达430.61%、174.60%和78.75%。(数据宝)

  已公布年度送转预案公司送转比例排名

证券代码 证券简称 年度每股 收益(元) 每10股 送转(股) 每10股 派现(元) 最新收盘价 (元) 若除权后 股价(元) 2016年11月以来 涨跌幅(%)
002464 金利科技 1.3256 30.00 - 69.00 17.25 11.29
300377 赢 时 胜 0.4158 30.00 2.000 33.61 8.35 -16.00
300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 37.91 9.46 42.52
300304 云意电气 0.4830 28.00 1.000 52.41 13.77 78.75
300317 珈伟股份 0.7351 28.00 0.500 34.00 8.93 -14.55
002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 30.91 8.09 -12.54
300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 28.70 7.93 -5.50
002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 45.30 12.89 -18.47
002131 利欧股份 0.3485 25.00 0.370 14.19 4.04 -18.45
300398 飞凯材料 0.7082 25.00 1.000 61.22 17.46 -17.50
300531 优 博 讯 - 25.00 - 99.57 28.45 -10.38
300562 乐心医疗 1.2335 22.00 2.000 119.44 37.26 430.61
300194 福安药业 0.5787 20.00 2.000 24.43 8.08 1.88
300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 91.97 30.54 -27.23
603528 多伦科技 - 20.00 5.000 63.15 20.88 -18.39
300466 赛摩电气 0.2177 20.00 0.300 27.34 9.10 -8.44
300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 17.37 5.78 -9.06
002169 智光电气 0.4251 20.00 1.200 19.30 6.39 -3.02
000939 凯迪生态 0.2216 20.00 - 11.68 3.89 25.19
300021 大禹节水 0.2406 20.00 1.000 17.88 5.93 -8.12
300062 中能电气 0.5089 20.00 - 32.50 10.83 3.50
002425 凯撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.45 6.80 -7.05
002596 海南瑞泽 0.2151 20.00 - 26.85 8.95 -12.48
600568 中珠医疗 0.4023 18.00 0.500 19.21 6.84 -15.60
603021 山东华鹏 - 16.00 2.000 42.90 16.42 -13.12
300364 中文在线 0.1371 15.00 0.400 36.14 14.44 -19.72
603009 北特科技 0.4306 15.00 - 55.69 22.28 29.57
300403 地尔汉宇 1.4450 15.00 - 58.48 23.39 -16.96
300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 99.00 39.40 -33.56
300063 天龙集团 0.5145 15.00 0.500 25.41 10.14 -18.56
002456 欧 菲 光 0.7042 15.00 1.100 32.80 13.08 -16.01
002429 兆驰股份 0.2100 15.00 0.250 10.01 3.99 -0.10
002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 18.00 7.00 -3.17
603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 22.27 8.71 7.48
002619 巨龙管业 0.2976 15.00 - 16.74 6.70 -35.19
600337 美克家居 - 13.00 3.000 13.19 5.60 -5.99
002537 海立美达 0.3847 12.00 0.500 29.40 13.34 2.12
603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 4.97 2.25 -6.05
300400 劲拓股份 0.4405 10.00 1.250 35.40 17.64 -8.83
601996 丰林集团 0.1898 10.00 1.000 10.48 5.19 15.93
002606 大连电瓷 0.4074 10.00 1.000 51.99 25.95 39.76
300285 国瓷材料 0.4452 10.00 1.000 37.15 18.52 3.17
300296 利 亚 德 0.8124 10.00 1.300 32.20 16.04 2.84
000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.33 7.59 -0.33
002065 东华软件 0.8365 10.00 1.500 20.49 10.17 -4.61
002185 华天科技 0.3438 10.00 0.500 11.37 5.66 -10.33
002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 14.51 7.21 8.93
002315 焦点科技 0.6021 10.00 10.000 58.38 28.69 -16.48
002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 106.40 53.05 -36.28
002793 东音股份 0.9406 10.00 6.000 57.29 28.34 -25.50
002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26
300500 苏州设计 1.1382 10.00 2.500 75.89 37.82 -24.86
300549 优德精密 0.7822 10.00 2.000 64.63 32.22 -34.97
300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 92.29 45.83 -30.03
000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 40.10 25.06 -18.68
002694 顾地科技 0.1051 6.00 - 38.27 23.92 25.89
300072 三聚环保 1.3382 5.00 2.000 47.20 31.33 8.41
300561 汇金科技 1.3839 5.00 3.600 103.25 68.59 174.60
603508 思维列控 1.0984 0.00 - 61.87 61.87 -24.94
300482 万孚生物 0.8191 0.00 1.500 57.86 57.71 -8.42
603025 大豪科技 - 0.00 4.500 33.55 33.10 -5.01
002479 富春环保 0.2961 0.00 1.000 12.55 12.45 -8.46
000838 财信发展 0.1000 0.00 0.210 8.29 8.27 -17.35
002718 友邦吊顶 1.6540 0.00 5.000 67.84 67.34 -16.66

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股