返回列表

涨停板复盘:指数小幅收跌农业种植再度活跃

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  新浪财经讯 5月7日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后指数震荡走弱,科技股震荡盘整,农业种植板块全线活跃。临近上午收盘,指数小幅回升,三大指数全部翻红,盘面上,题材概念多数冲高回落。两市个股涨跌互半,赚钱效应一般。午后,三大指数快速回落,随后保持低位震荡,次新股较为强势,其他板块则较为萎靡。总体上,两市个股跌多涨少,市场总体震荡下挫,赚钱效应下降。截至收盘,沪指跌0.23%,报2871.52点,成交额为2686.07亿元(上一交易日成交额为3038.90亿元);深成指跌0.18%,报10863.29点,成交额为3986.21亿元(上一交易日成交额为4172.21亿元);创业板指跌0.16%,报2106.84点。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停71家(涵盖新股及ST类),跌停45家,上涨个股1280只,平盘159只,下跌个股2482只。

  二、热点板块

  1、农业种植

  新农开发涨停,登海种业丰乐种业亚盛集团农发种业等跟涨。

  消息面上,日前农业农村部召开国家畜禽良种联合攻关视频调度会。会议强调,我国畜牧业正处于转型升级和加快实现现代化的关键阶段,畜禽良种联合攻关要聚焦市场需求和畜禽种业发展瓶颈,在关键技术研究和品种培育上加大原始创新力度,提高主要畜种核心种源的生产效率和自给率,掌握畜禽种业发展主动权。

  2、5G概念

  华星创业光华科技涨停,麦捷科技创意信息宜通世纪等一度涨停。

  消息面上,路透社援引消息人士的话称,美国商务部接近签发一份新规,以允许美国企业华为共同参与5G网络标准的制定。

  三、今日涨停股分析

涨停股 今日分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N京北方 44.01% 33.18 新股 0
N派瑞 43.97% 5.73 新股 0
华星创业 10.09% 5.13 华为概念 0
远大智能 10.06% 3.61 电梯 1
三丰智能 10.06% 9.96 业绩增长+高送转 0
江苏新能 10.05% 12.05 光伏概念 2
新农开发 10.04% 7.89 农业种植 0
宏和科技 10.04% 11.84 5G+华为概念 0
南极电商 10.04% 15.57 新零售 2
光华科技 10.03% 13.16 5G 0
万泰生物 10.03% 16.78 新股 0
栖霞建设 10.03% 3.95 房地产开发 0
赛伍技术 10.02% 18.23 新股 0
中广天择 10.02% 24.49 网红经济 0
如意集团 10.01% 7.58 C2M 0
贵州三力 10.01% 15.49 新股 0
北摩高科 10.01% 43.18 新股 0
芯瑞达 10.01% 27.36 新股 0
新天然气 10.01% 48.46 收购资产 0
测绘股份 10.01% 40.11 次新股 0
华盛昌 10.01% 45.83 次新股 6
侨银环保 10.01% 26.6 次新股 0
湘佳股份 10.01% 71.01 次新股 0
容大感光 10.01% 61.23 光刻胶 2
英杰电气 10.00% 89.95 次新+高送转 0
中孚信息 10.00% 100.4 国产软件 0
上海洗霸 10.00% 73.46 消毒剂 0
锐新科技 10.00% 28.6 次新股 1
佳禾智能 10.00% 48.84 业绩增长+高送转 1
安科生物 10.00% 16.17 体外诊断 2
天箭科技 10.00% 80.3 军工 2
三维工程 10.00% 5.39 收购 0
紫光学大 10.00% 48.84 在线教育 0
至正股份 10.00% 27.5 股权转让 2
德赛电池 10.00% 44.89 收购 0
博杰股份 10.00% 133.13 5G+华为概念 2
国恩股份 10.00% 40.93 口罩 2
张 裕A 10.00% 26.52 葡萄酒 0
阿尔特 9.99% 19.04 次新股 0
隆平高科 9.99% 18.27 农业种植 11
上海家化 9.99% 35.99 化妆品 3
青松股份 9.99% 16.29 化妆品 0
新宏泰 9.99% 25.99 特高压 2
鲁商发展 9.99% 7.93 玻尿酸 0
来伊份 9.97% 16.43 食品板块 3
东南网架 9.97% 10.59 基建 0
九安医疗 9.97% 10.26 医疗器械 0
新乳业 9.97% 13.13 收购 0
电子城 9.96% 5.85 集成电路概念 0
轴研科技 9.95% 6.74 芯片概念 0
南风股份 9.94% 5.53 举牌 0
新亚制程 9.94% 7.3 华为概念 0
金现代 9.94% 6.97 新股 0
宏润建设 9.93% 4.98 轨道交通 0
海航投资 9.85% 2.9 REITs 1
ST银亿 5.38% 1.37 ST板块 8
*ST联合 5.20% 2.63 ST板块 0
*ST鼎龙 5.11% 2.88 业绩扭亏为盈 3
*ST大港 5.09% 4.75 芯片概念 6
ST昌九 5.02% 11.92 ST板块 0
*ST湘电 5.01% 10.9 ST板块 6
*ST信通 5.00% 4.2 ST板块 0
*ST集成 5.00% 19.33 ST板块 8
*ST新海 4.96% 2.54 ST板块 9
*ST夏利 4.95% 3.18 ST板块 0
ST康美 4.92% 2.77 ST板块 2
*ST海陆 4.89% 2.79 ST板块 2
*ST天娱 4.86% 1.94 ST板块 0
*ST刚泰 4.85% 1.08 ST板块 0
*ST金贵 4.69% 1.34 ST板块 2
*ST富控 4.63% 1.13 ST板块 2

  四、昨日涨停股分析

涨停股 昨日分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
三丰智能 10.06% 9.96 业绩增长+高送转 0
新农开发 10.04% 7.89 农业种植 0
中广天择 10.02% 24.49 网红经济 0
华盛昌 10.01% 45.83 次新股 6
容大感光 10.01% 61.23 光刻胶 2
中孚信息 10.00% 100.4 国产软件 0
三维工程 10.00% 5.39 收购 5
德赛电池 10.00% 44.89 收购 0
来伊份 9.97% 16.43 食品板块 3
新乳业 9.97% 13.13 收购 0
电子城 9.96% 5.85 集成电路概念 0
轴研科技 9.95% 6.74 芯片概念 0
海航投资 9.85% 2.9 REITs 1
祥和实业 6.56% 16.24 高铁 0
以岭药业 6.48% 33.71 新型病毒防治 0
寒锐钴业 6.21% 55.09 小金属 3
大康农业 6.14% 2.94 大豆加工 4
神马电力 5.33% 30.44 特高压 2
广电电气 5.25% 4.01 智能电网 0
*ST鼎龙 5.11% 2.88 业绩扭亏为盈 3
*ST湘电 5.01% 10.9 ST板块 6
*ST信通 5.00% 4.2 ST板块 0
*ST夏利 4.95% 3.18 ST板块 0
*ST天娱 4.86% 1.94 ST板块 0
*ST刚泰 4.85% 1.08 ST板块 0
麦捷科技 4.59% 11.62 华为概念 0
德艺文创 4.32% 11.83 业绩增长 0
福日电子 4.25% 10.31 电子元器件 0
华菱星马 4.11% 5.83 预期实际控制人变更 1
赛腾股份 4.03% 42.12 芯片概念 0
聚辰股份 3.76% 79.2 科创板 0
天味食品 3.68% 58.39 食品加工 1
DR兆易创 3.67% 226 芯片概念 0
中威电子 3.40% 7.29 华为概念 0
智云股份 3.15% 10.48 业绩扭亏为盈 3
恒为科技 3.13% 25.37 国产软件 0
华致酒行 3.00% 27.5 白酒 2
神驰机电 2.37% 48.38 次新股 0
汉邦高科 2.36% 9.1 知识产权保护 1
深圳新星 2.35% 21.81 新材料 0
*ST乐通 2.31% 5.32 ST板块 0
*ST敦种 2.31% 3.99 农业种植 5
雷赛智能 2.25% 30.39 次新股 0
龙蟠科技 2.25% 9.98 业绩增长 0
*ST仰帆 2.05% 13.45 业绩减亏 0
中电电机 1.93% 11.09 业绩增长 0
中钢天源 1.82% 7.27 稀土永磁 0
晶瑞股份 1.44% 36.68 芯片概念 5
汉钟精机 1.39% 13.89 业绩增长+送转 9
岭南股份 1.36% 4.48 拟分拆上市 0
金发科技 1.21% 10.84 新能源汽车 4
龙大肉食 1.06% 8.56 猪肉概念 8
*ST江泉 1.03% 2.94 业绩增长 0
宁波建工 0.75% 5.39 数据中心 1
*ST大洲 0.71% 2.82 ST板块 6
金利华电 0.66% 15.2 特高压 1
交建股份 0.65% 23.25 基建 0
*ST利源 0.62% 1.63 ST板块 0
天瑞仪器 0.61% 4.93 体外诊断 3
*ST厦工 0.42% 2.41 ST板块 0
高鸿股份 0.40% 7.47 IPV6 4
中迪投资 0.28% 7.25 创投 0
宝兰德 0.16% 136.6 科创板 0
高争民爆 0.10% 9.81 民爆 1
大唐电信 0.10% 9.83 芯片概念 0
浙江鼎力 0.00% 86.53 业绩增长+送转 0
海航科技 0.00% 3.17 业绩增长 0
日辰股份 -0.50% 58.11 食品板块 0
安洁科技 -0.52% 20.94 特斯拉 0
奥飞数据 -0.60% 46.77 数据中心 1
华通热力 -0.67% 11.86 新型病毒防治 0
雅运股份 -0.68% 13.19 染料 3
*ST北讯 -0.68% 1.46 ST板块 0
恩华药业 -1.02% 14.59 业绩预增 8
莫高股份 -1.08% 5.48 葡萄酒 2
南山控股 -1.36% 2.9 REITs 0
优刻得 -1.37% 71.13 科创板 0
安集科技 -1.37% 268.66 科创板 0
金力永磁 -1.94% 33.83 稀土永磁 0
同益股份 -2.42% 27.04 光刻胶 0
上能电气 -2.59% 51.97 次新股 1
飞龙股份 -2.78% 5.25 特斯拉 3
众源新材 -2.80% 15.3 有色金属 0
青岛双星 -2.87% 4.06 大股东增持 2
南大光电 -2.92% 27.3 光刻胶 0
*ST高升 -2.95% 2.63 ST板块 0
人民网 -3.13% 22.88 智慧党建 0
银河磁体 -3.66% 15.78 稀土永磁 1
泰尔股份 -3.94% 4.39 超级电容 0
东方金钰 -4.24% 1.58 黄金概念 0
宁波联合 -4.32% 8.64 业绩预增 10
山河药辅 -4.65% 25.4 医药 3
长城动漫 -4.68% 2.85 权益变动 0
卓易信息 -4.80% 100.99 科创板 1
空港股份 -5.24% 6.15 园区开发 0
汉缆股份 -5.30% 5.72 特高压 2
莱茵体育 -5.42% 2.62 体育产业 0
金科文化 -5.93% 2.38 终止减持 0
江化微 -6.19% 32.9 芯片概念 2
博天环境 -6.50% 6.19 土壤修复 0
世联行 -8.04% 2.86 REITs 2
光大嘉宝 -10.06% 4.47 REITs 0
京威股份 -10.07% 4.11 特斯拉 13

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股