云计算数据中心龙头股有哪些
云计算数据中心相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
奥飞数据(300738) | 50.29 | -3.29% | 关联原因 | 100% |
佳力图(603912) | 19.94 | -0.94% | 关联原因 | 84% |
依米康(300249) | 6.63 | -0.45% | 关联原因 | 69% |
科华恒盛(002335) | 23.06 | -0.52% | 关联原因 | 58% |
南兴股份(002757) | 25.39 | 3.84% | 关联原因 | 49% |
科士达(002518) | 12.52 | 0.40% | 关联原因 | 41% |
海量数据(603138) | 21.50 | 0.05% | 关联原因 | 39% |
朗源股份(300175) | 6.61 | 0.92% | 关联原因 | 37% |
真视通(002771) | 13.38 | -0.52% | 关联原因 | 37% |
数据港(603881) | 66.22 | -2.26% | 关联原因 | 35% |
证通电子(002197) | 9.29 | 0.21% | 关联原因 | 31% |
精功科技(002006) | 4.75 | 6.74% | 关联原因 | 30% |
科信技术(300565) | 11.26 | -0.09% | 关联原因 | 28% |
广东榕泰(600589) | 6.45 | 0.00% | 关联原因 | 28% |
先进数通(300541) | 21.76 | -0.18% | 关联原因 | 28% |
城地股份(603887) | 29.67 | -0.60% | 关联原因 | 28% |
云计算数据中心龙头股一览
中通国脉(603559) | 21.49 | 0.99% | 关联原因 | 27% |
梦网集团(002123) | 16.37 | 2.83% | 关联原因 | 26% |
润建股份(002929) | 31.40 | -0.35% | 关联原因 | 26% |
会畅通讯(300578) | 42.37 | -0.12% | 关联原因 | 25% |
达实智能(002421) | 4.19 | 4.23% | 关联原因 | 25% |
深南股份(002417) | 7.50 | -1.57% | 关联原因 | 23% |
立昂技术(300603) | 28.23 | -0.21% | 关联原因 | 21% |
宁波建工(601789) | 5.94 | 4.21% | 关联原因 | 21% |
浙大网新(600797) | 8.76 | 0.92% | 关联原因 | 21% |
东方国信(300166) | 15.36 | -1.35% | 关联原因 | 21% |
创意信息(300366) | 9.87 | -1.30% | 关联原因 | 19% |
美利云(000815) | 7.07 | -2.62% | 关联原因 | 19% |
思特奇(300608) | 16.75 | -0.65% | 关联原因 | 18% |
中青宝(300052) | 10.99 | 0.09% | 关联原因 | 18% |
易事特(300376) | 5.10 | 0.99% | 关联原因 | 17% |
鹏博士(600804) | 7.28 | -1.89% | 关联原因 | 17% |
杰赛科技(002544) | 14.52 | -0.41% | 关联原因 | 16% |
常山北明(000158) | 9.61 | 3.11% | 关联原因 | 15% |
榕基软件(002474) | 7.29 | -0.68% | 关联原因 | 15% |
天玑科技(300245) | 8.88 | -0.67% | 关联原因 | 14% |
麦达数字(002137) | 7.03 | 0.57% | 关联原因 | 14% |
易华录(300212) | 50.80 | -0.99% | 关联原因 | 14% |
深信服(300454) | 189.39 | -0.90% | 关联原因 | 13% |
国脉科技(002093) | 9.12 | -0.33% | 关联原因 | 13% |
网宿科技(300017) | 8.42 | -1.40% | 关联原因 | 13% |
长亮科技(300348) | 26.26 | 1.55% | 关联原因 | 13% |
光环新网(300383) | 27.98 | -1.20% | 关联原因 | 13% |
云计算数据中心概念上市公司一共有多少家?
云计算数据中心概念一共有100家上市公司,其中23家云计算数据中心概念上市公司在上证交易所交易,另外77家云计算数据中心概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网