卫星互联网概念股龙头详情:卫星互联网板块早盘大涨,天银机电涨7.99%,中国卫通涨5.75%,雷科防务、中国卫星等跟涨。
卫星互联网概念股一览
卫星互联网相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
华力创通(300045) | 12.96 | 2.69% | 关联原因 | 60% |
天银机电(300342) | 21.12 | 5.44% | 关联原因 | 10% |
航天发展(000547) | 15.86 | 0.70% | 关联原因 | 10% |
亚光科技(300123) | 12.11 | 1.59% | 关联原因 | 10% |
振芯科技(300101) | 11.30 | 3.76% | 关联原因 | 10% |
雷科防务(002413) | 8.47 | 0.83% | 关联原因 | 10% |
高新兴(300098) | 5.83 | 3.74% | 关联原因 | 10% |
杰赛科技(002544) | 14.68 | 2.73% | 关联原因 | 10% |
航天电子(600879) | 6.86 | 3.31% | 关联原因 | 10% |
达华智能(002512) | 5.57 | 1.27% | 关联原因 | 10% |
康达新材(002669) | 14.31 | 0.77% | 关联原因 | 10% |
南方财富网微信号:南方财富网
星网宇达(002829) | 28.91 | 3.18% | 关联原因 | 10% |
盛路通信(002446) | 7.49 | 1.08% | 关联原因 | 10% |
航天科技(000901) | 10.36 | 2.57% | 关联原因 | 10% |
全信股份(300447) | 10.63 | 2.80% | 关联原因 | 10% |
中国卫星(600118) | 34.55 | 6.41% | 关联原因 | 10% |
中国卫通(601698) | 18.61 | 6.95% | 关联原因 | 1% |
卫星互联网概念上市公司一共有多少家?
卫星互联网概念一共有17家上市公司,其中3家卫星互联网概念上市公司在上证交易所交易,另外14家卫星互联网概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网